| Undergraduate, Degree-Seeking Only | ||||||||
| Transfers to UNM | Fall | Fall | Fall | Fall | Fall | Fall 2001 | ||
| Main from: | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Headcount | ||
| Albuquerque TVI | 25.68% | 29.22% | 23.06% | 29.63% | 28.68% | 275 | ||
| New Mexico 2 year | 11.34% | 16.49% | 17.05% | 17.71% | 15.02% | 144 | ||
| New Mexico 4 year | 12.02% | 12.91% | 15.79% | 11.00% | 16.16% | 155 | ||
| Other States | 49.71% | 40.15% | 42.54% | 40.51% | 38.58% | 370 | ||
| Foreign | 1.26% | 1.23% | 1.55% | 1.16% | 1.56% | 15 | ||
| Total Headcount | 1,032 | 1,061 | 1,032 | 864 | 959 | 959 | ||
| Note: Undergraduate Transfer headcount does not include branch transfers. | ||||||||
| Branch Transfers to UNM | |||||||
| Transfers to UNM | Fall | Fall | Fall | Fall | Fall | Fall 2001 | |
| from: | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Headcount | |
| UNM Branches | |||||||
| Gallup Branch | 2.39% | 2.10% | 1.65% | 2.04% | 1.94% | 33 | |
| Los Alamos Branch | 1.12% | 1.07% | 1.29% | 2.04% | 2.17% | 37 | |
| Valencia Branch | 3.51% | 2.59% | 1.98% | 4.44% | 3.52% | 60 | |
| Taos Center | 0.92% | 1.03% | 1.01% | 1.30% | 1.00% | 17 | |
| Branch Total | 7.94% | 6.79% | 5.93% | 9.81% | 8.63% | 147 | |
| In the table above, branch transfers to UNM Main Campus are counted if they were enrolled exclusively at a UNM branch (or center) the previous spring semester, and are now enrolled exclusively at UNM Main Campus in the Fall semester. | |||||||
| Graduate
Centers/Branches Headcount, Student Credit Hours, FTE & Average Load |
||||||
| Fall | Fall | Fall | Fall | Fall | ||
| Graduate Centers/Branches | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| Los Alamos Grad | ||||||
| Headcount | 104 | 81 | 82 | 45 | 53 | |
| Student Credit Hours | 358 | 268 | 289 | 142 | 187 | |
| Full Time Equivalent | 24 | 19 | 20 | 10 | 13 | |
| Average Load | 3.44 | 3.31 | 3.52 | 3.16 | 3.53 | |
| Santa Fe Grad | ||||||
| Headcount | 295 | 224 | 273 | 242 | 217 | |
| Student Credit Hours | 1,277 | 997 | 1,374 | 1,401 | 1,120 | |
| Full Time Equivalent | 92 | 70 | 95 | 96 | 76 | |
| Average Load | 4.33 | 4.45 | 5.03 | 5.79 | 5.16 | |
| Gallup Branch | ||||||
| Headcount | 2,612 | 2,704 | 2,744 | 2,638 | 2,515 | |
| Student Credit Hours | 22,375 | 23,054 | 22,864 | 20,637 | 19,742 | |
| Full Time Equivalent | 1,492 | 1,537 | 1,525 | 1,376 | 1,316 | |
| Average Load | 8.57 | 8.53 | 8.33 | 7.82 | 7.85 | |
| Los Alamos Branch | ||||||
| Headcount | 932 | 879 | 960 | 860 | 883 | |
| Student Credit Hours | 5,367 | 5,288 | 5,919 | 5,366 | 6,002 | |
| Full Time Equivalent | 358 | 353 | 395 | 358 | 400 | |
| Average Load | 5.76 | 6.02 | 6.17 | 6.24 | 6.80 | |
| Valencia Branch | ||||||
| Headcount | 1,507 | 1,557 | 1,648 | 1,574 | 1,560 | |
| Student Credit Hours | 13,016 | 14,095 | 14,782 | 14,173 | 14,294 | |
| Full Time Equivalent | 868 | 940 | 986 | 945 | 953 | |
| Average Load | 8.64 | 9.05 | 8.97 | 9.01 | 9.16 | |
| Taos Center | ||||||
| Headcount | 887 | 1,052 | 1,013 | 1,048 | 1,231 | |
| Student Credit Hours | 5,352 | 6,482 | 7,000 | 6,969 | 7,959 | |
| Full Time Equivalent | 357 | 433 | 467 | 465 | 531 | |
| Average Load | 6.03 | 6.16 | 6.91 | 6.65 | 6.47 | |
| Total Grad Centers and Branches | ||||||
| Headcount | 6,337 | 6,497 | 6,720 | 6,407 | 6,459 | |
| Student Credit Hours | 47,745 | 50,184 | 52,228 | 48,688 | 49,304 | |
| Full Time Equivalent | 3,191 | 3,352 | 3,488 | 3,250 | 3,289 | |
| GRAND TOTAL INCLUDING MAIN CAMPUS | ||||||
| Headcount | 30,107 | 30,241 | 30,970 | 29,952 | 30,118 | |
| Student Credit Hours | 297,576 | 303,107 | 314,152 | 308,126 | 313,482 | |
| Full Time Equivalent | 20,443 | 20,750 | 21,499 | 21,124 | 21,503 | |
| Graduate
Centers/Branches Full-Time, Part-Time, Gender & Average Age |
||||||
| Fall | Fall | Fall | Fall | Fall | ||
| Graduate Centers/Branches | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| Los Alamos Grad | ||||||
| Full-Time | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Part-Time | 104 | 81 | 82 | 45 | 53 | |
| Male | 50 | 35 | 46 | 26 | 24 | |
| Female | 54 | 46 | 36 | 19 | 29 | |
| Average Age | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | |
| Santa Fe Grad | ||||||
| Full-Time | 23 | 15 | 18 | 35 | 16 | |
| Part-Time | 272 | 209 | 255 | 207 | 201 | |
| Male | 68 | 66 | 57 | 46 | 54 | |
| Female | 227 | 158 | 216 | 196 | 163 | |
| Average Age | 43 | 41 | 40 | 39 | 41 | |
| Gallup Branch | ||||||
| Full-Time | 985 | 1,071 | 1,037 | 845 | 847 | |
| Part-Time | 1,627 | 1,633 | 1,707 | 1,793 | 1,668 | |
| Male | 896 | 927 | 893 | 864 | 772 | |
| Female | 1,716 | 1,777 | 1,851 | 1,774 | 1,743 | |
| Average Age | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | |
| Los Alamos Branch | ||||||
| Full-Time | 157 | 170 | 184 | 136 | 215 | |
| Part-Time | 775 | 709 | 776 | 724 | 668 | |
| Male | 360 | 332 | 350 | 339 | 315 | |
| Female | 572 | 547 | 610 | 521 | 568 | |
| Average Age | 35 | 33 | 33 | 34 | 33 | |
| Valencia Branch | ||||||
| Full-Time | 621 | 715 | 786 | 719 | 769 | |
| Part-Time | 886 | 842 | 862 | 855 | 791 | |
| Male | 452 | 468 | 506 | 498 | 465 | |
| Female | 1,055 | 1,089 | 1,142 | 1,076 | 1,095 | |
| Average Age | 30 | 29 | 30 | 31 | 30 | |
| Taos Center | ||||||
| Full-Time | 162 | 201 | 280 | 251 | 263 | |
| Part-Time | 725 | 851 | 733 | 797 | 968 | |
| Male | 272 | 325 | 300 | 297 | 366 | |
| Female | 615 | 727 | 713 | 751 | 865 | |
| Average Age | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | |
| Graduate
Centers/Branches Headcount by Level |
||||||
| Fall | Fall | Fall | Fall | Fall | ||
| Graduate Centers/Branches | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| Los Alamos Grad | ||||||
| Undergrad | 40 | 35 | 39 | 18 | 29 | |
| Non-Degree | 54 | 31 | 35 | 21 | 22 | |
| Graduate | 10 | 15 | 8 | 6 | 2 | |
| Total Headcount | 104 | 81 | 82 | 45 | 53 | |
| Santa Fe Grad | ||||||
| Undergrad | 77 | 103 | 169 | 166 | 149 | |
| Non-Degree | 135 | 77 | 66 | 40 | 41 | |
| Graduate | 83 | 44 | 38 | 36 | 27 | |
| Total Headcount | 295 | 224 | 273 | 242 | 217 | |
| Gallup Branch | ||||||
| Concurrent Enrollment | 397 | 399 | 392 | 433 | 331 | |
| Undergrad | 1,738 | 1,786 | 1,859 | 1,670 | 1,687 | |
| Non-Degree | 477 | 519 | 493 | 535 | 497 | |
| Total Headcount | 2,612 | 2,704 | 2,744 | 2,638 | 2,515 | |
| Los Alamos Branch | ||||||
| Concurrent Enrollment | 24 | 29 | 25 | 13 | 2 | |
| Undergrad | 490 | 496 | 529 | 477 | 519 | |
| Non-Degree | 418 | 354 | 406 | 370 | 362 | |
| Total Headcount | 932 | 879 | 960 | 860 | 883 | |
| Valencia Branch | ||||||
| Concurrent Enrollment | 37 | 22 | 9 | 16 | 31 | |
| Undergrad | 1,194 | 1,263 | 1,339 | 1,213 | 1,269 | |
| Non-Degree | 276 | 272 | 300 | 345 | 260 | |
| Total Headcount | 1,507 | 1,557 | 1,648 | 1,574 | 1,560 | |
| Taos Center | ||||||
| Concurrent Enrollment | 250 | 238 | 170 | 147 | 268 | |
| Undergrad | 379 | 499 | 566 | 606 | 587 | |
| Non-Degree | 258 | 315 | 277 | 295 | 376 | |
| Total Headcount | 887 | 1,052 | 1,013 | 1,048 | 1,231 | |
| Graduate
Centers/Branches Headcount by Enrollment Status |
||||||
| Fall | Fall | Fall | Fall | Fall | ||
| Graduate Centers/Branches | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| Los Alamos Grad | ||||||
| Transfer | 25 | 14 | 12 | 4 | 11 | |
| Returning | 67 | 59 | 57 | 38 | 32 | |
| Readmit | 12 | 8 | 13 | 3 | 10 | |
| Total Headcount | 104 | 81 | 82 | 45 | 53 | |
| Santa Fe Grad | ||||||
| Transfer | 64 | 35 | 33 | 15 | 15 | |
| Returning | 163 | 164 | 223 | 204 | 182 | |
| Readmit | 68 | 25 | 17 | 23 | 20 | |
| Total Headcount | 295 | 224 | 273 | 242 | 217 | |
| Gallup Branch | ||||||
| Beginning Freshmen | 701 | 698 | 644 | 667 | 621 | |
| Transfer | 136 | 162 | 144 | 152 | 136 | |
| Returning | 1,469 | 1,524 | 1,665 | 1,494 | 1,402 | |
| Readmit | 306 | 320 | 291 | 325 | 356 | |
| Total Headcount | 2,612 | 2,704 | 2,744 | 2,638 | 2,515 | |
| Los Alamos Branch | ||||||
| Beginning Freshmen | 135 | 143 | 145 | 97 | 136 | |
| Transfer | 124 | 102 | 121 | 78 | 79 | |
| Returning | 566 | 545 | 583 | 590 | 519 | |
| Readmit | 107 | 89 | 111 | 95 | 149 | |
| Total Headcount | 932 | 879 | 960 | 860 | 883 | |
| Valencia Branch | ||||||
| Beginning Freshmen | 346 | 384 | 400 | 403 | 333 | |
| Transfer | 95 | 127 | 104 | 94 | 83 | |
| Returning | 916 | 883 | 1,055 | 977 | 1,055 | |
| Readmit | 150 | 163 | 89 | 100 | 89 | |
| Total Headcount | 1,507 | 1,557 | 1,648 | 1,574 | 1,560 | |
| Taos Center | ||||||
| Beginning Freshmen | 313 | 381 | 322 | 210 | 332 | |
| Transfer | 42 | 51 | 36 | 108 | 104 | |
| Returning | 350 | 416 | 500 | 516 | 512 | |
| Readmit | 182 | 204 | 155 | 214 | 283 | |
| Total Headcount | 887 | 1,052 | 1,013 | 1,048 | 1,231 | |
| Branches
Headcount by Ethnicity |
|||||||
| Fall | Fall | Fall | Fall | Fall | |||
| Branches | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | ||
| Gallup Branch | |||||||
| American Indian | 1,931 | 2,010 | 2,036 | 2,016 | 1,890 | ||
| Black | 11 | 11 | 15 | 9 | 12 | ||
| Asian | 17 | 11 | 12 | 9 | 19 | ||
| Hispanic | 260 | 251 | 256 | 240 | 246 | ||
| White, Non-Hispanic | 354 | 373 | 368 | 311 | 303 | ||
| Foreign | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| No Response | 37 | 46 | 55 | 50 | 43 | ||
| Total Headcount | 2,612 | 2,704 | 2,744 | 2,638 | 2,515 | ||
| Los Alamos Branch | |||||||
| American Indian | 28 | 25 | 60 | 22 | 39 | ||
| Black | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | ||
| Asian | 32 | 27 | 25 | 28 | 31 | ||
| Hispanic | 281 | 281 | 280 | 310 | 323 | ||
| White, Non-Hispanic | 541 | 497 | 539 | 468 | 455 | ||
| Foreign | 11 | 11 | 17 | 9 | 5 | ||
| No Response | 36 | 34 | 29 | 19 | 27 | ||
| Total Headcount | 932 | 879 | 960 | 860 | 883 | ||
| Valencia Branch | |||||||
| American Indian | 76 | 56 | 58 | 68 | 66 | ||
| Black | 26 | 24 | 25 | 39 | 21 | ||
| Asian | 7 | 12 | 19 | 19 | 12 | ||
| Hispanic | 757 | 812 | 907 | 855 | 838 | ||
| White, Non-Hispanic | 620 | 643 | 623 | 540 | 579 | ||
| Foreign | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
| No Response | 19 | 10 | 13 | 50 | 40 | ||
| Total Headcount | 1,507 | 1,557 | 1,648 | 1,574 | 1,560 | ||
| Taos Center | |||||||
| American Indian | 39 | 35 | 62 | 71 | 77 | ||
| Black | 3 | 3 | 8 | 6 | 8 | ||
| Asian | 1 | 5 | 10 | 7 | 5 | ||
| Hispanic | 497 | 589 | 522 | 517 | 603 | ||
| White, Non-Hispanic | 285 | 341 | 326 | 336 | 420 | ||
| Foreign | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| No Response | 60 | 76 | 82 | 109 | 116 | ||
| Total Headcount | 887 | 1,052 | 1,013 | 1,048 | 1,231 | ||
| Graduate
Centers Headcount by Ethnicity |
||||||
| Fall | Fall | Fall | Fall | Fall | ||
| Graduate Centers | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| Los Alamos Grad | ||||||
| American Indian | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| Black | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Asian | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Hispanic | 12 | 15 | 19 | 12 | 8 | |
| White, Non-Hispanic | 64 | 50 | 53 | 27 | 38 | |
| Foreign | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
| No Response | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | |
| Total Headcount | 104 | 81 | 82 | 45 | 53 | |
| Santa Fe Grad | ||||||
| American Indian | 16 | 8 | 39 | 46 | 64 | |
| Black | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| Asian | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Hispanic | 91 | 62 | 88 | 84 | 66 | |
| White, Non-Hispanic | 170 | 141 | 130 | 94 | 69 | |
| Foreign | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| No Response | 14 | 13 | 11 | 16 | 16 | |
| Total Headcount | 295 | 224 | 273 | 242 | 217 | |
| Degree Summary - Main Campus Only | |||||||||
| All
Students (including Foreign and No Response) |
|||||||||
| Post Masters Certificate | Education Specialist | ||||||||
| Bachelors | Masters | Doctorate | Professional | Associate | Certificate |
Total |
|||
| 90-91 | 2,271 | 991 | 152 | 167 | 3 | 29 | 80 | 0 | 3,693 |
| 91-92 | 2,310 | 1,033 | 155 | 176 | 3 | 24 | 78 | 7 | 3,786 |
| 92-93 | 2,487 | 962 | 165 | 177 | 2 | 48 | 85 | 3 | 3,929 |
| 93-94 | 2,554 | 1,069 | 165 | 193 | 1 | 28 | 65 | 1 | 4,076 |
| 94-95 | 2,479 | 1,144 | 198 | 172 | 0 | 51 | 62 | 0 | 4,106 |
| 95-96 | 2,509 | 1,242 | 210 | 186 | 7 | 27 | 48 | 0 | 4,229 |
| 96-97 | 2,607 | 1,159 | 166 | 174 | 4 | 24 | 43 | 1 | 4,178 |
| 97-98 | 2,733 | 1,083 | 204 | 185 | 6 | 35 | 28 | 8 | 4,282 |
| 98-99 | 2,780 | 1,026 | 190 | 167 | 5 | 33 | 30 | 0 | 4,231 |
| 99-00 | 2,723 | 976 | 184 | 226 | 5 | 22 | 7 | 0 | 4,143 |
| 00-01 | 2,548 | 1,035 | 174 | 249 | 10 | 20 | 8 | 0 | 4,044 |
| Hispanic | |||||||||
| Post Masters Certificate | Education Specialist | ||||||||
| Bachelors | Masters | Doctorate | Professional | Associate | Certificate | Total | |||
| 90-91 | 460 | 145 | 29 | 36 | 0 | 8 | 22 | 0 | 700 |
| 91-92 | 469 | 131 | 27 | 54 | 1 | 7 | 21 | 2 | 712 |
| 92-93 | 550 | 138 | 17 | 39 | 0 | 8 | 27 | 0 | 779 |
| 93-94 | 589 | 149 | 16 | 40 | 0 | 6 | 22 | 0 | 822 |
| 94-95 | 576 | 161 | 21 | 43 | 0 | 12 | 20 | 0 | 833 |
| 95-96 | 625 | 163 | 24 | 52 | 1 | 6 | 15 | 0 | 886 |
| 96-97 | 671 | 166 | 15 | 38 | 0 | 4 | 12 | 0 | 906 |
| 97-98 | 711 | 177 | 20 | 44 | 0 | 10 | 10 | 2 | 974 |
| 98-99 | 739 | 158 | 18 | 36 | 0 | 6 | 11 | 0 | 968 |
| 99-00 | 706 | 145 | 17 | 65 | 0 | 6 | 2 | 0 | 941 |
| 00-01 | 746 | 181 | 20 | 59 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1,017 |
| Native American | |||||||||
| Post Masters Certificate | Education Specialist | ||||||||
| Bachelors | Masters | Doctorate | Professional | Associate | Certificate | Total | |||
| 90-91 | 68 | 29 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 108 |
| 91-92 | 63 | 28 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 101 |
| 92-93 | 63 | 22 | 1 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 107 |
| 93-94 | 94 | 25 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 133 |
| 94-95 | 89 | 14 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 112 |
| 95-96 | 122 | 22 | 1 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 164 |
| 96-97 | 119 | 20 | 6 | 14 | 0 | 1 | 4 | 1 | 165 |
| 97-98 | 131 | 23 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 172 |
| 98-99 | 153 | 18 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 183 |
| 99-00 | 135 | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 00-01 | 132 | 29 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 176 |
| Black | |||||||||
| Post Masters Certificate | Education Specialist | ||||||||
| Bachelors | Masters | Doctorate | Professional | Associate | Certificate | Total | |||
| 90-91 | 46 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 68 |
| 91-92 | 36 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 92-93 | 45 | 12 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 67 |
| 93-94 | 44 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 |
| 94-95 | 55 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 |
| 95-96 | 53 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 |
| 96-97 | 57 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 97-98 | 58 | 13 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 81 |
| 98-99 | 64 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 |
| 99-00 | 59 | 20 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 |
| 00-01 | 62 | 15 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 86 |
| Asian/PI | |||||||||
| Post Masters | Education | ||||||||
| Bachelors | Masters | Doctorate | Professional | Certificate | Specialist | Associate | Certificate | Total | |
| 90-91 | 46 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 |
| 91-92 | 44 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 |
| 92-93 | 49 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 93-94 | 57 | 17 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 |
| 94-95 | 53 | 19 | 0 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 88 |
| 95-96 | 60 | 28 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 101 |
| 96-97 | 68 | 19 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 97-98 | 64 | 26 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 101 |
| 98-99 | 97 | 18 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125 |
| 99-00 | 70 | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 107 |
| 00-01 | 77 | 22 | 1 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 135 |
| White/Non-Hispanic | |||||||||
| Post Masters Certificate | Education Specialist | ||||||||
| < | |||||||||