THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO
Spring 2003 Official Enrollment Report
Main Campus
As of the Census Date, February 7, 2003
http://www.unm.edu/~unmreg/stats.html
Spring Semesters
Headcount 1999 2000 2001 2002 2003 1 yr. Chg. 5 yr. Chg.
   Undergraduate 14,933 15,016 14,801 15,362 15,957 3.87% 6.86%
   Graduate Progs. 3,697 3,677 3,779 3,869 4,072 5.25% 10.14%
   Anderson Grad. 460 441 434 440 496 12.73% 7.83%
   Law 320 337 329 326 302 -7.36% -5.63%
   Medicine 291 300 290 295 295 0.00% 1.37%
   Pharm. D. 303 365 370 361 321 -11.08% 5.94%
   NonDegree 3,127 2,811 2,447 2,293 2,370 3.36% -24.21%
Total Headcount 23,131 22,947 22,450 22,946 23,813 3.78% 2.95%
 
 
 
 
 
 
 
Student Credit Hr 1999 2000 2001 2002 2003 1 yr. Chg. 5 yr. Chg.
   Undergraduate 186,033 190,309 187,901 194,097 203,118 4.65% 9.18%
   Graduate Prgms. 27,884 27,584 28,813 30,120 31,610 4.95% 13.36%
   Anderson Grad. 3,919 3,900 3,735 3,606 3,797 5.30% -3.11%
   Law 4,440 4,676 4,473 4,359 4,148 -4.84% -6.58%
   Medicine 3,932 4,590 4,379 4,173 3,469 -16.87% -11.78%
   Pharm. D. 3,262 4,455 5,183 4,861 4,467 -8.11% 36.94%
   NonDegree 14,793 13,282 11,587 10,652 10,875 2.09% -26.49%
Total SCH 244,263 248,796 246,071 251,868 261,484 3.82% 7.05%
 
Enrollment Status 1999 2000 2001 2002 2003 1 yr. Chg. 5 yr. Chg.
   Returning 19,280 19,592 19,307 19,699 20,297 3.04% 5.27%
   Readmit 2,056 1,835 1,776 1,748 1,858 6.29% -9.63%
   New Beg. Fresh. 104 83 70 91 95 4.40% -8.65%
   New Beg. Other 107 84 74 91 95 4.40% -11.21%
   Ugrad Transfers  
     from NM 296 291 287 353 375 6.23% 26.69%
     from outside NM 267 203 201 219 243 10.96% -8.99%
   New NonDegree 715 489 432 407 437 7.37% -38.88%
   New Graduate 291 360 299 331 395 19.34% 35.74%
   New First Prof 15 10 4 7 18 157.14% 20.00%
Total Headcount 23,131 22,947 22,450 22,946 23,813 3.78% 2.95%
FULL-TIME EQUIVALENT
Spring Semesters
1999 2000 2001 2002 2003 1 yr. Chg. 5 yr. Chg.
   Undergraduate 12,402 12,687 12,527 12,940 13,541 4.64% 9.18%
   Graduate Prgms. 2,324 2,299 2,401 2,510 2,634 4.94% 13.34%
   Anderson Grad. 327 325 311 301 316 4.98% -3.36%
   Law 370 390 373 363 346 -4.68% -6.49%
   Medicine 291 300 290 295 295 0.00% 1.37%
   Pharm. D. 272 371 432 405 372 -8.15% 36.76%
   NonDegree 986 885 772 710 725 2.11% -26.47%
Total FTE 16,972 17,257 17,106 17,524 18,229 4.02% 7.41%
AVERAGE STUDENT LOAD
Spring Semesters
1999 2000 2001 2002 2003
   Undergraduate          12.46          12.67          12.70          12.63          12.73
   NonDegree            4.73            4.73            4.74            4.65            4.59
   Graduate/Prof.            8.57            8.83            8.95            8.91            8.66
Avg. Load All          10.56          10.84          10.96          10.98          10.98
HEADCOUNT BY GENDER
Spring Semesters
1999 2000 2001 2002 2003 1 yr. Chg. 5 yr. Chg.
  Male 9,812 9,747 9,396 9,720 10,174 4.67% 3.69%
  Female 13,319 13,200 13,054 13,226 13,639 3.12% 2.40%
Total 23,131 22,947 22,450 22,946 23,813 3.78% 2.95%
HEADCOUNT BY ETHNICITY
Spring Semesters
1999 2000 2001 2002 2003 1 yr. Chg. 5 yr. Chg.
  American Indian 1,153 1,131 1,123 1,239 1,287 3.87% 11.62%
  Black 554 567 541 555 587 5.77% 5.96%
  Asian/Pacific Is. 766 798 804 804 815 1.37% 6.40%
  Hispanic 5,916 6,202 6,242 6,484 6,837 5.44% 15.57%
  White, NonHisp. 13,358 12,862 12,227 12,152 12,512 2.96% -6.33%
  Foreign 654 649 732 841 898 6.78% 37.31%
  No Response 730 738 781 871 877 0.69% 20.14%
Ethnicity Total 23,131 22,947 22,450 22,946 23,813 3.78% 2.95%
NEW FRESHMEN IN THE FALL WHO RETURN IN THE SPRING
(Retention to the Second Semester)
Spring Semesters
Ethnicity 1999 2000 2001 2002 2003
  American Indian 90.9% 86.5% 82.9% 84.0% 91.3%
  Black 89.2% 86.2% 87.7% 90.3% 92.4%
  Asian/Pacific Is. 93.4% 85.1% 92.0% 92.5% 94.9%
  Hispanic 85.3% 85.9% 86.9% 88.6% 87.9%
  White, NonHisp. 84.7% 84.3% 86.1% 88.1% 87.7%
  Foreign 66.7% 66.7% 36.4% 71.4% 90.9%
  No Response 84.4% 84.9% 84.6% 87.8% 89.2%
Ethnicity Total 85.5% 84.9% 86.3% 88.2% 88.4%
Note: Of the Fall 2002 beginning freshman class 88.4% returned in Spring 2003.
ETHNICITY BY LEVEL
Spring 2003
Level American WHITE, NON NO
   INDIAN     BLACK     ASIAN  HISPANIC HISPANIC   FOREIGN RESPONSE   TOTAL
Undergrad
  Headcount    1,017             444             532          5,351          8,019             137               457      15,957
  Percent 6.37% 2.78% 3.33% 33.53% 50.25% 0.86% 2.86% 100.00%
Non-Degree
  Headcount         93               48               76             503          1,391               76               183        2,370
  Percent 3.92% 2.03% 3.21% 21.22% 58.69% 3.21% 7.72% 100.00%
Graduate
  Headcount       127               76               79             673          2,296             639               182        4,072
  Percent 3.12% 1.87% 1.94% 16.53% 56.39% 15.69% 4.47% 100.00%
AGSM
  Headcount 8 5 18 71 326 41 27 496
  Percent 1.61% 1.01% 3.63% 14.31% 65.73% 8.27% 5.44% 100.00%
Law School
  Headcount 22 6 4 71 184 3 12 302
  Percent 7.28% 1.99% 1.32% 23.51% 60.93% 0.99% 3.97% 100.00%
Medical School
  Headcount 8 3 20 78 175 0 11 295
  Percent 2.71% 1.02% 6.78% 26.44% 59.32% 0.00% 3.73% 100.00%
Pharm.D
  Headcount 12 5 86 90 121 2 5 321
  Percent 3.74% 1.56% 26.79% 28.04% 37.69% 0.62% 1.56% 100.00%
  Total
  Headcount    1,287             587             815          6,837        12,512             898               877      23,813