The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Fall 2018 as of Census date: September 7, 2018
Campus: Gallup Campus -- College: AS-College of Arts and Sciences

  Three Year Fall Semester Average
Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
Enrollment Section
Capacity
Credits
ENGL 100 L 402 College Reading and Writing *Matt, Aretha GSSTC 172 M W 930A - 1045A 3 23 69 23.33 23.00 70.00
ENGL 100 L 403 College Reading and Writing *Lanza, Carmela GSSTC 172 T R 930A - 1045A 3 23 69 24.00 23.00 72.00
ENGL 100 L 404 College Reading and Writing *Lanza, Carmela GSSTC 162 T R 1230A - 145P 3 23 69 22.33 23.00 67.00
ENGL 100 L 405 College Reading and Writing *Kuchera, Carolyn GCH 179 M W 1100A - 1215A 3 22 66 22.67 23.00 68.00
ENGL 100 L 406 College Reading and Writing *Lassiter, Tracy GSSTC 172 M W 200P - 315P 3 25 75 23.67 23.00 71.00
ENGL 100 L 407 College Reading and Writing *Stevenson, Keri GSSTC 172 T R 800A - 915A 3 22 66 22.67 23.00 68.00
ENGL 100 L 408 College Reading and Writing *Lassiter, Tracy GSSTC 162 M W 515P - 630P 3 25 75 23.67 23.00 71.00
ENGL 100 L 409 College Reading and Writing *Matt, Aretha GCH 175 M W 1100A - 1215A 3 23 69 15.67 15.33 47.00
ENGL 100 L 441 College Reading and Writing *Smith, Laurel GZUNI 103 T R 500P - 615P 3 19 57 6.33 7.67 19.00
  Rescheduled from CRN 62796 ENGL 100 440.                
ENGL 110 L 400 Accelerated Composition *Stevenson, Keri GSSTC 172 M W 1100A - 1215A 3 22 66 24.33 23.00 73.00
ENGL 110 L 401 Accelerated Composition *Kuchera, Carolyn GCH 175 T R 1100A - 1215A 3 22 66 22.33 23.00 67.00
ENGL 110 L 402 Accelerated Composition *Kuchera, Carolyn GCH 179 M W 330P - 445P 3 21 63 21.67 23.00 65.00
ENGL 110 L 403 Accelerated Composition *Lassiter, Tracy GSSTC 162 M W 1230A - 145P 3 24 72 23.67 23.00 71.00
ENGL 110 L 404 Accelerated Composition *Lassiter, Tracy GSSTC 162 T R 930A - 1045A 3 25 75 23.67 23.00 71.00
ENGL 110 L 405 Accelerated Composition *Lanza, Carmela GSSTC 162 M W 930A - 1045A 3 22 66 22.67 23.00 68.00
ENGL 110 L 406 Accelerated Composition *Huang, Yi-Wen GSSTC 172 M W 800A - 915A 3 23 69 14.67 15.33 44.00
ENGL 110 L 407 Accelerated Composition *Matt, Aretha GCH 182 T R 1230A - 145P 3 22 66 23.33 23.00 70.00
ENGL 110 L 408 Accelerated Composition *Matt, Aretha GCH 184 T R 930A - 1045A 3 23 69 23.00 23.00 69.00
ENGL 110 L 409 Accelerated Composition *Kurpiel, Kathleen GNCC 126 M W 515P - 630P 3 23 69 24.00 23.00 72.00
ENGL 110 L 470 Accelerated Composition *Huang, Yi-Wen ARR . 3 22 66 7.33 7.67 22.00
ENGL 110 L 485 Accelerated Composition *Smith, Laurel HS MTWR 320P - 430P 3 6 18 5.00 16.00 15.00
  Dual Enrollment Course at Zuni High School.                
ENGL 120 L 400 Composition III *Stevenson, Keri GSSTC 172 T R 200P - 315P 3 20 60 19.33 23.00 58.00
ENGL 120 L 401 Composition III *Stevenson, Keri GSSTC 172 M W 1230A - 145P 3 18 54 19.67 23.00 59.00
ENGL 120 L 402 Composition III *Galin, Robert GSSTC 182 T R 930A - 1045A 3 23 69 20.67 23.00 62.00
ENGL 120 L 403 Composition III *Matt, Aretha GCH 184 T R 800A - 915A 3 23 69 15.67 15.33 47.00
ENGL 120 L 404 Composition III *Lanza, Carmela GSSTC 162 T R 515P - 630P 3 18 54 18.33 23.00 55.00
ENGL 120 L 405 Composition III *Huang, Yi-Wen GSSTC 162 M W 200P - 315P 3 20 60 22.00 23.00 66.00
ENGL 120 L 406 Composition III *Kuchera, Carolyn GCH 171 M W 930A - 1045A 3 22 66 22.00 23.00 66.00
ENGL 120 L 407 Composition III *Lanza, Carmela GSSTC 162 T R 1100A - 1215A 3 18 54 18.33 23.00 55.00
ENGL 120 L 408 Composition III *Kuchera, Carolyn GCH 179 W 530P - 800P 3 21 63 20.33 23.00 61.00
ENGL 120 L 470 Composition III *Matt, Aretha ARR . 3 23 69 7.67 7.67 23.00
  Online Course.                
ENGL 150 L 400 Study of Literature *Lassiter, Tracy GSSTC 182 T R 1100A - 1215A 3 21 63 23.67 30.00 71.00
ENGL 219 L 400 Tech & Professional Writing *Galin, Robert GSSTC 108 M W 515P - 630P 3 21 63 23.00 23.00 69.00
ENGL 220 L 400 Expository Writing *Lanza, Carmela GSSTC 162 M W 1100A - 1215A 3 15 45 10.67 15.33 32.00
          723 2,169 661.33 705.33 1,984.00