The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Fall 2018 as of Census date: September 7, 2018
Campus: Main Campus -- College: LW-School of Law

  Three Year Fall Semester Average
Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
Enrollment Section
Capacity
Credits
LAW 500 M 001 Comp & Historical Legal Pers *Baum, Marsha ARR . 2 37 74 39.00 50.00 78.00
LAW 500 M 002 Comp & Historical Legal Pers *Baum, Marsha ARR . 2 36 72 39.00 50.00 78.00
LAW 500 M 003 Comp & Historical Legal Pers *Baum, Marsha ARR . 2 37 74 37.67 41.33 75.33
LAW 502 M 001 Contracts I *Spitz, Laura ARR . 3 36 108 25.67 35.00 77.00
LAW 502 M 002 Contracts I *Desiderio, Robert ARR . 3 36 108 44.33 56.67 133.00
LAW 502 M 003 Contracts I *Martin, Nathalie; Hart, Frederick ARR . 3 36 108 43.67 56.67 131.00
LAW 504 M 001 Criminal Law *Ahranjani, Maryam ARR . 3 38 114 53.33 53.67 160.00
LAW 504 M 002 Criminal Law *Kastenberg, Josh ARR . 3 35 105 50.00 53.67 150.00
LAW 504 M 003 Criminal Law *Delpha, Ann ARR . 3 36 108 12.00 13.33 36.00
LAW 506 M 001 Elements Legal Argumentation I *Homer, Steven ARR . 3 15 45 15.67 18.00 47.00
LAW 506 M 002 Elements Legal Argumentation I *Stout, David ARR . 3 15 45 16.00 18.00 48.00
LAW 506 M 003 Elements Legal Argumentation I *Jaramillo, Lucrecia ARR . 3 16 48 16.67 18.00 50.00
LAW 506 M 004 Elements Legal Argumentation I *England, Jeffrey ARR . 3 16 48 17.00 18.00 51.00
LAW 506 M 005 Elements Legal Argumentation I *England, Jeffrey ARR . 3 14 42 16.33 18.00 49.00
LAW 506 M 006 Elements Legal Argumentation I *Homer, Steven ARR . 3 15 45 16.00 18.00 48.00
LAW 506 M 007 Elements Legal Argumentation I *Stout, David ARR . 3 16 48 16.33 18.00 49.00
LAW 507 M 001 Practicum *Martin, Nathalie; Hart, Frederick ARR . 1 18 18 19.33 20.00 19.33
LAW 507 M 002 Practicum *Gipson Rankin, Soni ARR . 1 17 17 18.33 20.00 18.33
LAW 507 M 003 Practicum *Homer, Steven ARR . 1 19 19 19.67 20.00 19.67
LAW 507 M 004 Practicum *Rigual, Michelle ARR . 1 18 18 18.67 20.00 18.67
LAW 507 M 005 Practicum *Stout, David ARR . 1 18 18 19.00 20.00 19.00
LAW 507 M 006 Practicum *Mathewson, Alfred ARR . 1 17 17 18.33 20.00 18.33
LAW 510 M 001 Torts *Carey, Camille ARR . 3 36 108 37.33 42.67 112.00
LAW 510 M 002 Torts *Gipson Rankin, Soni ARR . 3 36 108 37.67 42.67 113.00
LAW 510 M 003 Torts *Suzuki, Carol ARR . 3 36 108 38.67 42.67 116.00
LAW 516 M 001 Entertainment Law *Burr, Sherri ARR . 2 11 22 3.67 13.33 7.33
LAW 517 M 001 Trial Practice *Scholl, Steven ARR . 3 12 36 4.00 4.00 12.00
LAW 520 M 001 Business Assoc I *Goodman, Justin ARR . 3 37 111 55.67 60.67 167.00
LAW 524 M 001 Community Property *Terry, Kathryn ARR . 2 12 24 8.00 13.33 16.00
LAW 526 M 001 Constitutional Rghts *Villa, Clifford ARR . 3 55 165 50.67 51.67 152.00
LAW 526 M 002 Constitutional Rghts *Delpha, Ann ARR . 3 20 60 30.33 55.00 91.00
LAW 526 M 003 Constitutional Rghts *Ahranjani, Maryam ARR . 3 49 147 33.67 53.33 101.00
LAW 532 M 001 Evidence *Creel, Barbara ARR . 3 31 93 51.33 68.33 154.00
LAW 534 M 001 Federal Income Tax *Pareja, Mary ARR . 3 12 36 10.00 30.00 30.00
LAW 550 M 001 Mediation *Weems, Dathan BRATTN 3416 ARR . 2 18 36 18.00 5.00 36.00
  10/26/2018 - 11/04/2018                
LAW 552 M 001 Federal Jurisdiction *Wolfley, Jeanette ARR . 3 31 93 23.00 40.00 69.00
LAW 553 M 002 Financial Literacy *Martin, Nathalie; *Wittstrom, Kristina   1 75 75 25.00 50.00 25.00
  08/06/2018 - 12/15/2018                
LAW 557 M 001 Wills and Trusts *Pareja, Mary ARR . 3 48 144 29.67 34.67 89.00
LAW 560 M 002 Intro US Law & Procedure *Desiderio, Robert ARR . 4 9 36 6.67 6.00 26.67
  Enrollment restricted to Master of Law Program students only                
LAW 577 M 001 Spanish for Lawyers I *Torrez, Presiliano ARR . 2 8 16 7.67 12.00 15.33
LAW 580 M 001 Environmental Law *Villa, Clifford ARR . 3 17 51 16.67 33.33 50.00
LAW 581 M 002 Insurance *Goodman, Justin ARR . 3 39 117 28.33 35.00 85.00
LAW 584 M 001 Sem: Indian Law *Lavelle, John ARR . 3 4 12 5.00 14.67 15.00
LAW 593 M 001 T: DWI-DV Prosecution *Armijo, Cynthia ARR . 4 9 36 7.67 8.00 30.67
LAW 593 M 002 T: Natural Res-Journal III *Villa, Clifford ARR . 2 11 22 11.33 15.00 22.67
LAW 593 M 003 T: Economic Justice Clinic *Martinez, Serge ARR . 6 8 48 25.00 21.67 71.33
LAW 593 M 004 T: Natural Resources Journal I *Akenhead, Dan ARR . 1 13 13 13.00 0.00 13.00
LAW 593 M 006 T: Jurisdiction & Ind Country *Lavelle, John ARR . 2 5 10 1.67 6.67 3.33
LAW 593 M 007 T: Business Planning *Mathewson, Alfred ARR . 3 11 33 6.67 9.33 20.00
LAW 593 M 008 T: Elements Lgl Arguemnt III *Jaramillo, Lucrecia ARR . 3 11 33 12.67 14.67 38.00
LAW 593 M 009 T: Legal Research *Laws, Jennifer ARR . 2 30 60 30.33 29.67 60.67
LAW 593 M 010 T: Arbitration *Hughes, Scott ARR . 3 10 30 3.33 16.67 10.00
LAW 593 M 011 T: Legal Research *Longa, Ernesto ARR . 2 26 52 24.00 25.67 48.00
LAW 593 M 012 T: Innocence & Justice *Schmidt-Nowara, Mar; Creel, Barbara ARR . 3 9 27 8.33 10.00 25.00
LAW 593 M 017 T: Nat Res &Environ Law Clinic *Pacyniak, Gabriel ARR . 6 7 42 8.00 4.00 38.00
LAW 593 M 018 T: Environ Litigation Draft *Ruscavage-Barz, Sam ARR . 2 7 14 8.67 10.00 17.33
LAW 593 M 019 T: Adv DWI-DV Prosecution *Armijo, Cynthia ARR . V 2 6 1.00 0.00 3.00
LAW 593 M 020 T: Healthcare Fraud & Abuse *Carey, Camille ARR . 3 11 33 3.67 6.67 11.00
LAW 593 M 021 T: Education Law *Adams-Whitsell, Sam ARR . 2 20 40 6.67 6.67 13.33
LAW 593 M 025 T: Tax Practice & Procedure *Weinstein, Andrew ARR . 3 10 30 7.67 10.67 23.00
LAW 593 M 027 T: NM Law Review Seminar *Suzuki, Carol ARR . 2 15 30 14.67 0.00 29.33
LAW 593 M 028 T: Economic Dev-Indian Cntry *Wolfley, Jeanette ARR . 2 6 12 2.00 5.33 4.00
LAW 593 M 029 T: Bar Strategies Seminar *Kaimowitz, Beth ARR . 1 15 15 18.67 23.33 18.67
LAW 593 M 030 T: NM Law Review III *Suzuki, Carol ARR . 2 15 30 14.67 20.00 29.33
LAW 593 M 031 T: Federal Water Law *Benson, Reed ARR . 3 11 33 3.67 4.00 11.00
LAW 593 M 032 T: DC Semester I *Carey, Camille ARR . 6 6 36 6.00 0.00 36.00
LAW 593 M 033 T: ABA Negotiation Moot CrtCmp *Carey, Camille ARR . 1 1 1 2.33 0.00 12.33
LAW 593 M 034 T: Marshall Brennan Con Lit *Garcia, Eduardo ARR . V 13 31 12.33 18.00 31.33
LAW 593 M 035 T: Taking & Defending Depos *Scholl, Steven ARR . 2 16 32 5.33 5.33 10.67
  09/28/2018 - 11/18/2018                
LAW 593 M 036 T: Child&Family Justice Clinic *Steadman, Sarah ARR . 6 8 48 8.33 4.00 41.00
LAW 593 M 038 T: Indian Children, Youth &Fam *Zuni Cruz, Christin ARR . V 7 14 2.33 10.00 4.67
  Rescheduled from CRN 63072 LAW 593 023.                
LAW 593 M 039 T: DC Semester II *Carey, Camille ARR . 6 6 36 4.00 0.00 24.00
LAW 593 M 042 T: Federal Law & Practice *Baum, Marsha ARR . ARR . 3 6 18 4.00 0.00 12.00
LAW 593 M 044 T: ABA Law Stu Tax Challenge *Pareja, Mary ARR . 1 8 8 3.33 4.00 3.33
LAW 594 M 001 Individual Research *Blumenfeld, Barbara ARR . V 2 2 1.00 0.00 1.67
LAW 594 M 002 Individual Research *Carey, Camille ARR . V 1 1 1.00 0.00 2.33
LAW 594 M 003 Individual Research *Land, April ARR . V 4 6 2.33 0.00 4.33
LAW 594 M 004 Individual Research *Stout, David ARR . V 1 1 4.33 0.00 5.00
LAW 594 M 005 Individual Research *Kastenberg, Josh ARR . V 1 3 1.00 0.00 2.67
LAW 594 M 006 Individual Research *Steadman, Sarah ARR . V 1 3 1.33 0.00 3.00
LAW 594 M 007 Individual Research *Pareja, Mary ARR . V 1 2 1.00 0.00 2.67
LAW 594 M 008 Individual Research *Ahranjani, Maryam ARR . V 6 6 2.33 0.00 3.00
LAW 595 M 001 Tribal Law Journal I-Staff *Zuni Cruz, Christin ARR . 1 10 10 10.33 20.00 10.33
LAW 596 M 001 Tribal Law Journal I-Editors *Zuni Cruz, Christin ARR . 2 7 14 5.67 12.00 11.33
LAW 608 P 001 Property II *Elia, Elizabeth ARR . 3 49 147 51.00 54.67 153.00
LAW 614 P 001 Administrative Law *Benson, Reed ARR . 3 58 174 49.33 53.33 148.00
LAW 625 P 001 Supreme Court Decision Making *Schultz, Andrew ARR . 2 9 18 5.67 3.00 11.33
LAW 628 P 001 Law of Indigenous People *Zuni Cruz, Christin ARR . 3 16 48 14.67 17.33 44.00
LAW 632 P 001 Evidence & Trial Practice *Bach, George ARR . 6 86 516 64.33 69.33 386.00
LAW 642 P 001 Sports Law *Mathewson, Alfred ARR . 3 11 33 6.67 8.67 20.00
LAW 667 P 002 Immigration Law *Kitson-Shreve, Rebe ARR . 3 14 42 10.67 20.00 32.00
LAW 691 P 001 Intellectual Property Law *Burr, Sherri ARR . 3 5 15 7.00 23.33 21.00
LAW 710 P 001 Pre-Trial Practice *Gordon, Scott ARR . 2 12 24 12.00 12.00 24.00
LAW 721 P 001 Law Program Extern *Stout, David ARR . V 9 24 13.33 0.00 34.67
LAW 726 P 001 Community Law Clinic *Organick, Aliza ARR . 6 4 24 5.67 0.00 34.00
LAW 727 P 001 Southwest Indian Law Clinic *Bobroff, Kenneth ARR . 6 8 48 6.67 0.00 40.00
LAW 730 P 001 Criminal Law in Practice *Romero, Leo ARR . 4 9 36 10.67 14.00 42.67
LAW 744 P 001 Judicial Extern *Stout, David ARR . V 1 3 3.00 0.00 7.33
LAW 750 P 001 Ethics *Slease, William ARR . 3 33 99 25.67 53.33 77.00
          1,828 5,069 1,691.00 2,015.00 4,693.33