The University of New Mexico |
Credit Hours by Course |
Fall 2024 as of Census date: September 9, 2024 |
Campus: Main Campus -- College: AS-College of Arts and Sciences |
Three Year Fall Semester Average | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subj Course Sec | Title | Instructor(s) | Building Room Days Times | Credit Hours |
Enroll- ment |
Total Hours |
Enrollment | Section Capacity |
Credits |
SOCI 1110 L 001 | Intro Sociology | *Torrez, Diana | CTLB 300 M W F 1000A - 1050A | 3 | 98 | 294 | 88.67 | 90.00 | 266.00 |
SOCI 1110 L 002 | Intro Sociology | *Goodman, Ryan | MITCH 122 T R 930A - 1045A | 3 | 98 | 294 | 92.00 | 93.33 | 276.00 |
SOCI 1110 L 003 | Intro Sociology | *Torrez, Diana | CTLB 300 T R 1100A - 1215A | 3 | 100 | 300 | 82.67 | 81.67 | 248.00 |
SOCI 1110 L 004 | Intro Sociology | *Goodman, Ryan | ECON 1002 M W F 900A - 950A | 3 | 59 | 177 | 19.67 | 20.00 | 59.00 |
SOCI 1110 L 006 | Intro Sociology | *Setter, Davyd | UNM CANV ARR . | 3 | 50 | 150 | 66.33 | 66.67 | 199.00 |
SOCI 1110 L 010 | Intro Sociology | *Torrez, Diana | UNM CANV ARR . | 3 | 100 | 300 | 89.67 | 90.00 | 269.00 |
SOCI 1996 L 001 | T: Intro to Asian Amer Studies | *Eguchi, Shinsuke | COMMJ 119 M W 1230A - 145P | 3 | 2 | 6 | 2.00 | 2.67 | 6.00 |
XL: ABQ-GNDR2996: ABQ-HIST2996 | |||||||||
COMM home 202480 | |||||||||
SOCI 1996 L 003 | T: HHMI Mentoring Workshops I | *Zerai, Assata | MCM 2110 F 400P - 600P MCM 2110 F 400P - 600P MCM 2110 F 400P - 600P MCM 2110 F 400P - 600P MC | 1 | 14 | 14 | 4.67 | 10.00 | 4.67 |
SOCI 2120 L 001 | Intro Criminal Justice Sys | *Olson, Colin | WOOD 147 M W F 1000A - 1050A | 3 | 49 | 147 | 16.33 | 33.33 | 49.00 |
SOCI 2120 L 002 | Intro Criminal Justice Sys | *Albright, Danielle | ECON 1002 T R 1100A - 1215A | 3 | 62 | 186 | 20.67 | 23.33 | 62.00 |
SOCI 2120 L 003 | Intro Criminal Justice Sys | *Swanagan, Maserati | UNM CANV ARR . | 3 | 50 | 150 | 50.00 | 50.00 | 150.00 |
SOCI 2210 L 001 | Sociology of Deviance | *Lyons, Christopher | DSH 325 T R 1230A - 145P | 3 | 64 | 192 | 57.33 | 80.00 | 172.00 |
SOCI 2210 L 003 | Sociology of Deviance | *Lowe, Preston | UNM CANV ARR . | 3 | 49 | 147 | 16.33 | 16.67 | 49.00 |
SOCI 2315 L 001 | The Dynamics of Prejudice | *Rodriguez Candeaux, | ECON 1002 T R 930A - 1045A | 3 | 47 | 141 | 15.67 | 16.67 | 47.00 |
SOCI 312 U 001 | Causes of Crime & Delinquency | *Ragan, Daniel | SMLC 102 T R 930A - 1045A | 3 | 59 | 177 | 56.67 | 66.67 | 170.00 |
SOCI 312 U 002 | Causes of Crime & Delinquency | *Ragan, Daniel | SMLC 102 T R 1100A - 1215A | 3 | 68 | 204 | 22.67 | 23.33 | 68.00 |
SOCI 340 U 001 | Sociology of Medical Practice | *Torrez, Diana | CTLB 330 T R 1230A - 145P | 3 | 50 | 150 | 34.67 | 44.33 | 104.00 |
SOCI 340 U 002 | Sociology of Medical Practice | *Fullenkamp, Natalie | UNM CANV ARR . | 3 | 50 | 150 | 49.33 | 50.00 | 148.00 |
SOCI 346 U 001 | Hlth & Social Inequalities I | *Goodkind, Jessica | CTLB 330 M W 900A - 1045A | 3 | 11 | 33 | 14.67 | 25.00 | 44.00 |
XL: ABQ-ANTH540: ABQ-CRP470: ABQ-CRP570: ABQ-PSYC450: ABQ-PS | |||||||||
SOCI Home 202480 | |||||||||
SOCI 371 U 001 | Sociological Theory | *Goodman, Ryan | DSH 123 M W F 1000A - 1050A | 3 | 68 | 204 | 63.00 | 66.67 | 189.00 |
SOCI 371 U 002 | Sociological Theory | *Ray, Ranita | MITCH 101 T R 1230A - 145P | 3 | 59 | 177 | 60.33 | 63.33 | 181.00 |
SOCI 380 U 001 | Intro Research Methods | *Goodman, Ryan | MITCH 122 T R 1100A - 1215A | 3 | 45 | 135 | 54.67 | 66.67 | 164.00 |
SOCI 380 U 002 | Intro Research Methods | *Olson, Colin | MITCH 122 M W F 1100A - 1150A | 3 | 47 | 141 | 30.67 | 46.67 | 92.00 |
SOCI 381L U 001 | Sociological Data Analysis | *Davis, Georgiann | DSH 143 F 1200A - 1250A ECON 1002 T R 1230A - 145P | 4 | 48 | 192 | 42.67 | 50.00 | 170.67 |
SOCI 381L U 002 | Sociological Data Analysis | *Davis, Georgiann | UNM CANV ARR . | 4 | 50 | 200 | 33.33 | 33.33 | 133.33 |
SOCI 398 U 002 | Pop Music & Social Change | *Goodman, Ryan | DSH 123 M W F 1100A - 1150A | 3 | 67 | 201 | 41.33 | 43.33 | 124.00 |
SOCI 398 U 004 | Mass Media and Social Change | *Olson, Colin | MITCH 101 T R 1100A - 1215A | 3 | 68 | 204 | 44.33 | 45.00 | 133.00 |
SOCI 412 U 001 | Soc of Police & Social Control | *Olson, Colin | CLARK 101 T R 1230A - 145P | 3 | 59 | 177 | 35.67 | 36.67 | 107.00 |
SOCI 415 U 001 | Inequality and Power | *Ray, Ranita | UNM CANV ARR . | 3 | 49 | 147 | 33.00 | 33.33 | 99.00 |
SOCI 423 U 001 | Women, Gender & Crime | *Broidy, Lisa | DSH 329 T R 1100A - 1215A | 3 | 57 | 171 | 35.33 | 36.67 | 106.00 |
SOCI 427 U 001 | Sociology of Madness | *Barker, Kristin | UNM CANV ARR . | 3 | 100 | 300 | 83.00 | 83.33 | 249.00 |
SOCI 488 U 001 | Soc & Criminology Internship | *Olson, Colin | ARR . MITCH 122 M 1200A - 1250A | V | 39 | 135 | 33.00 | 50.00 | 110.00 |
SOCI 490 U 004 | Directed Study | *Goodkind, Jessica | ARR . | V | 1 | 3 | 0.67 | 5.00 | 2.00 |
SOCI 490 U 013 | Directed Study | *Thomas, Reuben | ARR . | V | 1 | 1 | 0.33 | 5.00 | 0.33 |
SOCI 513 M 002 | Const Analy Contemp Soc Theory | *Whooley, Owen | SSCO 1061 T 300P - 530P | 3 | 11 | 33 | 3.67 | 5.00 | 11.00 |
SOCI 523 M 001 | Proseminar | *Whooley, Owen | SSCO 1061 F 1000A - 1050A | 1 | 5 | 5 | 5.67 | 10.00 | 5.67 |
SOCI 551 M 001 | Problems | *Barker, Kristin | ARR . | V | 1 | 3 | 1.00 | 5.00 | 3.00 |
SOCI 581 M 002 | Adv Social Statistics I | *Thomas, Reuben | SSCO 1061 W 300P - 530P | 3 | 13 | 39 | 4.33 | 5.00 | 13.00 |
SOCI 595 M 001 | Community Engaged Research | *Goodkind, Jessica | SSCO 1061 M 300P - 530P | 3 | 11 | 33 | 4.33 | 4.67 | 13.00 |
SOCI 595 M 002 | Race and Social Movements | *Weddington, George | SSCO 1061 R 300P - 530P | 3 | 15 | 45 | 5.00 | 4.67 | 15.00 |
SOCI 595 M 003 | ST: Policy and Evaluation Lab | *Rocca, Michael | ECON 1008 M 100P - 330P | 3 | 2 | 6 | 0.67 | 8.33 | 2.00 |
XL: ABQ-PUBP502: ABQ-ECON538 | |||||||||
PUBP home 202480 | |||||||||
SOCI 596 M 003 | Professional Paper | *Davis, Georgiann | ARR . | V | 1 | 3 | 0.33 | 5.00 | 1.00 |
SOCI 596 M 004 | Professional Paper | *Goodkind, Jessica | ARR . | V | 1 | 3 | 0.67 | 5.00 | 2.00 |
SOCI 596 M 006 | Professional Paper | *Whooley, Owen | ARR . | V | 2 | 4 | 0.67 | 5.00 | 1.33 |
SOCI 596 M 013 | Professional Paper | *Ray, Ranita | ARR . | V | 1 | 3 | 0.67 | 5.00 | 2.00 |
SOCI 696 P 002 | Reading in Sociology | *Broidy, Lisa | ARR . | V | 1 | 6 | 0.33 | 5.00 | 2.00 |
SOCI 696 P 009 | Reading in Sociology | *Lyons, Christopher | ARR . | V | 1 | 3 | 0.67 | 5.00 | 2.00 |
SOCI 696 P 013 | Reading in Sociology | *Ray, Ranita | ARR . | V | 3 | 12 | 1.00 | 5.00 | 4.00 |
SOCI 696 P 014 | Reading in Sociology | *Thomas, Reuben | ARR . | V | 1 | 6 | 0.33 | 5.00 | 2.00 |
SOCI 696 P 015 | Reading in Sociology | *Whooley, Owen | ARR . | V | 2 | 12 | 0.67 | 5.00 | 4.00 |
SOCI 699 P 001 | Dissertation | *Barker, Kristin | ARR . | V | 1 | 6 | 0.67 | 5.00 | 4.00 |
SOCI 699 P 002 | Dissertation | *Broidy, Lisa | ARR . | V | 1 | 6 | 1.00 | 5.00 | 6.00 |
SOCI 699 P 005 | Dissertation | *Goodkind, Jessica | ARR . | V | 1 | 3 | 0.67 | 5.00 | 3.00 |
SOCI 699 P 009 | Dissertation | *Lopez, Nancy | ARR . | V | 1 | 6 | 2.67 | 5.00 | 14.00 |
SOCI 699 P 011 | Dissertation | *Nepstad, Sharon | ARR . | V | 2 | 12 | 1.33 | 5.00 | 8.00 |
SOCI 699 P 014 | Dissertation | *Ray, Ranita | ARR . | V | 1 | 3 | 0.67 | 5.00 | 3.00 |
SOCI 699 P 015 | Dissertation | *Thomas, Reuben | ARR . | V | 1 | 3 | 0.33 | 5.00 | 1.00 |
SOCI 699 P 016 | Dissertation | *Whooley, Owen | ARR . | V | 1 | 6 | 1.67 | 5.00 | 9.00 |
SOCI 699 P 018 | Dissertation | *Wood, Richard | ARR . | V | 2 | 15 | 1.67 | 5.00 | 13.00 |
1,920 | 5,876 | 1,432.00 | 1,681.33 | 4,395.00 |
Note: Headcount is determined by course registration and is not distinct as students may be registered for courses in more than one group. |
Note: Tuition Residency represents what students pay and not their actual residency status. Non-Resident w/ indicates non-resident students paying the resident rate. |
Note: RN to BSN numbers are NOT included in this report Source: Division of Enrollment Management |