The University of New Mexico |
Credit Hours by Course |
Fall 2024 as of Census date: September 9, 2024 |
Campus: Main Campus -- College: AS-College of Arts and Sciences |
Three Year Fall Semester Average | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subj Course Sec | Title | Instructor(s) | Building Room Days Times | Credit Hours |
Enroll- ment |
Total Hours |
Enrollment | Section Capacity |
Credits |
SPAN 1110 L 001 | Spanish I | *Devia Merchan, Neid | UNM CANV ARR . | 3 | 7 | 21 | 8.00 | 8.00 | 24.00 |
SPAN 1110 L 002 | Spanish I | *Garcia, Judy | MITCH 211 T R 800A - 915A | 3 | 24 | 72 | 23.33 | 24.00 | 70.00 |
SPAN 1110 L 003 | Spanish I | *Garcia Pineda, Eric | ORTG 137 M W F 900A - 950A | 3 | 24 | 72 | 23.67 | 24.00 | 71.00 |
SPAN 1110 L 005 | Spanish I | *Sanchez Oporta, Bar | UNM CANV ARR . | 3 | 7 | 21 | 7.00 | 7.00 | 21.00 |
SPAN 1110 L 007 | Spanish I | *Marroquin-Evans, Sa | ORTG 153 M W F 1000A - 1050A | 3 | 24 | 72 | 23.33 | 24.00 | 70.00 |
SPAN 1110 L 008 | Spanish I | *Del Rosario, Mia | MITCH 121 M W F 1100A - 1150A | 3 | 24 | 72 | 24.00 | 24.00 | 72.00 |
SPAN 1110 L 009 | Spanish I | *Krantz, Erin | ORTG 143 M W F 100P - 150P | 3 | 24 | 72 | 23.67 | 24.00 | 71.00 |
SPAN 1110 L 010 | Spanish I | *Krantz, Erin | DSH 128 M W F 1200A - 1250A | 3 | 24 | 72 | 24.00 | 24.00 | 72.00 |
SPAN 1110 L 011 | Spanish I | *Garcia Becerril, Lu | CTLB 230 T R 1230A - 145P | 3 | 22 | 66 | 23.33 | 24.00 | 70.00 |
SPAN 1110 L 012 | Spanish I | *Del Rosario, Mia | CTLB 210 M W F 1200A - 1250A | 3 | 24 | 72 | 24.00 | 24.00 | 72.00 |
SPAN 1110 L 014 | Spanish I | *Garcia, Judy | DSH 234 T R 930A - 1045A | 3 | 24 | 72 | 23.67 | 24.00 | 71.00 |
SPAN 1110 L 015 | Spanish I | *Sanchez Oporta, Bar | MITCH 121 T R 200P - 315P | 3 | 23 | 69 | 23.67 | 24.00 | 71.00 |
SPAN 1110 L 016 | Spanish I | *Garcia Becerril, Lu | SSCO 1111 T R 1100A - 1215A | 3 | 23 | 69 | 23.00 | 24.00 | 69.00 |
SPAN 1110 L 018 | Spanish I | *Yamoah, Maame Adofo | ORTG 149 M W F 900A - 950A | 3 | 23 | 69 | 15.33 | 16.00 | 46.00 |
SPAN 1110 L 019 | Spanish I | *Ferrin, Lee | MITCH 121 M W F 1000A - 1050A | 3 | 24 | 72 | 24.00 | 24.00 | 72.00 |
SPAN 1110 L 020 | Spanish I | *Zier, Andrea | UNM CANV ARR . | 3 | 7 | 21 | 7.67 | 8.00 | 23.00 |
SPAN 1110 L 021 | Spanish I | *Marroquin-Evans, Sa | ORTG 153 M W F 1100A - 1150A | 3 | 24 | 72 | 24.00 | 24.00 | 72.00 |
SPAN 1110 L 023 | Spanish I | *Diaz Martinez, Sele | ORTG 123 M W F 900A - 950A | 3 | 24 | 72 | 23.67 | 24.00 | 71.00 |
SPAN 1110 L 026 | Spanish I | *Nwomeh, Chioma | MITCH 210 M W F 200P - 250P | 3 | 24 | 72 | 23.67 | 24.00 | 71.00 |
SPAN 1110 L 031 | Spanish I | *Campos Hernandez, A | ORTG 137 T R 200P - 315P | 3 | 23 | 69 | 23.67 | 24.00 | 71.00 |
SPAN 1110 L 032 | Spanish I | *Campos Hernandez, A | ORTG 137 T R 1230A - 145P | 3 | 24 | 72 | 24.00 | 24.00 | 72.00 |
SPAN 1110 L 040 | Spanish I | *Dos Santos Souza, J | UNM CANV ARR . | 3 | 24 | 72 | 22.67 | 23.33 | 68.00 |
SPAN 1110 L 042 | Spanish I | *Zier, Andrea | UNM CANV ARR . | 3 | 17 | 51 | 18.67 | 18.67 | 56.00 |
SPAN 1110 L 043 | Spanish I | *Zier, Andrea | UNM CANV ARR . | 3 | 24 | 72 | 23.33 | 23.33 | 70.00 |
SPAN 1110 L 044 | Spanish I | *Devia Merchan, Neid | UNM CANV ARR . | 3 | 17 | 51 | 16.33 | 16.33 | 49.00 |
SPAN 1110 L 045 | Spanish I | *Dos Santos Souza, J | UNM CANV ARR . | 3 | 24 | 72 | 20.33 | 20.33 | 61.00 |
SPAN 1110 L 047 | Spanish I | *Sanchez Oporta, Bar | UNM CANV ARR . | 3 | 17 | 51 | 16.33 | 16.33 | 49.00 |
SPAN 1110 L 048 | Spanish I | *Gjelde-Bennett, Kaj | UNM CANV ARR . | 3 | 17 | 51 | 11.33 | 11.33 | 34.00 |
SPAN 1110 L 049 | Spanish I | *Gjelde-Bennett, Kaj | UNM CANV ARR . | 3 | 7 | 21 | 4.00 | 4.67 | 12.00 |
SPAN 1110 L 050 | Spanish I | *Santos Garcia, Rosa | UNM CANV ARR . | 3 | 19 | 57 | 6.33 | 6.33 | 19.00 |
SPAN 1110 L 051 | Spanish I | *Santos Garcia, Rosa | UNM CANV ARR . | 3 | 4 | 12 | 1.33 | 1.33 | 4.00 |
SPAN 1120 L 001 | Spanish II | *Devia Merchan, Neid | ORTG 143 T R 800A - 915A | 3 | 20 | 60 | 14.33 | 16.00 | 43.00 |
SPAN 1120 L 003 | Spanish II | *Gjelde-Bennett, Kaj | CTLB 230 T R 1100A - 1215A | 3 | 23 | 69 | 22.67 | 24.00 | 68.00 |
SPAN 1120 L 041 | Spanish II | *Arora, Himanshi | UNM CANV ARR . | 3 | 24 | 72 | 23.33 | 23.33 | 70.00 |
SPAN 1210 L 001 | Spanish Heritage Learners I | *Holguin, Fatima | ORTG 137 M W F 100P - 150P | 3 | 19 | 57 | 20.33 | 24.00 | 61.00 |
SPAN 1210 L 002 | Spanish Heritage Learners I | *Chavez, Nicholas | DSH 128 M W F 1000A - 1050A | 3 | 24 | 72 | 23.33 | 24.00 | 70.00 |
SPAN 1210 L 003 | Spanish Heritage Learners I | *Sanchez-Carrera, Se | ORTG 149 M W F 1200A - 1250A | 3 | 23 | 69 | 23.00 | 24.00 | 69.00 |
SPAN 1210 L 004 | Spanish Heritage Learners I | *Sanchez Garcia, Liz | MITCH 221 T R 930A - 1045A | 3 | 19 | 57 | 21.67 | 24.00 | 65.00 |
SPAN 1210 L 005 | Spanish Heritage Learners I | *Cardenas, Claudia | MITCH 221 T R 1100A - 1215A | 3 | 23 | 69 | 23.67 | 24.00 | 71.00 |
SPAN 1210 L 006 | Spanish Heritage Learners I | *Willenbrink-Marches | ORTG 109 M W F 1100A - 1150A | 3 | 24 | 72 | 8.00 | 8.00 | 24.00 |
SPAN 1210 L 007 | Spanish Heritage Learners I | *Holguin, Fatima | MITCH 205 M W F 200P - 250P | 3 | 20 | 60 | 6.67 | 8.00 | 20.00 |
SPAN 1210 L 011 | Spanish Heritage Learners I | *Cardenas, Claudia | MITCH 120 T R 1230A - 145P | 3 | 22 | 66 | 7.33 | 8.00 | 22.00 |
SPAN 1210 L 012 | Spanish Heritage Learners I | *Byrnes, Briseidee | ORTG 217 T R 200P - 315P | 3 | 16 | 48 | 5.33 | 8.00 | 16.00 |
SPAN 1210 L 040 | Spanish Heritage Learners I | *Chavez, Nicholas | UNM CANV ARR . | 3 | 23 | 69 | 23.00 | 24.00 | 69.00 |
SPAN 1220 L 001 | Spanish Heritage Learners II | *Buck, Martin | ORTG 107 M W F 1100A - 1150A | 3 | 23 | 69 | 23.33 | 24.00 | 70.00 |
SPAN 1220 L 002 | Spanish Heritage Learners II | *Byrnes, Briseidee | ORTG 119 T R 1100A - 1215A | 3 | 24 | 72 | 22.67 | 24.00 | 68.00 |
SPAN 2110 L 003 | Spanish III | *Hernandez Gonzalez, | ORTG 109 T R 930A - 1045A | 3 | 21 | 63 | 22.00 | 24.00 | 66.00 |
SPAN 2110 L 040 | Spanish III | *Wilson, Sydney | UNM CANV ARR . | 3 | 24 | 72 | 23.00 | 23.33 | 69.00 |
SPAN 2120 L 002 | Spanish IV | *Santos Garcia, Rosa | ORTG 219 M W F 1100A - 1150A | 3 | 19 | 57 | 17.33 | 24.00 | 52.00 |
SPAN 2120 L 003 | Spanish IV | *Garcia Quezada, Fer | UNM CANV ARR . | 3 | 23 | 69 | 23.00 | 23.33 | 69.00 |
SPAN 2210 L 001 | Spanish Heritage Learners III | *Buck, Martin | ORTG 107 M W F 100P - 150P | 3 | 6 | 18 | 14.33 | 24.00 | 43.00 |
SPAN 2210 L 002 | Spanish Heritage Learners III | *Byrnes, Briseidee | MITCH 218 T R 930A - 1045A | 3 | 21 | 63 | 17.00 | 24.00 | 51.00 |
SPAN 2220 L 001 | Spanish Heritage Learners IV | *Zavala, Elizabeth | ORTG 107 T R 200P - 315P | 3 | 19 | 57 | 17.33 | 24.00 | 52.00 |
SPAN 2220 L 040 | Spanish Heritage Learners IV | *Arana, Alonso | UNM CANV ARR . | 3 | 23 | 69 | 19.00 | 24.00 | 57.00 |
SPAN 2420 L 040 | Intro Medical Spanish | *Rodriguez Gonzalez, | UNM CANV ARR . | 3 | 24 | 72 | 23.33 | 23.33 | 70.00 |
SPAN 301 U 001 | T: Perspectivas queer en LatAm | *Torres, Marco | ORTG 137 T R 930A - 1045A | 3 | 21 | 63 | 22.33 | 24.00 | 67.00 |
SPAN 301 U 002 | T: Ficciones urbanas | *Hernandez, Jorge | ORTG 143 M W F 1200A - 1250A | 3 | 24 | 72 | 23.33 | 24.00 | 70.00 |
SPAN 301 U 005 | Sea and Islands | *Santiago-Diaz, Eleu | MITCH 216 T R 1230A - 145P | 3 | 23 | 69 | 11.00 | 12.00 | 33.00 |
SPAN 301 U 040 | T: Curanderismo 1 | *Torres, Marco | UNM CANV ARR . | 3 | 24 | 72 | 23.67 | 24.00 | 71.00 |
SPAN 301 U 042 | T: Curanderismo 1 | *Torres, Marco | UNM CANV ARR . | 3 | 24 | 72 | 22.33 | 22.67 | 67.00 |
SPAN 302 U 001 | Dev Spanish Writing Skills | *Arora, Himanshi | MITCH 219 M W F 1100A - 1150A | 3 | 20 | 60 | 17.67 | 20.00 | 53.00 |
SPAN 302 U 040 | Dev Spanish Writing Skills | *Mendieta Rodriguez, | UNM CANV ARR . | 3 | 20 | 60 | 21.67 | 22.67 | 65.00 |
SPAN 302 U 042 | Dev Spanish Writing Skills | *Piras, Alessio | UNM CANV ARR . | 3 | 20 | 60 | 22.33 | 22.67 | 67.00 |
SPAN 305 U 040 | Medical Spanish & Public Hlth | *Hernandez Gonzalez, | UNM CANV ARR . | 3 | 23 | 69 | 7.67 | 8.00 | 23.00 |
SPAN 306 U 040 | Health & Healing in Hisp Lit | *Holguin-Chaparro, C | UNM CANV ARR . | 3 | 25 | 75 | 8.33 | 8.00 | 25.00 |
SPAN 307 U 001 | Intro Hispanic Literature | *de Souza Dutra, Pau | MITCH 212 T R 330P - 445P | 3 | 8 | 24 | 5.33 | 16.00 | 16.00 |
SPAN 307 U 002 | Intro Hispanic Literature | *Quinn, Mary | ORTG 115 T R 1100A - 1215A | 3 | 17 | 51 | 11.33 | 16.00 | 34.00 |
SPAN 307 U 040 | Intro Hispanic Literature | *Hernandez, Jorge | UNM CANV ARR . | 3 | 23 | 69 | 22.33 | 24.00 | 67.00 |
SPAN 350 U 001 | Intro Sound Patterns Spanish | *Garcia Pineda, Eric | ORTG 143 T R 930A - 1045A | 3 | 18 | 54 | 21.67 | 24.00 | 65.00 |
SPAN 351 U 001 | Intro Spanish Linguistics | *Ferrin, Lee | MITCH 218 M W F 900A - 950A | 3 | 18 | 54 | 6.00 | 8.00 | 18.00 |
SPAN 351 U 040 | Intro Spanish Linguistics | *Mendieta Rodriguez, | UNM CANV ARR . | 3 | 24 | 72 | 24.33 | 24.00 | 73.00 |
SPAN 352 U 040 | Spanish Grammar in Society | *Cordeiro Dutra, Apa | UNM CANV ARR . | 3 | 24 | 72 | 24.00 | 24.00 | 72.00 |
SPAN 352 U 041 | Spanish Grammar in Society | *Cordeiro Dutra, Apa | UNM CANV ARR . | 3 | 24 | 72 | 8.00 | 8.00 | 24.00 |
SPAN 411 U 001 | Survey Span Peninsular Lit I | *de Souza Dutra, Pau | MITCH 109 T R 500P - 615P | 3 | 18 | 54 | 17.33 | 23.00 | 52.00 |
SPAN 431 U 040 | Spanish American Lit Survey I | *Lopez, Kimberle | UNM CANV ARR . | 3 | 25 | 75 | 23.00 | 24.00 | 69.00 |
SPAN 439 U 002 | T: Ins. Escritoras Mexicanas | *Rosas Lopategui, Pa | MITCH 208 W 100P - 330P | 3 | 5 | 15 | 8.67 | 11.33 | 26.00 |
XL: ABQ-LTAM400: ABQ-LTAM500: ABQ-CCS593: ABQ-CCS493 | |||||||||
CCS HOME 202480 | |||||||||
SPAN 439 U 007 | T: Literatura y Periodismo | *Rosas Lopategui, Pa | UNM CANV ARR . | 3 | 5 | 15 | 2.67 | 2.67 | 8.00 |
XL: EA-LTAM500: EA-CCS493: EA-CCS593: EA-CCS393: EA-LTAM400 | |||||||||
CCS HOME 202480 | |||||||||
SPAN 482 U 001 | Voces Migrantes | *Lopez, Miguel | ORTG 119 M W F 1100A - 1150A | 3 | 15 | 45 | 8.00 | 16.00 | 24.00 |
SPAN 497 U 001 | Undergraduate Problems | *Holguin-Chaparro, C | ARR . | V | 1 | 1 | 0.33 | 0.67 | 0.33 |
SPAN 497 U 002 | Undergraduate Problems | *Santiago-Diaz, Eleu | ARR . | V | 1 | 3 | 0.67 | 0.67 | 1.33 |
SPAN 541 M 001 | Appr Lang Teaching Methodology | *Piras, Alessio | ORTG 137 T 400P - 630P | 3 | 10 | 30 | 11.67 | 15.00 | 35.00 |
SPAN 549 M 001 | Childhood Bilingualism | *Shin, Naomi | ORTG 135 M 400P - 630P | 3 | 7 | 21 | 2.33 | 3.33 | 7.00 |
XL: ABQ-LING562: ABQ-LING462 | |||||||||
SPAN home 202480 | |||||||||
SPAN 578 M 001 | Speculative Borderlands | *Vaquera, Santiago | ORTG 435 W 400P - 630P | 3 | 7 | 21 | 5.67 | 6.67 | 17.00 |
SPAN 629 P 001 | Theories of the Novel | *Quinn, Mary | ORTG 435 T R 200P - 315P | 3 | 5 | 15 | 4.33 | 6.67 | 13.00 |
SPAN 639 P 001 | Afro- Caribbean Lit in Span | *Santiago-Diaz, Eleu | ORTG 435 M 200P - 430P | 3 | 5 | 15 | 1.67 | 3.33 | 5.00 |
SPAN 684 P 001 | Indigenist Abolition LtAm Lit | *Lopez, Kimberle | ORTG 435 F 200P - 430P | 3 | 3 | 9 | 1.00 | 3.33 | 3.00 |
XL: ABQ-PORT570 | |||||||||
SPAN 699 P 001 | Dissertation | *Nogar, Anna | ARR . | V | 3 | 18 | 2.00 | 25.00 | 12.00 |
SPAN 699 P 002 | Dissertation | *Santiago-Diaz, Eleu | ARR . | V | 1 | 6 | 1.00 | 25.00 | 6.00 |
SPAN 699 P 004 | Dissertation | *Quinn, Mary | ARR . | V | 1 | 9 | 0.67 | 25.00 | 6.00 |
SPAN 699 P 005 | Dissertation | *Wilson, Damian | ARR . | V | 3 | 24 | 2.33 | 25.00 | 16.00 |
SPAN 699 P 010 | Dissertation | *File-Muriel, Richar | ARR . | V | 1 | 9 | 1.00 | 25.00 | 10.00 |
SPAN 699 P 011 | Dissertation | *Lopez, Miguel | ARR . | V | 1 | 6 | 2.00 | 25.00 | 10.00 |
SPAN 699 P 013 | Dissertation | *Vaquera, Santiago | ARR . | V | 3 | 15 | 1.67 | 25.00 | 9.00 |
SPAN 699 P 014 | Dissertation | *Rodriguez Gonzalez, | ARR . | V | 1 | 3 | 1.00 | 25.00 | 3.00 |
SPAN 699 P 015 | Dissertation | *Shin, Naomi | ARR . | V | 1 | 6 | 1.67 | 25.00 | 10.00 |
1,626 | 4,927 | 1,430.33 | 1,764.00 | 4,331.67 |
Note: Headcount is determined by course registration and is not distinct as students may be registered for courses in more than one group. |
Note: Tuition Residency represents what students pay and not their actual residency status. Non-Resident w/ indicates non-resident students paying the resident rate. |
Note: RN to BSN numbers are NOT included in this report Source: Division of Enrollment Management |