The University of New Mexico |
Credit Hours by Course |
Fall 2024 as of Census date: September 9, 2024 |
Campus: Main Campus -- College: EH-College of Educ & Human Sci |
Three Year Fall Semester Average | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subj Course Sec | Title | Instructor(s) | Building Room Days Times | Credit Hours |
Enroll- ment |
Total Hours |
Enrollment | Section Capacity |
Credits |
PHED 1110 L 001 | T: Beg C & W Dance | *Waff, Sarah | JOHNS B42 M W 200P - 250P | 1 | 19 | 19 | 19.00 | 30.00 | 19.00 |
PHED 1110 L 002 | T: Ballroom Dance | *Waff, Sarah | JOHNS B42 M W 300P - 350P | 2 | 27 | 54 | 25.00 | 30.00 | 50.00 |
PHED 1110 L 004 | T: Beg Belly Dance | *Waff, Sarah | JOHNS B42 T R 100P - 150P | 1 | 15 | 15 | 18.67 | 30.00 | 18.67 |
PHED 1110 L 005 | T: Ballroom Dance | *Waff, Sarah | JOHNS B539 T R 200P - 250P | 2 | 19 | 38 | 20.67 | 30.00 | 41.33 |
PHED 1140 L 001 | T: Zumba | *Loring, Revah | UNM CANV ARR . | 2 | 39 | 78 | 38.33 | 40.00 | 76.67 |
PHED 1140 L 002 | T: Zumba | *Loring, Revah | UNM CANV ARR . | 2 | 39 | 78 | 38.67 | 40.00 | 77.33 |
PHED 1210 L 001 | T: Basketball | *Orange, Chloe | JOHNS SO-A M W 1000A - 1050A | 2 | 28 | 56 | 29.00 | 30.00 | 58.00 |
PHED 1210 L 004 | T: Basketball | *Orange, Chloe | JOHNS SO-A T R 900A - 950A | 2 | 29 | 58 | 27.67 | 30.00 | 55.33 |
PHED 1230 L 004 | T: Individual Sport: Beg Tumbl | *Overmyer, Robert | JOHNS SO-B T R 900A - 950A | 2 | 14 | 28 | 9.33 | 30.00 | 18.67 |
PHED 1230 L 005 | T: Bowling | *Skidmore, Gary | ONE M 400P - 540P | 2 | 25 | 50 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
PHED 1230 L 006 | T: Bowling | *Skidmore, Gary | ONE T 400P - 540P | 2 | 25 | 50 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
PHED 1230 L 007 | T: Bowling | *Skidmore, Gary | ONE W 130P - 310P | 2 | 24 | 48 | 24.67 | 25.00 | 49.33 |
PHED 1230 L 008 | T: Individual Sport: Adv Tumbl | *Overmyer, Robert | JOHNS SO-B T R 1100A - 1150A | 2 | 12 | 24 | 12.33 | 30.00 | 24.67 |
PHED 1230 L 009 | T: Individual Sport: Beg Tumbl | *Overmyer, Robert | JOHNS SO-B T R 1000A - 1050A | 2 | 16 | 32 | 13.00 | 30.00 | 26.00 |
PHED 1280 L 001 | T: Volleyball | *Hubona, Onneile | JOHNS SO-C M W 100P - 150P | 2 | 29 | 58 | 19.67 | 20.00 | 39.33 |
PHED 1280 L 002 | T: Volleyball | *Hubona, Omphile | JOHNS SO-C M W 1100A - 1150A | 2 | 30 | 60 | 29.67 | 30.00 | 59.33 |
PHED 1280 L 003 | T: Volleyball | *Hubona, Onneile | JOHNS SO-C T R 1000A - 1050A | 2 | 30 | 60 | 10.00 | 10.00 | 20.00 |
PHED 1290 L 001 | T: Beginner Pickleball | *Hubona, Onneile | JOHNS SO-A M W 1100A - 1150A | 1 | 20 | 20 | 6.67 | 6.67 | 6.67 |
PHED 1290 L 002 | T: Team Sport: Soccer | *Dawson, Jade | JOHNS FLD T R 200P - 250P | 2 | 29 | 58 | 29.00 | 30.00 | 58.00 |
PHED 1290 L 003 | T: Beginner Pickleball | *Tuioti-Mariner, Aar | JOHNS SO-A M W 200P - 250P | 1 | 19 | 19 | 6.33 | 6.67 | 6.33 |
PHED 1290 L 004 | T: Team Sport: Flag Foot Ball | *Kim, Hongyoung | JOHNS FLD T R 100P - 150P | 2 | 30 | 60 | 27.33 | 30.00 | 54.67 |
PHED 1290 L 005 | T: Beginner Pickleball | *Valaei, Kosar | JOHNS SO-A M W 1100A - 1150A | 1 | 16 | 16 | 5.33 | 6.67 | 5.33 |
PHED 1290 L 006 | T: Beginner Pickleball | *Tuioti-Mariner, Aar | JOHNS SO-A M W 200P - 250P | 1 | 9 | 9 | 3.00 | 6.67 | 3.00 |
PHED 1290 L 008 | T: Team Sport: Soccer | *Chavez, Oscar | JOHNS FLD T R 1100A - 1150A | 2 | 26 | 52 | 8.67 | 10.00 | 17.33 |
PHED 1290 L 010 | T: Beg. Badminton | *Hubona, Onneile | JOHNS SO-B M W 300P - 350P | 1 | 13 | 13 | 4.33 | 6.67 | 4.33 |
PHED 1310 L 001 | Swim I:Beg Swimming | *Kelly, Nicholas | JOHNS OLYMPOOL M W 1000A - 1050A | 2 | 21 | 42 | 23.33 | 25.00 | 46.67 |
PHED 1310 L 002 | T: Swim I: Beg Swimming | *Choi, Skye | JOHNS OLYMPOOL M W 1200A - 1250A | 2 | 25 | 50 | 25.33 | 25.00 | 50.67 |
PHED 1310 L 003 | T: Swim I: Beg Swimming | *Choi, Skye | JOHNS OLYMPOOL M W 1100A - 1150A | 2 | 24 | 48 | 16.33 | 16.67 | 32.67 |
PHED 1310 L 004 | T: Swim I: Beg Swimming | *Blackwell, Marcus | JOHNS OLYMPOOL M W 900A - 950A | 2 | 20 | 40 | 6.67 | 8.33 | 13.33 |
PHED 1310 L 005 | T: Swim I: Beg Swimming | *Blackwell, Marcus | JOHNS OLYMPOOL T R 1000A - 1050A | 2 | 25 | 50 | 8.33 | 8.33 | 16.67 |
PHED 1410 L 001 | Yoga l: Beg Yoga | *Mikkelson, Felisha | JOHNS B539 T R 1100A - 1150A | 2 | 25 | 50 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
PHED 1410 L 002 | Yoga l: Beg Yoga | *Mikkelson, Felisha | JOHNS B539 M W 900A - 950A | 2 | 30 | 60 | 29.67 | 30.00 | 59.33 |
PHED 1410 L 003 | Yoga l: Beg Yoga | *Mikkelson, Felisha | JOHNS B539 M W 800A - 850A | 2 | 30 | 60 | 29.67 | 30.00 | 59.33 |
PHED 1410 L 004 | Yoga l: Beg Yoga | *Blackwell, Marcus | JOHNS B539 M W 1100A - 1150A | 2 | 29 | 58 | 29.00 | 30.00 | 58.00 |
PHED 1410 L 005 | Yoga l: Beg Yoga | *Opincariu, Sarka | JOHNS 142 T R 200P - 250P | 2 | 28 | 56 | 28.67 | 30.00 | 57.33 |
PHED 1410 L 006 | Yoga l: Beg Yoga | *Sylvester, Eric | JOHNS B539 M W 200P - 250P | 2 | 29 | 58 | 19.67 | 20.00 | 39.33 |
PHED 1410 L 007 | Yoga l: Beg Yoga | *Sylvester, Eric | JOHNS B539 T R 100P - 150P | 2 | 26 | 52 | 18.33 | 20.00 | 36.67 |
PHED 1410 L 008 | Yoga l: Beg Yoga | *Mikkelson, Felisha | JOHNS B539 T R 900A - 950A | 2 | 29 | 58 | 29.00 | 30.00 | 58.00 |
PHED 1410 L 010 | T: Yoga: Beg Yoga | *Mikkelson, Felisha | JOHNS B539 M W 1000A - 1050A | 2 | 30 | 60 | 19.67 | 20.00 | 39.33 |
PHED 1410 L 011 | Yoga l: Beg Yoga | *Mikkelson, Felisha | JOHNS B539 T R 1000A - 1050A | 2 | 28 | 56 | 29.33 | 30.00 | 58.67 |
PHED 1410 L 012 | Yoga l: Beg Yoga | *Blackwell, Marcus | JOHNS B539 T R 500P - 550P | 2 | 30 | 60 | 28.33 | 30.00 | 56.67 |
PHED 1410 L 013 | T: Yoga: Beg Yoga | *Miller, Gemma | JOHNS B78 M W 800A - 850A | 2 | 10 | 20 | 3.33 | 10.00 | 6.67 |
PHED 1410 L 014 | T: Yoga: Beg Yoga | *Miller, Gemma | JOHNS B78 M W 900A - 950A | 2 | 16 | 32 | 5.33 | 10.00 | 10.67 |
PHED 1410 L 016 | Yoga: Yogalates | *Opincariu, Sarka | JOHNS B78 M W 500P - 550P | 2 | 20 | 40 | 22.67 | 25.00 | 45.33 |
PHED 1410 L 017 | Yoga l: Beg Yoga | *Mikkelson, Felisha | JOHNS B539 T R 800A - 850A | 2 | 28 | 56 | 28.33 | 30.00 | 56.67 |
PHED 1420 L 001 | T: Stretch & Relax | *Miller, Gemma | JOHNS B42 M W 1000A - 1050A | 1 | 30 | 30 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
PHED 1420 L 003 | T: Stretch & Relax | *Miller, Gemma | JOHNS B42 T R 900A - 950A | 1 | 23 | 23 | 27.67 | 30.00 | 27.67 |
PHED 1420 L 006 | T: Stretch & Relax | *Miller, Gemma | JOHNS B78 M W 1000A - 1050A | 1 | 27 | 27 | 28.00 | 30.00 | 28.00 |
PHED 1420 L 008 | T: Stretch & Relax | *Miller, Gemma | JOHNS B42 T R 900A - 950A | 1 | 19 | 19 | 19.33 | 30.00 | 19.33 |
PHED 1430 L 002 | T: Pilates | *Opincariu, Sarka | JOHNS B78 M W 300P - 350P | 1 | 27 | 27 | 17.67 | 20.00 | 17.67 |
PHED 1430 L 003 | T: Pilates | *Shedden, Mariana | JOHNS B78 T R 900A - 950A | 1 | 27 | 27 | 26.33 | 30.00 | 26.33 |
PHED 1430 L 004 | T: Intermediate Pilates | *Shedden, Mariana | JOHNS B42 T R 800A - 850A | 1 | 21 | 21 | 7.00 | 10.00 | 7.00 |
PHED 1430 L 005 | T: Intermediate Pilates | *Shedden, Mariana | JOHNS B42 T R 800A - 850A | 1 | 11 | 11 | 3.67 | 10.00 | 3.67 |
PHED 1430 L 006 | T: Intermediate Pilates | *Shedden, Mariana | JOHNS 142 T R 1000A - 1050A | 1 | 26 | 26 | 8.67 | 10.00 | 8.67 |
PHED 1430 L 007 | T: Pilates | *Opincariu, Sarka | JOHNS B78 M W 400P - 450P | 1 | 17 | 17 | 5.67 | 10.00 | 5.67 |
PHED 1430 L 008 | T: Pilates | *Shedden, Mariana | JOHNS B78 T R 900A - 950A | 1 | 16 | 16 | 22.00 | 30.00 | 22.00 |
PHED 1430 L 009 | T: Pilates | *Opincariu, Sarka | JOHNS B42 M W 400P - 450P | 1 | 23 | 23 | 7.67 | 10.00 | 7.67 |
PHED 1430 L 010 | T: Pilates | *Shedden, Mariana | JOHNS B78 T R 1000A - 1050A | 1 | 30 | 30 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
PHED 1460 L 002 | T: Glutes | *Claymore, Johnny | JOHNS B78 M W 100P - 150P | 1 | 2 | 2 | 0.67 | 10.00 | 0.67 |
PHED 1460 L 009 | T: Conditioning Abs | *Opincariu, Sarka | JOHNS B42 T R 1000A - 1050A | 1 | 16 | 16 | 12.67 | 30.00 | 12.67 |
PHED 1510 L 001 | T: Training: Kickboxing | *Ortega-Scheiner, Jo | UNM CANV ARR . | 1 | 24 | 24 | 29.00 | 40.00 | 29.00 |
PHED 1510 L 003 | Training: Beg Weight Trng | *Miller, Gemma | T R 1100A - 1150A | 1 | 28 | 28 | 19.00 | 20.00 | 19.00 |
PHED 1510 L 004 | T: Training: Kickboxing | *Ortega-Scheiner, Jo | UNM CANV ARR . | 1 | 15 | 15 | 5.00 | 10.00 | 5.00 |
PHED 1510 L 005 | Training: Beg Weight Trng | *Jackson, Jason | JOHNS M W 900A - 950A | 1 | 25 | 25 | 27.00 | 30.00 | 27.00 |
PHED 1510 L 006 | Training: Beg Weight Trng | *Claymore, Johnny | JOHNS M W 200P - 250P | 1 | 17 | 17 | 22.67 | 30.00 | 22.67 |
PHED 1510 L 008 | Training: Beg Weight Trng | *Sylvester, Eric | JOHNS M W 300P - 350P | 1 | 6 | 6 | 2.00 | 10.00 | 2.00 |
PHED 1510 L 009 | T: Beg Weight Trng | *Jackson, Jason | JOHNS M W 100P - 150P | 1 | 10 | 10 | 3.33 | 10.00 | 3.33 |
PHED 1510 L 011 | Training: Beg Weight Trng | *Jalouli, Shayan | JOHNS T R 900A - 950A | 1 | 9 | 9 | 14.00 | 30.00 | 14.00 |
PHED 1510 L 013 | Training: Beg Weight Trng | *Claymore, Johnny | JOHNS T R 200P - 250P | 1 | 14 | 14 | 20.33 | 30.00 | 20.33 |
PHED 1510 L 015 | Training: Beg Weight Trng | *Jackson, Jason | JOHNS M W 1000A - 1050A | 1 | 13 | 13 | 19.00 | 42.00 | 19.00 |
PHED 1510 L 016 | Training: Beg Weight Trng | *Kim, Hongyoung | JOHNS T R 1000A - 1050A | 1 | 16 | 16 | 22.00 | 30.00 | 22.00 |
PHED 1620 L 001 | T: Fitness: At-Home | *Hubona, Omphile | UNM CANV ARR . | 1 | 30 | 30 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
PHED 1620 L 002 | T: Fitness: Indoor Cycling | *Blackwell, Marcus | JOHNS B76 T R 800A - 850A | 2 | 9 | 18 | 13.00 | 15.00 | 26.00 |
PHED 1620 L 003 | T: Active Lobos | *Jalouli, Shayan | UNM CANV ARR . | 1 | 27 | 27 | 20.67 | 30.00 | 20.67 |
PHED 1620 L 004 | T: Fitness: Indoor Cycling | *Tuioti-Mariner, Aar | JOHNS B76 M W 1100A - 1150A | 2 | 15 | 30 | 6.67 | 10.00 | 11.67 |
PHED 1620 L 006 | T: Fitness Indoor Cycling | *Raef, Jennifer | JOHNS B76 T R 100P - 150P | 2 | 14 | 28 | 10.00 | 15.00 | 14.67 |
PHED 1620 L 009 | T: Fitness: Indoor Cycling | *Blackwell, Marcus | JOHNS B76 T R 900A - 950A | 2 | 14 | 28 | 14.33 | 15.00 | 28.67 |
PHED 1620 L 010 | T: Fitness:WellnessSleepBetter | *Koch, Angelika Mari | UNM CANV ARR . | 1 | 30 | 30 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
PHED 1620 L 011 | T: Fitness:WellnessSleepBetter | *Koch, Angelika Mari | UNM CANV ARR . | 1 | 30 | 30 | 29.67 | 30.00 | 29.67 |
PHED 1620 L 012 | T: Fitness:WellnessStressLess | *Koch, Angelika Mari | UNM CANV ARR . | 1 | 30 | 30 | 29.00 | 30.00 | 29.00 |
PHED 1620 L 013 | T: Fitness:WellnessStressLess | *Koch, Angelika Mari | UNM CANV ARR . | 1 | 25 | 25 | 26.00 | 30.00 | 26.00 |
PHED 1620 L 014 | T: Fitness: Intro to Fitness | *Opincariu, Sarka | UNM CANV ARR . | 1 | 24 | 24 | 30.33 | 40.00 | 30.33 |
PHED 1620 L 015 | Fitness: Core Fitness | *Opincariu, Sarka | JOHNS B78 T R 1100A - 1150A | 1 | 13 | 13 | 11.00 | 20.00 | 11.00 |
PHED 1620 L 016 | T: Fitness: Wellness | *Hartzenberg, McMars | UNM CANV ARR . | 1 | 18 | 18 | 17.00 | 40.00 | 17.00 |
PHED 1620 L 018 | T: Fitness: At-Home | *Valaei, Kosar | UNM CANV ARR . | 1 | 24 | 24 | 32.33 | 40.00 | 32.33 |
PHED 1620 L 023 | T: Fitness: Bootcamp | *Hubbard, Jerry; Dimmer, Sean | JOHNS FLD M W 800A - 850A | 2 | 10 | 20 | 7.67 | 30.00 | 15.33 |
PHED 1710 L 001 | T: Martial Arts:Jujutsu | *Overfield, Martin | JOHNS 142 M 500P - 640P | 2 | 20 | 40 | 19.33 | 20.00 | 38.67 |
PHED 1710 L 002 | T: Personal Defense | *Ortega-Scheiner, Jo | JOHNS 142 M W 100P - 150P | 2 | 11 | 22 | 21.67 | 30.00 | 43.33 |
PHED 1710 L 005 | T: Martial Arts: Jujutsu | *Overfield, Martin | JOHNS 142 W 500P - 640P | 2 | 18 | 36 | 18.67 | 20.00 | 37.33 |
PHED 1710 L 007 | T: Martial Arts: Mixed | *Ortega-Scheiner, Jo | JOHNS 142 M W 300P - 350P | 2 | 18 | 36 | 18.67 | 20.00 | 37.33 |
PHED 1710 L 009 | T: Personal Defense | *Ortega-Scheiner, Jo | JOHNS 142 M W 200P - 250P | 2 | 24 | 48 | 27.00 | 30.00 | 54.00 |
PHED 1830 L 001 | T: Running | *Hartzenberg, McMars | JOHNS FLD M W 800A - 850A | 2 | 15 | 30 | 16.67 | 30.00 | 21.67 |
PHED 1910 L 001 | T: Outdoor Exp:Life Activities | *Gwinn, Charles | UNM CANV ARR . | 1 | 30 | 30 | 22.67 | 30.00 | 22.67 |
PHED 1910 L 002 | T: Outdoor Experience | *Gwinn, Charles | UNM CANV ARR . | 1 | 28 | 28 | 9.33 | 10.00 | 9.33 |
PHED 1910 L 007 | T: Outdoor Exp: Beg Rock Climb | *Romero, Orlando | JOHNS FLD F 200P - 600P | 2 | 6 | 12 | 12.00 | 18.00 | 24.00 |
PHED 2110 L 001 | T: Dance II: Inter Belly Dance | *Waff, Sarah | JOHNS B42 T R 100P - 150P | 1 | 3 | 3 | 4.33 | 30.00 | 4.33 |
PHED 2110 L 002 | T: Dance II: Inter C & W Dance | *Waff, Sarah | JOHNS B42 M W 200P - 250P | 1 | 8 | 8 | 7.00 | 30.00 | 7.00 |
PHED 2510 L 001 | T: Training II: Inter Weight T | *Jackson, Jason | M W 1000A - 1050A | 1 | 9 | 9 | 11.00 | 30.00 | 11.00 |
PHED 2510 L 002 | T: Inter Weight Trng | *Jalouli, Shayan | JOHNS M W 900A - 950A | 1 | 10 | 10 | 8.33 | 30.00 | 8.33 |
PHED 2510 L 003 | T: Training II:Kettlebell | *Dawson, Jade | UNM CANV ARR . | 1 | 12 | 12 | 15.33 | 40.00 | 15.33 |
PHED 2510 L 004 | T: Training II: Inter Wght Trn | *Claymore, Johnny | M W 200P - 250P | 1 | 14 | 14 | 11.33 | 30.00 | 11.33 |
PHED 2510 L 005 | Training II: Inter Weight Trng | *Orange, Chloe | JOHNS M W 1100A - 1150A | 1 | 8 | 8 | 12.33 | 30.00 | 12.33 |
PHED 2510 L 006 | T: Training II: Inter Wght Tra | JOHNS T R 900A - 950A | 1 | 4 | 4 | 6.33 | 30.00 | 6.33 | |
PHED 2510 L 007 | T: Training II: Inter Wght Tra | *Orange, Chloe | JOHNS T R 1000A - 1050A | 1 | 8 | 8 | 7.00 | 30.00 | 7.00 |
PHED 2510 L 016 | Training II: Inter Weight Trng | *Claymore, Johnny | JOHNS T R 200P - 250P | 1 | 7 | 7 | 7.33 | 25.00 | 7.33 |
PHED 2996 L 002 | T: Disc Golf | *Gwinn, Charles | UNM CANV ARR . | 1 | 9 | 9 | 3.00 | 10.00 | 3.00 |
2,152 | 3,300 | 1,859.67 | 2,531.67 | 2,865.67 |
Note: Headcount is determined by course registration and is not distinct as students may be registered for courses in more than one group. |
Note: Tuition Residency represents what students pay and not their actual residency status. Non-Resident w/ indicates non-resident students paying the resident rate. |
Note: RN to BSN numbers are NOT included in this report Source: Division of Enrollment Management |