The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Fall 2024 as of Census date: September 9, 2024
Campus: Main Campus -- College: FA-College of Fine Arts

  Three Year Fall Semester Average
Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
Enrollment Section
Capacity
Credits
ARTS 1143 L 001 Intro to Art & Ecology *Ho, Szu-Han ART 304 T R 330P - 615P 3 17 51 17.00 20.33 51.00
ARTS 1143 L 002 Intro to Art & Ecology *Bryson, Kaitlin ART 304 T R 930A - 1215A 3 22 66 21.00 22.67 63.00
ARTS 1143 L 003 Intro to Art & Ecology *Taylor, Denina ART 304 M W 100P - 345P 3 17 51 17.67 18.00 53.00
ARTS 1220 L 001 Art Practices I *Lanham, Jessica ART 252 T R 930A - 1215A 3 18 54 22.00 22.67 66.00
ARTS 1220 L 002 Art Practices I *Babcock, Ellen ART 252 M W 900A - 1145A 3 24 72 24.33 25.00 73.00
ARTS 1220 L 003 Art Practices I *Lovell, Laurel UNM CANV ARR . UNM CANV T 900A - 1100A UNM CANV T 900A - 1100A UNM CANV T 900A - 1100A 3 18 54 21.33 25.00 64.00
ARTS 1220 L 004 Art Practices I *Lilla, Dylan ART 252 T R 500P - 745P 3 14 42 16.00 18.00 48.00
ARTS 1220 L 005 Art Practices I *Lovell, Laurel ART 252 T R 1230A - 315P 3 24 72 20.00 21.00 60.00
ARTS 1220 L 006 Art Practices I *Gould, Erin ART 252 S 900A - 245P 3 9 27 3.00 6.00 9.00
ARTS 1230 L 001 Art Practices II *Babcock, Ellen ART 252 M W 100P - 345P 3 23 69 22.33 22.67 67.00
ARTS 1230 L 002 Art Practices II *Luna, Ellan ART 252 M W 500P - 745P 3 17 51 19.00 22.67 57.00
ARTS 1310 L 001 Intro Ceramics *Groves, Bianka ART 152 M W 200P - 445P 3 15 45 15.00 15.00 45.00
ARTS 1310 L 002 Intro Ceramics *Bobrowski, Gina ART 152 W 800A - 130P 3 17 51 16.67 17.00 50.00
ARTS 1310 L 003 Intro Ceramics *Oppong Asamoah, Kwa ART 152 T R 200P - 445P 3 15 45 10.00 10.00 30.00
ARTS 1310 L 004 Intro Ceramics *Forest, Daniel ART 152 T R 500P - 745P 3 15 45 10.33 10.00 31.00
ARTS 1310 L 005 Intro Ceramics *Harvey, Julianne MASLEY 110 T R 930A - 1215A 3 15 45 11.67 10.00 35.00
ARTS 1410 L 001 Intro Photography *Ressel, Emma ART 109 T R 800A - 1045A 3 18 54 17.00 18.00 51.00
ARTS 1410 L 002 Intro Photography *Rotty, Anna ART 109 M W 200P - 445P 3 18 54 17.67 18.00 53.00
ARTS 1410 L 003 Intro Photography *Rotty, Anna ART 109 M W 500P - 745P 3 17 51 17.00 18.00 51.00
ARTS 1410 L 004 Intro Photography *Xu, Ruiqi ART 109 T R 200P - 445P 3 17 51 16.67 18.00 50.00
ARTS 1410 L 005 Intro Photography *Bueche, Kenton ART 109 M W 1100A - 145P 3 17 51 17.67 18.00 53.00
ARTS 1410 L 006 Intro Photography *Valdes, Nicholas ART 109 T R 500P - 745P 3 13 39 16.33 18.00 49.00
ARTS 1410 L 007 Intro Photography *Moody, Tiranee ART 109 F 900A - 245P 3 18 54 14.33 18.00 43.00
ARTS 1510 L 001 Intro Electronic Arts *Hudson, Gabriel ART 327 T R 930A - 1215A 3 19 57 18.67 18.00 56.00
ARTS 1510 L 002 Intro Electronic Arts *Bennett Davidson, S ART 348 T R 500P - 745P 3 20 60 18.67 18.00 56.00
ARTS 1510 L 003 Intro Electronic Arts *Pigg, Ella ART 348 M W 1200A - 245P 3 18 54 18.33 18.00 55.00
ARTS 1510 L 004 Intro Electronic Arts *Montgomery, Robert UNM CANV ARR . 3 23 69 13.33 14.00 40.00
ARTS 1610 L 001 Drawing I *Lopez, Carla ART 353 M W 900A - 1145A 3 20 60 19.67 20.00 59.00
ARTS 1610 L 002 Drawing I *Becker, Saskia ART 353 M W 200P - 445P 3 20 60 19.67 20.00 59.00
ARTS 1610 L 003 Drawing I *Brody, Hanna ART 353 M W 500P - 745P 3 20 60 20.00 20.00 60.00
ARTS 1610 L 004 Drawing I *Singer, Ryan ART 352 T R 200P - 445P 3 20 60 19.67 20.00 59.00
ARTS 1610 L 005 Drawing I *Kablack, Justine ART 353 T R 200P - 445P 3 21 63 20.33 20.00 61.00
ARTS 1610 L 006 Drawing I *Nickels, Abbygail ART 353 T R 1100A - 145P 3 19 57 19.67 20.00 59.00
ARTS 1610 L 007 Drawing I *Steffan, Lila ART 352 T R 500P - 745P 3 17 51 18.67 20.00 56.00
ARTS 1610 L 008 Drawing I *Hudson, Sean ART 350 M W 100P - 345P 3 19 57 19.67 20.00 59.00
ARTS 1630 L 001 Painting I *Cook, Rebecca ART 245 M W 500P - 745P ART 344 M W 500P - 745P 3 17 51 18.00 18.00 54.00
ARTS 1630 L 002 Painting I *Stine, Raychael ART 245 T R 200P - 445P ART 344 T R 200P - 445P 3 19 57 17.00 18.00 51.00
ARTS 1710 L 001 Intro Printmaking *Creightney, Karsten ART 142D M W 900A - 1145A ART 143 M W 900A - 1145A 3 13 39 13.00 14.00 39.00
ARTS 1710 L 002 Intro Printmaking *Wilson, Yoma ART 142D T R 500P - 745P ART 143 T R 500P - 745P 3 12 36 11.33 14.00 34.00
ARTS 1710 L 003 Intro Printmaking *Schultze, Michael ART 142D M W 500P - 745P ART 143 M W 500P - 745P 3 13 39 4.33 5.00 13.00
ARTS 1810 L 001 Jewelry & Small Metal Const I *Mills, Kristine ART 118 M W 100P - 345P 3 18 54 11.00 11.00 33.00
ARTS 1840 L 001 Sculpture I *Dewhurst, Nancy ART 127 M W 1200A - 245P 3 18 54 12.33 12.00 37.00
ARTS 1840 L 002 Sculpture I *Engel, Taylor ART 123 T R 330P - 615P 3 14 42 15.33 17.00 46.00
ARTS 1840 L 003 Sculpture I *Woods, Stephanie ART 127 F 1000A - 345P 3 15 45 15.67 17.00 47.00
ARTS 2410 L 001 Black & White Photography *Gould, Meggan ART 110 T R 930A - 1215A ART 117A T R 930A - 1215A 3 12 36 11.00 12.00 33.00
ARTS 2410 L 002 Black & White Photography *Gleitsman, Zoe ART 110 M W 900A - 1145A ART 117A M W 900A - 1145A 3 12 36 7.67 8.00 23.00
ARTS 2413 L 001 Black & White Photo II *Stone, James ART 110 M W 100P - 345P ART 141 M W 100P - 345P 3 7 21 6.00 12.00 18.00
ARTS 2420 L 001 Visualizing Ideas *Tadeo, Brianna ART 109 M W 800A - 1045A 3 8 24 9.33 18.00 28.00
ARTS 2420 L 002 Visualizing Ideas *Dichter, Chloe ART 109 T R 1100A - 145P 3 16 48 13.67 18.00 41.00
ARTS 2610 L 001 Drawing II *Ramirez, Saul ART 352 T R 1100A - 145P 3 19 57 18.33 18.00 55.00
ARTS 2610 L 002 Drawing II *Miovic, Sara ART 352 M W 100P - 345P 3 18 54 17.67 18.00 53.00
ARTS 2630 L 001 Painting II *Scholtz, Lana ART 245 T R 500P - 745P ART 344 T R 500P - 745P 3 6 18 12.00 18.00 36.00
ARTS 2630 L 002 Painting II *Abbott, John ART 245 M W 100P - 345P ART 344 M W 100P - 345P 3 17 51 15.33 18.00 46.00
ARTS 305 U 001 Drawing III *Hudson, Sean ART 350 M W 900A - 1145A 3 18 54 10.00 12.00 30.00
ARTS 305 U 002 Drawing III *Chan, Derek ART 350 T R 200P - 445P 3 16 48 18.00 18.00 54.00
ARTS 308 U 001 Painting III *Stine, Raychael ART 245 T R 1100A - 145P ART 344 T R 1100A - 145P 3 18 54 16.33 18.00 49.00
ARTS 311 U 001 Material Studies: Weaving *Savignac, Patricia MASLEY 211 M W 500P - 745P 3 5 15 4.33 4.00 13.00
ARTS 315 U 001 Material Studies: Metal *Fletcher, Llewelynn ART 127 M W 900A - 1145A 3 6 18 3.00 3.67 9.00
ARTS 319 U 001 Material Studies: Mold Making *Wilson, Randall ART 127 T R 930A - 1215A 3 4 12 2.33 3.67 7.00
ARTS 336 U 001 Relief Printmaking I *Shimano, Yoshiko ART 142D T R 200P - 445P ART 143 T R 200P - 445P 3 6 18 4.67 5.67 14.00
ARTS 337 U 001 Intaglio Printmaking I *Shimano, Yoshiko ART 142D T R 930A - 1215A ART 143 T R 930A - 1215A 3 4 12 4.00 5.67 12.00
ARTS 338 U 001 Lithography Printmaking I *Creightney, Karsten ART 142D M W 100P - 345P ART 143 M W 100P - 345P 3 5 15 4.67 5.00 14.00
ARTS 339 U 001 Serigraphy Printmaking I *Bass, Aaron ART 142D M W 100P - 345P ART 143 M W 100P - 345P 3 5 15 4.67 5.00 14.00
ARTS 357 U 001 Small Scale Casting *Mills, Kristine ART 118 M W 900A - 1145A 3 12 36 6.67 7.00 20.00
ARTS 370 U 001 Arita Porcelain Vessels *Cyman, Kathryne ART 150 W 100P - 645P 3 17 51 14.33 14.00 43.00
ARTS 387 U 001 Intermediate Photography *Abbaspour, Sara ART 104 M W 100P - 345P ART 117A M W 100P - 345P 3 6 18 9.67 12.00 29.00
ARTS 387 U 002 Intermediate Photography *Manning, Patrick ART 104 T R 930A - 1215A ART 141 T R 930A - 1215A 3 5 15 6.67 12.00 20.00
ARTS 411 U 001 Material Studies: Weaving *Savignac, Patricia MASLEY 211 M W 500P - 745P 3 4 12 3.00 3.33 9.00
ARTS 413 U 001 Advanced Sculpture *Wilson, Randall ART 123 T R 100P - 345P ART 127 T R 100P - 345P 3 10 30 7.00 8.00 21.00
ARTS 415 U 001 Material Studies: Metal *Fletcher, Llewelynn ART 127 M W 900A - 1145A 3 4 12 2.67 3.67 8.00
ARTS 417 U 001 Adv Painting & Drawing Studio *Anderson, Scott ART 249 M W 100P - 345P 3 10 30 11.33 12.00 34.00
ARTS 419 U 001 Material Studies: Mold Making *Wilson, Randall ART 127 T R 930A - 1215A 3 2 6 1.33 2.00 4.00
ARTS 429 U 001 T: Art & Eco: Materials Pract *Bryson, Kaitlin ART 304 T R 1230A - 315P 3 8 24 2.67 2.33 8.00
  XL: ABQ-LA511: ABQ-FA395                
  ARTS home 202480                
ARTS 429 U 003 T: Intro Pueb Pottry Materials *Cruz, Clarence MASLEY 110 M 900A - 245P 3 5 15 5.33 7.00 16.00
ARTS 429 U 004 T: Ceramics Materials & Aesth *Fitz, Jonathan ART 152 M W 500P - 745P 3 13 39 4.33 5.00 13.00
ARTS 429 U 005 Ceramics *Bobrowski, Gina ART 152 T R 930A - 1215A 3 13 39 7.00 7.00 21.00
ARTS 429 U 006 T: Graphic Design *Collins, John ART 348 M W 500P - 745P 3 15 45 13.00 13.33 39.00
ARTS 429 U 012 T: Painting & Drawing IV *Abbott, John ART 245 M W 900A - 1145A ART 344 M W 900A - 1145A 3 15 45 8.67 15.00 26.00
ARTS 432 U 001 Special Projects in Elec Art I *Montgomery, Robert ART 327 M W 100P - 345P 3 9 27 3.00 4.00 9.00
ARTS 436 U 001 Relief Printmaking II *Shimano, Yoshiko ART 142D T R 200P - 445P ART 143 T R 200P - 445P 3 1 3 1.67 4.33 5.00
ARTS 438 U 001 Lithography Printmaking II *Creightney, Karsten ART 142D M W 100P - 345P ART 143 M W 100P - 345P 3 4 12 3.00 5.00 9.00
ARTS 439 U 001 Serigraphy Printmaking II *Bass, Aaron ART 142D M W 100P - 345P ART 143 M W 100P - 345P 3 4 12 4.33 5.00 13.00
ARTS 440 U 001 Art & Ecol: Grant & Proposal *Polli, Andrea UNM CANV ARR . 3 9 27 6.00 6.67 18.00
  XL: EA-ALBS470                
  ARTS home 202480                
ARTS 445 U 001 Text & Image: Graphic Design *Collins, John ART 327 M W 900A - 1145A 3 15 45 10.67 10.00 32.00
ARTS 451 U 001 LAAW: Research *Hart-Mann, Jeanette; Bryson, Kaitlin MATTOX ARR . ONE ARR . 3 3 9 3.67 6.00 11.00
  XL: ABQ-BIOL402: ABQ-BIOL502: ABQ-LA511: ABQ-SUST402: ABQ-CR                
  ARTS home 202480                
ARTS 454 U 001 LAAW: Presentation Disseminat *Hart-Mann, Jeanette; Bryson, Kaitlin ONE ARR . MATTOX M 900A - 1245A 3 3 9 1.00 2.00 3.00
  XL: ABQ-BIOL402: ABQ-BIOL502: ABQ-LA511: ABQ-CRP470: ABQ-CRP                
  ARTS home 202480                
ARTS 457 U 001 Adv Casting & Construction *Mills, Kristine ART 118 M W 900A - 1145A 3 1 3 0.33 2.00 1.00
ARTS 460 U 001 Textile Technology *Tsiongas, Mary ART 304 M W 900A - 1145A 3 9 27 3.00 1.67 9.00
ARTS 469 U 001 Pueblo Pottery *Cruz, Clarence MASLEY 110 F 900A - 245P 3 4 12 4.67 5.00 14.00
ARTS 470 U 001 Adv Arita Porcelain Vessels *Cyman, Kathryne ART 150 T R 1230A - 315P 3 8 24 9.00 10.67 27.00
ARTS 487 U 001 Advanced Photography *Stone, James ART 141 M W 900A - 1145A 3 9 27 3.00 3.33 9.00
ARTS 495 U 001 Independent Study *Abbott, John ARR . 3 1 3 0.67 4.00 2.00
ARTS 495 U 008 Independent Study *Babcock, Ellen ARR . 3 2 6 0.67 4.00 2.00
ARTS 495 U 018 Independent Study *Creightney, Karsten ARR . 3 1 3 0.67 4.00 2.00
ARTS 495 U 021 Independent Study *Cyman, Kathryne ARR . 3 1 3 1.67 4.00 5.00
ARTS 495 U 029 Independent Study *Fletcher, Llewelynn ARR . 3 2 6 0.67 4.00 2.00
ARTS 495 U 081 Independent Study *Stone, James ARR . 3 1 3 0.67 4.00 2.00
ARTS 495 U 082 Independent Study *Stine, Raychael ARR . 3 1 3 1.00 4.00 3.00
ARTS 495 U 093 Independent Study *Wilson, Randall ARR . 3 1 3 0.67 4.00 2.00
ARTS 498 U 001 Art Studio Capstone *Tsiongas, Mary ART 304 F 900A - 245P 3 12 36 9.67 18.00 29.00
ARTS 499 U 001 Honors Thesis *Abbott, John ARR . 3 1 3 1.00 2.00 3.00
ARTS 499 U 029 Honors Thesis *Fletcher, Llewelynn ARR . 3 1 3 1.00 2.00 3.00
ARTS 499 U 059 Honors Thesis *Manning, Patrick ARR . 3 1 3 1.67 2.00 5.00
ARTS 499 U 061 Honors Thesis *Abbaspour, Sara ARR . 3 1 3 0.33 2.00 1.00
ARTS 499 U 082 Honors Thesis *Stine, Raychael ARR . 3 1 3 1.33 2.00 4.00
ARTS 499 U 095 Honors Thesis *Curreri, Amanda ARR . 3 1 3 0.67 2.00 2.00
ARTS 502 M 001 Interdisciplinary Seminar *Manning, Patrick MATTOX F 900A - 245P 3 15 45 14.67 14.00 44.00
ARTS 511 M 001 Material Studies: Weaving *Savignac, Patricia MASLEY 211 M W 500P - 745P 3 2 6 2.33 4.00 7.00
ARTS 513 M 001 Graduate Sculpture *Fletcher, Llewelynn MATTOX M W 100P - 345P 3 10 30 5.67 7.67 17.00
ARTS 515 M 001 Material Studies: Metal *Fletcher, Llewelynn ART 127 M W 900A - 1145A 3 3 9 1.33 2.00 4.00
ARTS 519 M 001 Material Studies: Mold Making *Wilson, Randall ART 127 T R 930A - 1215A 3 4 12 1.33 1.67 4.00
ARTS 522 M 001 Techno Lab I *Padberg, Carol ARR . 3 1 3 0.33 4.00 1.00
ARTS 529 M 001 T: Art & Eco: Materials Pract *Bryson, Kaitlin ART 304 T R 1230A - 315P 3 2 6 0.67 1.33 2.00
  XL: ABQ-LA511: ABQ-FA395                
  ARTS home 202480                
ARTS 529 M 002 T: Tamarind Master Print Wkshp *Gunn, Brandon W 100P - 500P 4 1 4 0.67 5.33 2.67
ARTS 529 M 003 T: Intro Pueb Pottry Materials *Cruz, Clarence MASLEY 110 M 900A - 245P 3 3 9 4.00 3.00 12.00
ARTS 529 M 005 T: Ceramics *Bobrowski, Gina ART 152 T R 930A - 1215A 3 1 3 2.00 3.33 6.00
ARTS 529 M 006 T: Graphic Design *Collins, John ART 348 M W 500P - 745P 3 2 6 1.67 4.67 5.00
ARTS 532 M 001 Special Projects in Elec Art I *Montgomery, Robert ART 327 M W 100P - 345P 3 1 3 0.33 1.33 1.00
ARTS 536 M 001 Relief Printmaking *Shimano, Yoshiko ART 142D T R 200P - 445P ART 143 T R 200P - 445P 3 1 3 1.33 2.00 4.00
ARTS 537 M 001 Graduate Intaglio *Shimano, Yoshiko ART 142D T R 930A - 1215A ART 143 T R 930A - 1215A 3 1 3 0.67 2.00 2.00
ARTS 539 M 001 Serigraphy *Bass, Aaron ART 142D M W 100P - 345P ART 143 M W 100P - 345P 3 2 6 2.00 2.00 6.00
ARTS 540 M 001 Art & Ecol: Grant & Proposal *Polli, Andrea UNM CANV ARR . 3 6 18 3.33 6.67 10.00
  XL: EA-ALBS470                
  ARTS home 202480                
ARTS 551 M 001 LAAW: Research *Hart-Mann, Jeanette; Bryson, Kaitlin MATTOX ARR . ONE ARR . 3 5 15 2.67 4.00 8.00
  XL: ABQ-BIOL402: ABQ-BIOL502: ABQ-LA511: ABQ-SUST402: ABQ-CR                
  ARTS home 202480                
ARTS 554 M 001 LAAW: Presentation Disseminat *Hart-Mann, Jeanette; Bryson, Kaitlin ONE ARR . MATTOX M 900A - 1245A 3 5 15 1.67 1.67 5.00
  XL: ABQ-BIOL402: ABQ-BIOL502: ABQ-LA511: ABQ-CRP470: ABQ-CRP                
  ARTS home 202480                
ARTS 557 M 001 Grad Casting & Construction *Mills, Kristine ART 118 M W 900A - 1145A 3 1 3 0.33 1.67 1.00
ARTS 560 M 001 Textile Technology *Tsiongas, Mary ART 304 M W 900A - 1145A 3 2 6 0.67 1.67 2.00
ARTS 569 M 001 Pueblo Pottery *Cruz, Clarence MASLEY 110 F 900A - 245P 3 2 6 1.67 2.33 5.00
ARTS 570 M 001 Adv Arita Porcelain Vessels *Cyman, Kathryne ART 150 T R 1230A - 315P 3 6 18 2.33 3.33 7.00
ARTS 580 M 100 Creative Economies *Padberg, Carol ARR . 3 9 27 5.00 8.00 15.00
ARTS 587 M 001 Graduate Photography Seminar *Abbaspour, Sara ARTX M 500P - 745P 3 7 21 5.67 10.00 17.00
ARTS 595 M 001 Graduate Tutorial *Abbott, John ARR . V 3 9 1.67 4.00 4.33
ARTS 595 M 020 Graduate Tutorial *Woods, Stephanie ARR . V 3 7 1.67 4.00 3.67
ARTS 595 M 021 Graduate Tutorial *Cyman, Kathryne ARR . V 7 7 4.33 4.00 4.33
ARTS 595 M 029 Graduate Tutorial *Fletcher, Llewelynn ARR . V 1 2 0.33 4.00 0.67
ARTS 595 M 033 Graduate Tutorial *Gould, Meggan ARR . V 3 9 2.33 4.00 5.00
ARTS 595 M 064 Graduate Tutorial *Montgomery, Robert ARR . V 1 3 0.67 4.00 1.33
ARTS 595 M 073 Graduate Tutorial *Polli, Andrea ARR . V 2 2 0.67 4.00 0.67
ARTS 595 M 081 Graduate Tutorial *Stone, James ARR . V 2 2 1.00 4.00 1.67
ARTS 595 M 082 Graduate Tutorial *Stine, Raychael ARR . V 1 3 1.00 4.00 2.33
ARTS 595 M 084 Graduate Tutorial *Tsiongas, Mary ARR . V 2 2 1.00 4.00 1.67
ARTS 595 M 095 Graduate Tutorial *Curreri, Amanda ARR . V 1 3 2.00 4.00 5.33
ARTS 595 M 106 Graduate Tutorial *Mattingly, Mary ARR . V 9 27 3.00 12.00 9.00
ARTS 699 P 017 Dissertation *Copeland, Stewart ARR . V 1 12 0.33 3.00 4.00
ARTS 699 P 019 Dissertation *Cruz, Clarence ARR . V 1 12 0.67 3.00 6.00
ARTS 699 P 038 Dissertation *Hart-Mann, Jeanette ARR . V 3 24 1.33 3.00 12.00
ARTS 699 P 059 Dissertation *Manning, Patrick ARR . V 1 12 0.67 3.00 7.00
          1,354 4,076 1,175.67 1,403.67 3,528.67

Note: Headcount is determined by course registration and is not distinct as students may be registered for courses in more than one group.
Note: Tuition Residency represents what students pay and not their actual residency status. Non-Resident w/ indicates non-resident students paying the resident rate.
Note: RN to BSN numbers are NOT included in this report Source: Division of Enrollment Management