The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Spring 2019 as of Census date: February 2, 2019
Campus: Main Campus -- College: AS-College of Arts and Sciences

  Three Year Spring Semester Average
Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
Enrollment Section
Capacity
Credits
ENGL 110 L 001 Accelerated Composition *Thomas, Misty MITCH 118 M W F 900A - 950A 3 23 69 23.33 23.00 70.00
ENGL 110 L 002 Accelerated Composition *Irwin, Matthew ESCP 109 T R 930A - 1045A 3 21 63 22.33 22.33 67.00
ENGL 110 L 004 Accelerated Composition *Irwin, Matthew MITCH 105 M W F 1200A - 1250A 3 22 66 22.00 23.00 66.00
ENGL 110 L 005 Accelerated Composition *Mandel, Cary MITCH 118 T R 200P - 315P 3 22 66 22.00 23.00 66.00
ENGL 110 L 007 Accelerated Composition *Reynolds, Rachael 1 ARR . 3 18 54 6.00 6.67 18.00
ENGL 112 L 001 Composition II *Lycke Martin, Kelli ESCP 110 M W F 900A - 950A 3 22 66 16.00 22.00 48.00
ENGL 112 L 002 Composition II *Garcia, Melisa ESCP 110 T R 930A - 1045A 3 24 72 21.00 22.00 63.00
ENGL 112 L 003 Composition II *Reiff, Emily ESCP 110 M W F 1100A - 1150A 3 23 69 17.67 22.00 53.00
ENGL 112 L 004 Composition II *Munoz, Zakery DSH 144 T R 1100A - 1215A 3 24 72 21.33 22.00 64.00
ENGL 112 L 005 Composition II *Bohsali, Kalila ORTG 109 M W F 100P - 150P 3 22 66 19.33 22.00 58.00
ENGL 120 L 002 Composition III *Alvarez, Kaella MITCH 104 M W F 800A - 850A 3 18 54 21.33 22.00 64.00
ENGL 120 L 003 Composition III *Duvanova, Tatiana MITCH 115 M W F 800A - 850A 3 20 60 22.33 22.33 67.00
ENGL 120 L 005 Composition III *Perry, Lauren MITCH 104 M W F 900A - 950A 3 20 60 22.33 22.67 67.00
ENGL 120 L 006 Composition III *Alvarez, Kaella MITCH 115 M W F 900A - 950A 3 20 60 22.67 22.67 68.00
ENGL 120 L 007 Composition III *Martinez, Erick MITCH 108 M W F 900A - 950A 3 19 57 22.33 22.67 67.00
ENGL 120 L 008 Composition III *Tepper, Bradley MITCH 117 M W F 900A - 950A 3 20 60 21.67 22.33 65.00
ENGL 120 L 009 Composition III *Masthay, Thaddeus MITCH 206 M W F 900A - 950A 3 20 60 22.67 22.67 68.00
ENGL 120 L 010 Composition III *Bonafede, Jessie MITCH 107 M W F 900A - 950A 3 20 60 22.67 22.67 68.00
ENGL 120 L 011 Composition III *Bohsali, Kalila MITCH 117 M W F 1000A - 1050A 3 20 60 22.67 22.67 68.00
ENGL 120 L 012 Composition III *Lavin, Gerard MITCH 106 M W F 1000A - 1050A 3 20 60 22.67 22.67 68.00
ENGL 120 L 013 Composition III *Lowrance, Annie MITCH 104 M W F 1000A - 1050A 3 20 60 22.33 22.33 67.00
ENGL 120 L 014 Composition III *Caughey, Mark MITCH 107 M W F 1000A - 1050A 3 21 63 22.67 22.67 68.00
ENGL 120 L 015 Composition III *Bonafede, Jessie MITCH 204 M W F 1100A - 1150A 3 20 60 22.67 22.67 68.00
ENGL 120 L 016 Composition III *Lyle, Nicholas MITCH 119 M W F 1100A - 1150A 3 20 60 22.00 22.33 66.00
ENGL 120 L 017 Composition III *Clark, Marisa ORTG 217 M W F 1100A - 1150A 3 20 60 22.67 22.67 68.00
ENGL 120 L 018 Composition III *Caughey, Mark MITCH 106 M W F 1100A - 1150A 3 20 60 22.67 22.33 68.00
ENGL 120 L 019 Composition III *Lyle, Nicholas MITCH 106 M W F 900A - 950A 3 20 60 22.00 22.33 66.00
ENGL 120 L 020 Composition III *Rattanapote-Malaney MITCH 104 M W F 1100A - 1150A 3 20 60 22.67 22.67 68.00
ENGL 120 L 021 Composition III *Koekemoer, Stefan MITCH 119 M W F 1200A - 1250A 3 19 57 22.33 22.33 67.00
ENGL 120 L 022 Composition III *Bowen, Jessica MITCH 106 M W F 1200A - 1250A 3 20 60 22.33 22.67 67.00
ENGL 120 L 023 Composition III *Bundrage, Zahra MITCH 216 M W F 1100A - 1150A 3 20 60 21.67 22.67 65.00
ENGL 120 L 024 Composition III *Bundrage, Zahra MITCH 104 M W F 1200A - 1250A 3 20 60 22.00 22.67 66.00
ENGL 120 L 025 Composition III *Masthay, Thaddeus MITCH 206 M W F 1200A - 1250A 3 19 57 22.33 22.67 67.00
ENGL 120 L 026 Composition III *Patterson, Samantha MITCH 106 M W F 100P - 150P 3 20 60 22.67 22.67 68.00
ENGL 120 L 027 Composition III *Wolfe, Monica MITCH 206 M W F 100P - 150P 3 20 60 22.33 22.33 67.00
ENGL 120 L 028 Composition III *Koekemoer, Stefan MITCH 119 M W F 100P - 150P 3 20 60 22.33 22.33 67.00
ENGL 120 L 029 Composition III *Topping, Ashleigh MITCH 117 M W F 100P - 150P 3 20 60 22.33 22.00 67.00
ENGL 120 L 030 Composition III *Patterson, Samantha MITCH 106 M W F 200P - 250P 3 20 60 22.67 22.67 68.00
ENGL 120 L 031 Composition III *Wolfe, Monica MITCH 104 M W F 200P - 250P 3 20 60 22.33 22.67 67.00
ENGL 120 L 032 Composition III *Tseptsura, Mariya MITCH 208 T R 1100A - 1215A 3 14 42 19.33 22.67 58.00
ENGL 120 L 033 Composition III *Turner, Anne MITCH 108 T R 1100A - 1215A 3 20 60 22.33 22.33 67.00
ENGL 120 L 036 Composition III *Rodriguez, Ruben MITCH 108 T R 800A - 915A 3 19 57 21.00 21.67 63.00
ENGL 120 L 037 Composition III *Garcia, Seth MITCH 117 T R 800A - 915A 3 20 60 22.33 22.67 67.00
ENGL 120 L 038 Composition III *Kalu, Jane MITCH 206 T R 1100A - 1215A 3 20 60 22.67 22.67 68.00
ENGL 120 L 040 Composition III *Carmer, Erin MITCH 115 T R 800A - 915A 3 20 60 22.00 22.67 66.00
ENGL 120 L 041 Composition III *Rodriguez, Ruben MITCH 204 T R 930A - 1045A 3 20 60 22.00 22.33 66.00
ENGL 120 L 042 Composition III *Montoya, Mario MITCH 207 T R 930A - 1045A 3 19 57 22.67 22.67 68.00
ENGL 120 L 043 Composition III *Kalu, Jane MITCH 108 T R 930A - 1045A 3 19 57 22.33 22.67 67.00
ENGL 120 L 044 Composition III *Carmer, Erin MITCH 115 T R 930A - 1045A 3 20 60 21.00 22.33 63.00
ENGL 120 L 045 Composition III *Gurule, Michelle MITCH 206 T R 930A - 1045A 3 20 60 22.67 22.67 68.00
ENGL 120 L 046 Composition III *Balderas, Tania MITCH 104 T R 1100A - 1215A 3 19 57 21.67 22.33 65.00
ENGL 120 L 047 Composition III *Tarabrina, Sofya MITCH 121 T R 1100A - 1215A 3 20 60 22.67 22.67 68.00
ENGL 120 L 048 Composition III *Tarabrina, Sofya MITCH 106 T R 1230A - 145P 3 17 51 20.67 22.67 62.00
ENGL 120 L 049 Composition III *Benkly, Jason MITCH 104 T R 200P - 315P 3 20 60 22.33 22.67 67.00
ENGL 120 L 050 Composition III *Montoya, Mario MITCH 108 T R 200P - 315P 3 20 60 22.33 22.00 67.00
ENGL 120 L 051 Composition III *Benkly, Jason MITCH 218 T R 330P - 445P 3 20 60 22.67 22.67 68.00
ENGL 120 L 052 Composition III *Worland, Sarah MITCH 115 T R 1230A - 145P 3 20 60 22.00 22.33 66.00
ENGL 120 L 053 Composition III *Balderas, Tania MITCH 108 T R 1230A - 145P 3 20 60 22.67 22.67 68.00
ENGL 120 L 054 Composition III *Shepard, Rebecca MITCH 104 T R 1230A - 145P 3 20 60 22.67 22.67 68.00
ENGL 120 L 055 Composition III *Turner, Anne MITCH 117 T R 1230A - 145P 3 21 63 22.00 22.00 66.00
ENGL 120 L 056 Composition III *Tyra, Austin MITCH 108 T R 330P - 445P 3 21 63 23.00 22.67 69.00
ENGL 120 L 058 Composition III *Tyra, Austin MITCH 104 T R 500P - 615P 3 16 48 20.33 22.67 61.00
ENGL 120 L 061 Composition III *Foster, Amarlie MITCH 208 M W F 900A - 950A 3 21 63 22.33 22.33 67.00
ENGL 120 L 062 Composition III *Foster, Amarlie MITCH 208 M W F 1100A - 1150A 3 20 60 22.33 22.67 67.00
ENGL 120 L 064 Composition III *Donate, Darren MITCH 106 T R 930A - 1045A 3 20 60 22.67 22.67 68.00
ENGL 120 L 065 Composition III *Gurule, Michelle MITCH 106 T R 1100A - 1215A 3 21 63 22.67 22.33 68.00
ENGL 120 L 066 Composition III *Donate, Darren MITCH 121 T R 1230A - 145P 3 20 60 21.67 21.67 65.00
ENGL 120 L 069 Composition III *Jackson, Kevin MITCH 218 M W F 1100A - 1150A 3 20 60 22.33 22.33 67.00
ENGL 120 L 070 Composition III *Reiff, Emily MITCH 208 M W F 1200A - 1250A 3 20 60 22.00 22.67 66.00
ENGL 120 L 073 Composition III *Clark, Marisa MITCH 218 M W F 100P - 150P 3 20 60 21.67 21.67 65.00
ENGL 120 L 074 Composition III *Shepard, Rebecca MITCH 217 T R 1100A - 1215A 3 20 60 21.67 22.00 65.00
ENGL 120 L 075 Composition III *Vanbrocklin, Vicki MITCH 106 T R 200P - 315P 3 20 60 21.33 22.00 64.00
ENGL 120 L 077 Composition III *Garcia, Seth MITCH 115 T R 1100A - 1215A 3 20 60 22.67 22.67 68.00
ENGL 120 L 078 Composition III *Valdez, Jared MITCH 215 M W F 1100A - 1150A 3 19 57 21.67 22.33 65.00
ENGL 120 L 079 Composition III *Brooks, Michelle MITCH 119 M W F 1000A - 1050A 3 21 63 22.67 22.67 68.00
ENGL 120 L 081 Composition III *Wilson, Chrysta MITCH 119 T R 1100A - 1215A 3 19 57 21.67 22.67 65.00
ENGL 120 L 082 Composition III *Binder, Leandra 1 ARR . MITCH 105 T 1100A - 1215A 3 14 42 12.00 10.00 36.00
ENGL 120 L 083 Composition III *Raymond, Dalicia 1 ARR . MITCH 104 M 400P - 515P 3 15 45 11.67 10.00 35.00
ENGL 120 L 089 Composition III *Murphy, Ryan 1 ARR . 3 24 72 16.33 16.67 49.00
ENGL 120 L 090 Composition III *Mincks, Emma 1 ARR . 3 25 75 25.00 25.00 75.00
ENGL 120 L 091 Composition III *Binder, Leandra 1 ARR . 3 25 75 24.33 25.00 73.00
ENGL 120 L 092 Composition III *Xu, Ying 1 ARR . 3 24 72 24.33 25.00 73.00
ENGL 120 L 093 Composition III *Phillips, JoAnna 1 ARR . 3 25 75 25.00 25.00 75.00
ENGL 150 L 001 Study of Literature *Troy, Jessica MITCH 117 T R 930A - 1045A 3 19 57 21.67 25.00 65.00
ENGL 150 L 002 Study of Literature *Gore, Amy MITCH 204 M W F 1000A - 1050A 3 25 75 22.67 25.00 68.00
ENGL 219 L 001 Tech & Professional Writing *Weagel, Deborah MITCH 116 M W F 800A - 850A 3 21 63 23.67 24.67 71.00
ENGL 219 L 002 Tech & Professional Writing *Francis, Shannon MITCH 116 M W F 900A - 950A 3 24 72 24.33 24.67 73.00
ENGL 219 L 003 Tech & Professional Writing *Francis, Shannon ESCP 109 M W F 1000A - 1050A 3 22 66 22.33 22.67 67.00
ENGL 219 L 004 Tech & Professional Writing *Engberg, Julianne MITCH 116 M W F 1100A - 1150A 3 24 72 23.33 24.00 70.00
ENGL 219 L 005 Tech & Professional Writing *Szoke, Zsofia MITCH 116 M W F 100P - 150P 3 24 72 24.00 24.67 72.00
ENGL 219 L 006 Tech & Professional Writing *Szoke, Zsofia MITCH 116 M W F 200P - 250P 3 23 69 24.33 24.67 73.00
ENGL 219 L 008 Tech & Professional Writing *Perdomo, Marybeth SMLC B81 T R 1230A - 145P 3 24 72 22.67 23.33 68.00
ENGL 219 L 010 Tech & Professional Writing *Weagel, Deborah MITCH 116 M W F 1000A - 1050A 3 24 72 23.33 24.00 70.00
ENGL 219 L 011 Tech & Professional Writing *Xu, Ying MITCH 116 T R 1100A - 1215A 3 24 72 23.67 24.00 71.00
ENGL 219 L 012 Tech & Professional Writing *Myers, Lisa MITCH 116 T R 930A - 1045A 3 24 72 24.33 24.67 73.00
ENGL 219 L 013 Tech & Professional Writing *Robb, Richard ESCP 110 T R 1100A - 1215A 3 20 60 20.33 21.33 61.00
ENGL 219 L 014 Tech & Professional Writing *Phillips, JoAnna MITCH 116 T R 1230A - 145P 3 23 69 24.00 24.33 72.00
ENGL 219 L 015 Tech & Professional Writing *Puthoff, David MITCH 116 T R 200P - 315P 3 21 63 23.00 24.67 69.00
ENGL 219 L 016 Tech & Professional Writing *Schwartz, Nicholas DSH 144 M W F 1100A - 1150A 3 24 72 23.33 24.67 70.00
ENGL 219 L 018 Tech & Professional Writing *Thomas, Misty MITCH 116 M W F 1200A - 1250A 3 20 60 22.33 24.67 67.00
ENGL 219 L 019 Tech & Professional Writing *McGuirk, Ariel 1 ARR . 3 23 69 16.00 16.67 48.00
ENGL 219 L 021 Tech & Professional Writing *Peterson, Hayley 1 ARR . 3 25 75 24.00 25.00 72.00
ENGL 219 L 022 Tech & Professional Writing *Robb, Richard 1 ARR . 3 24 72 24.00 25.00 72.00
ENGL 219 L 023 Tech & Professional Writing *Perdomo, Marybeth 1 ARR . 3 25 75 23.67 25.00 71.00
ENGL 219 L 024 Tech & Professional Writing *Xu, Ying 1 ARR . 3 25 75 23.33 25.00 70.00
ENGL 219 L 026 Tech & Professional Writing *Martinez, Erick 1 ARR . 3 24 72 24.33 25.00 73.00
ENGL 220 L 001 Expository Writing *Gore, Amy MITCH 213 M W F 800A - 850A 3 16 48 20.00 24.00 60.00
ENGL 220 L 002 Expository Writing *Topping, Ashleigh MITCH 115 M W F 1000A - 1050A 3 20 60 22.33 23.33 67.00
ENGL 220 L 003 Expository Writing *Mincks, Emma MITCH 212 M W F 1100A - 1150A 3 20 60 22.33 23.00 67.00
ENGL 220 L 004 Expository Writing *Valdez, Jared MITCH 108 M W F 100P - 150P 3 24 72 22.67 24.00 68.00
ENGL 220 L 007 Expository Writing *Vanbrocklin, Vicki MITCH 213 T R 1230A - 145P 3 21 63 20.33 23.67 61.00
ENGL 220 L 008 Expository Writing *Munoz, Zakery MITCH 104 T R 930A - 1045A 3 24 72 23.67 24.00 71.00
ENGL 220 L 009 Expository Writing *Gatsch, Daniel MITCH 218 T R 1100A - 1215A 3 21 63 22.67 22.33 68.00
ENGL 220 L 010 Expository Writing *Brant-Smith, Cedar MITCH 213 T R 200P - 315P 3 14 42 20.00 21.00 60.00
ENGL 220 L 021 Expository Writing *Cardenas, Victoria 1 ARR . 3 21 63 22.33 25.00 67.00
ENGL 224 L 001 Intro to Creative Writing *Brooks, Michelle MITCH 204 M W F 100P - 150P 3 21 63 13.67 13.67 41.00
ENGL 224 L 002 Intro to Creative Writing *Mandel, Cary MITCH 213 T R 1100A - 1215A 3 18 54 20.00 21.00 60.00
ENGL 224 L 003 Intro to Creative Writing *Cardenas, Victoria MITCH 214 M W F 1100A - 1150A 3 11 33 17.67 21.00 53.00
ENGL 224 L 004 Intro to Creative Writing *McGuirk, Ariel MITCH 105 T R 930A - 1045A 3 21 63 11.00 14.00 33.00
ENGL 224 L 005 Intro to Creative Writing *Murphy, Ryan MITCH 215 T R 200P - 315P 3 19 57 19.00 19.67 57.00
ENGL 224 L 008 Intro to Creative Writing *Marty, Mitch 1 ARR . 3 24 72 16.00 16.67 48.00
ENGL 240 L 001 Traditional Grammar *Johnson, Carl MITCH 217 M W F 100P - 150P 3 22 66 23.33 25.00 70.00
ENGL 249 L 001 Intro to Studies in English *Thiel, Diane HUM 108 T 1100A - 1215A 1 28 28 31.67 35.00 31.67
ENGL 249 L 002 Intro to Studies in English *Thiel, Diane HUM 108 W 1100A - 1150A 1 26 26 30.33 35.00 30.33
ENGL 250 L 001 Literary Textual Analysis *Omran Mohamed, Doaa MITCH 117 M W F 1100A - 1150A 3 15 45 24.33 33.33 73.00
ENGL 250 L 002 Literary Textual Analysis *Woodward, Carolyn MITCH 215 T R 930A - 1045A 3 20 60 22.00 25.00 66.00
ENGL 265 L 001 Intro to Chicano-a Literature *Koehler, Jana MITCH 217 T R 1230A - 145P 3 22 66 21.67 26.67 65.00
ENGL 290 L 001 Intro to Professional Writing *Engberg, Julianne CTLB 210 M W F 1000A - 1050A 3 20 60 14.00 20.00 42.00
ENGL 292 L 001 World Lit-Ancient Through 16C *Omran Mohamed, Doaa HUM 108 M W F 900A - 950A 3 16 48 22.00 26.67 66.00
ENGL 293 L 001 World Lit-17C Through Present *Jussawalla, Feroza MITCH 120 T R 1100A - 1215A 3 22 66 38.33 41.67 115.00
ENGL 293 L 002 World Lit-17C Through Present *Townsend, Sarah MITCH 108 M W F 200P - 250P 3 18 54 6.00 8.33 18.00
ENGL 294 L 001 Earlier English Literature *Lavin, Gerard MITCH 115 M W F 1100A - 1150A 3 16 48 21.67 25.00 65.00
ENGL 295 L 002 Later English Literature *Houston, Gail 1 ARR . 3 25 75 8.33 10.00 25.00
ENGL 296 L 001 Earlier American Literature *Lowrance, Annie MITCH 121 M W F 100P - 150P 3 24 72 24.33 28.33 73.00
ENGL 297 L 001 Later American Literature *Wichelns, Kathryn EDUC 204 T R 1100A - 1215A 3 24 72 25.33 27.00 76.00
ENGL 304 U 001 Bible as Literature *Van Andel, Kelly 1 ARR . 3 37 111 45.33 46.67 136.00
ENGL 305 U 001 Mythology *Schwartz, Nicholas MITCH 102 M W F 100P - 150P 3 75 225 72.67 75.00 218.00
ENGL 315 U 001 T: Gothic Fiction *Woodward, Carolyn EDUC 204 T R 1230A - 145P 3 17 51 14.67 21.33 44.00
ENGL 315 U 002 T: Transgender Studies *Brandzel, Amy DSH 226 W 400P - 630P 3 2 6 2.33 2.33 7.00
  XL: ABQ-AMST330: ABQ-WMST379: ABQ-WMST579: ABQ-PHIL341: ABQ-                
  WMST home 201910                
ENGL 315 U 003 T: Hip-Hop Culture *Coleman, Finnie HUM 108 M W 100P - 215P 3 16 48 5.33 6.67 16.00
  XL: ABQ-AFST397                
  ENGL home 201910                
ENGL 320 U 001 Advanced Expository Writing *Kells, Michelle MITCH 121 T R 200P - 315P 3 10 30 14.00 30.00 42.00
ENGL 321 U 001 Inter Creative Writ Fiction *Shigekuni, Julie 1 ARR . 3 23 69 7.67 8.33 23.00
ENGL 321 U 002 Inter Creative Writ Fiction *Brooks, Michelle HUM 428 M W F 1100A - 1150A 3 17 51 17.33 17.67 52.00
ENGL 322 U 001 Inter Creative Writ Poetry *Chavez, Lisa MITCH 109 T R 1100A - 1215A 3 17 51 17.33 18.00 52.00
ENGL 323 U 001 Inter Creative Writ Nonfiction *Clark, Marisa MITCH 214 M W F 200P - 250P 3 17 51 16.33 18.00 49.00
ENGL 324 U 003 Introduction to Screenwriting *McDuffie, Matthew CERIA 337 T 530P - 800P 3 3 9 2.67 3.00 8.00
  MA home 201910                
ENGL 335 U 001 T: Intro to French Film Noir *Higginson, Francis MITCH 219 W 400P - 630P 3 10 30 4.67 5.00 14.00
ENGL 341 U 001 Premodern Japanese Literature *Brau, Lorna MITCH 117 T R 1100A - 1215A 3 5 15 2.33 2.33 7.00
  JAPN home 201910                
ENGL 347 U 001 Viking Mythology *Schwartz, Nicholas MITCH 102 T R 930A - 1045A 3 49 147 47.67 50.00 143.00
  ENGL home 201910                
ENGL 348 U 001 T: Magical Medievalisms *Raymond, Dalicia ORTG 115 M W F 1200A - 1250A 3 26 78 8.67 8.33 26.00
ENGL 349 U 001 Beowulf to Arthur *Myers, Lisa ORTG 119 T R 200P - 315P 3 22 66 16.33 19.33 49.00
ENGL 352 U 001 Early Shakespeare *Myers, Lisa HUM 428 T R 1100A - 1215A 3 29 87 28.00 30.00 84.00
ENGL 353 U 002 Later Shakespeare *Greenberg, Marissa 1 ARR . 3 44 132 55.00 58.33 165.00
ENGL 363 U 001 Nineteenth Century America *Hernandez, Bernadin DSH 318 M W F 200P - 250P 3 7 21 2.33 10.00 7.00
ENGL 374 U 001 Southwest Literature & Culture *Vizcaino-Aleman, Me DSH 318 T R 930A - 1045A 3 11 33 3.67 5.00 11.00
  XL: ABQ-AMST310                
  ENGL home 201910                
ENGL 378 U 001 T: Thoreau *Gerber, Lisa CTRART 1020 T R 1230A - 145P 3 2 6 0.67 1.00 2.00
  XL: ABQ-SUST402: ABQ-PHIL442                
  PHIL home 201910                
ENGL 388 U 001 T: Intro to French Film Noir *Higginson, Francis DSH 126 W 400P - 630P 3 4 12 2.67 3.33 8.00
  XL: ABQ-FREN365: ABQ-MA330: ABQ-FREN465                
  FREN home 201910                
ENGL 414 U 002 Documentation *Engberg, Julianne 1 ARR . 3 22 66 20.00 23.00 60.00
ENGL 416 U 001 Biography & Autobiography *Kells, Michelle ORTG 115 R 400P - 630P 3 6 18 6.67 13.33 20.00
ENGL 417 U 002 Editing *Benz, Stephen 1 ARR . 3 28 84 20.33 16.67 61.00
ENGL 418 U 001 Proposal & Grant Writing *Fiore, Kyle ORTG 106 T R 1100A - 1215A 3 14 42 19.67 22.67 59.00
ENGL 419 U 001 Visual Rhetoric *Elder, Cristyn DSH 318 T R 200P - 315P 3 24 72 8.00 10.00 24.00
ENGL 420 U 001 T: Blue Mesa Review *Sundeen, Mark MITCH 204 M W F 200P - 250P 3 9 27 10.33 20.00 31.00
ENGL 420 U 002 T: Essay as Genre *Benz, Stephen MITCH 211 M W F 100P - 150P 3 16 48 14.33 26.67 43.00
ENGL 421 U 001 Adv Creative Writ Fiction *Mueller, Daniel MITCH 219 T R 200P - 315P 3 15 45 15.67 16.00 47.00
ENGL 423 U 001 Adv Creative Writ Nonfiction *Chavez, Lisa ORTG 219 T R 1230A - 145P 3 9 27 11.67 15.67 35.00
ENGL 424 U 001 Creative Writing Wrk Script *McDuffie, Matthew CERIA 337 R 530P - 800P 3 6 18 6.00 4.67 18.00
  XL: ABQ-MA350                
  MA home 201910                
ENGL 442 U 001 Major Text in Rhetoric *Bourelle, Andrew MITCH 117 M W F 200P - 250P 3 12 36 14.33 28.33 43.00
ENGL 444 U 001 Practicum: Tutoring Writing *Reynolds, Rachael DSH 318 M W F 1100A - 1150A 3 12 36 17.00 28.33 51.00
ENGL 448 U 001 T: Advanced Old English *Davis-Secord, Jonat ORTG 115 M W F 1000A - 1050A 3 3 9 1.00 5.00 3.00
ENGL 453 U 001 The 17th Century *Nocentelli, Carmen MITCH 221 T R 200P - 315P 3 3 9 1.00 2.33 3.00
  XL: ABQ-FREN432: ABQ-COMP432                
  COMP home 201910                
ENGL 458 U 001 Modern British Literature *Hofer, Matthew ORTG 241 T R 330P - 445P 3 9 27 3.00 10.00 9.00
ENGL 462 U 001 American Realism & Naturalism *Wichelns, Kathryn MITCH 119 T R 1230A - 145P 3 19 57 20.67 26.67 62.00
ENGL 465 U 001 Chicano-a Literature *Vizcaino-Aleman, Me DSH 318 T R 1100A - 1215A 3 11 33 3.67 6.67 11.00
  XL: ABQ-AMST310                
  ENGL home 201910                
ENGL 470 U 001 Modernist Literature *Jussawalla, Feroza ORTG 241 T R 200P - 315P 3 17 51 5.67 10.00 17.00
ENGL 480 U 001 T: Imagining Ireland *Townsend, Sarah HUM 231 M W 830A - 1100A 3 2 6 4.33 11.67 13.00
ENGL 487 U 001 T: Adv Studies in Genre *Momaday, N Scott HUM 324 M 400P - 630P 3 13 39 4.33 10.00 13.00
ENGL 490 U 009 Senior Honors Thesis *Houston, Gail ARR . 3 1 3 0.67 25.00 2.00
ENGL 490 U 011 Senior Honors Thesis *Mueller, Daniel ARR . 3 1 3 0.33 25.00 1.00
ENGL 490 U 024 Senior Honors Thesis *Myers, Lisa ARR . 3 1 3 1.00 25.00 3.00
ENGL 497 U 010 Individual Study *Clark, Marisa ARR . V 1 3 0.33 25.00 1.00
ENGL 497 U 064 Individual Study *Chavez, Lisa ARR . V 1 3 0.33 25.00 1.00
ENGL 516 M 001 Biography & Autobiography *Kells, Michelle ORTG 115 R 400P - 630P 3 5 15 4.00 6.67 12.00
ENGL 518 M 001 Proposal & Grant Writing *Fiore, Kyle ORTG 106 T R 1100A - 1215A 3 8 24 2.67 3.33 8.00
ENGL 520 M 001 T: Blue Mesa Review *Sundeen, Mark MITCH 204 M W F 200P - 250P 3 6 18 3.67 10.00 11.00
ENGL 521 M 001 Creative Writ Wrk Fiction *Mueller, Daniel MITCH 109 T 400P - 630P 3 8 24 6.67 8.00 20.00
ENGL 522 M 080 Creative Writing Wkshp Poetry *Mueller, Daniel ARR . 3 1 3 1.67 10.00 5.00
ENGL 523 M 001 Creative Writ Wrk Non-fiction *Sundeen, Mark MITCH 216 W 400P - 630P 3 12 36 11.00 12.00 33.00
ENGL 523 M 080 Creative Writ Wrk Non-fiction *Mueller, Daniel ARR . 3 1 3 1.33 10.00 4.00
ENGL 531 M 002 Teaching Stretch & Studio Comp *Paine, Charles 1 ARR . MITCH 218 M 400P - 630P 3 1 3 0.33 4.00 1.00
ENGL 543 M 001 Contemp Texts in Rhetoric *Ruecker, Todd MITCH 217 W 400P - 630P 3 13 39 7.00 8.00 21.00
ENGL 548 M 001 T: Advanced Old English *Davis-Secord, Jonat ORTG 115 M W F 1000A - 1050A 3 9 27 3.00 5.00 9.00
ENGL 553 M 001 The 17th Century *Greenberg, Marissa 1 ARR . HUM 324 T 200P - 315P 3 13 39 4.33 4.00 13.00
ENGL 562 M 001 American Realism & Naturalism *Wichelns, Kathryn MITCH 119 T R 1230A - 145P 3 4 12 1.33 3.33 4.00
ENGL 579 M 001 Postcolonial Literatures *Higginson, Francis MITCH 213 R 400P - 630P 3 1 3 0.33 1.33 1.00
  XL: ABQ-COMP580: ABQ-MLNG580: ABQ-FREN582                
  COMP home 201910                
ENGL 587 M 001 T: Writing Mystery Stories *Bourelle, Andrew MITCH 216 M 400P - 630P 3 14 42 12.67 13.00 38.00
ENGL 596 M 005 Portfolio *Wichelns, Kathryn ARR . V 1 3 0.33 25.00 1.00
ENGL 596 M 006 Portfolio *Kells, Michelle ARR . V 3 9 1.00 25.00 3.00
ENGL 596 M 008 Portfolio *Hofer, Matthew ARR . V 1 3 1.00 25.00 2.33
ENGL 596 M 009 Portfolio *Obermeier, Anita ARR . V 2 6 1.67 25.00 5.00
ENGL 596 M 012 Portfolio *Benz, Stephen ARR . V 1 1 0.33 25.00 0.33
ENGL 596 M 019 Portfolio *Vizcaino-Aleman, Me ARR . V 1 1 0.33 25.00 0.33
ENGL 596 M 059 Portfolio *Jussawalla, Feroza ARR . V 1 3 0.33 25.00 1.00
ENGL 596 M 065 Portfolio *Coleman, Finnie ARR . V 1 3 0.33 25.00 1.00
ENGL 597 M 004 Problems *Bourelle, Tiffany ARR . V 1 3 0.67 25.00 2.00
ENGL 597 M 005 Problems *Benz, Stephen ARR . V 1 3 0.33 25.00 1.00
ENGL 610 P 001 Sem: Nation, Empire, Globaliz. *Townsend, Sarah HUM 324 W 400P - 630P 3 7 21 4.33 8.00 15.00
ENGL 640 P 001 Sem: Teaching and Research L2 *Chamcharatsri, Pisa HUM 324 T 400P - 630P 3 6 18 5.67 8.00 20.67
ENGL 660 P 001 Sem: Poetics, HIst, Migration *Hernandez, Bernadin MITCH 217 M 400P - 630P 3 7 21 7.67 12.00 24.67
ENGL 680 P 001 Sem: English Arthur and Empire *Obermeier, Anita HUM 324 R 400P - 630P 3 9 27 3.00 4.00 9.00
ENGL 697 P 025 Problems *Paine, Charles ARR . V 1 3 0.33 25.00 1.00
ENGL 698 P 001 Independent Study *Bishop, Stephen ARR . V 1 1 0.33 25.00 0.33
ENGL 698 P 012 Independent Study *Haynie, Aeron ARR . V 1 3 2.00 25.00 5.33
ENGL 698 P 036 Independent Study *Vizcaino-Aleman, Me ARR . V 1 3 0.33 25.00 1.00
ENGL 699 P 001 Dissertation *Bourelle, Tiffany ARR . V 1 6 1.00 25.00 7.00
