The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Spring 2019 as of Census date: February 2, 2019
Campus: Main Campus -- College: AS-College of Arts and Sciences

  Three Year Spring Semester Average
Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
Enrollment Section
Capacity
Credits
MATH 101 L 002 Intermediate Algebra Part I *Watts, Galina EECE L185 M W 930A - 1045A 1 41 41 51.33 100.00 51.33
MATH 101 L 003 Intermediate Algebra Part I *Watts, Galina EECE L185 M W 1100A - 1215A 1 49 49 60.33 100.00 60.33
MATH 101 L 004 Intermediate Algebra Part I *Komagata, Daishu EECE L185 M W 200P - 315P 1 30 30 38.33 100.00 38.33
MATH 101 L 006 Intermediate Algebra Part I *Komagata, Daishu EECE L185 T R 800A - 915A 1 29 29 29.33 100.00 29.33
MATH 101 L 007 Intermediate Algebra Part I *Popova, Marina EECE L185 T R 930A - 1045A 1 21 21 46.33 100.00 46.33
MATH 101 L 008 Intermediate Algebra Part I *Adamson, Donald EECE L185 T R 1100A - 1215A 1 30 30 51.33 100.00 51.33
MATH 101 L 009 Intermediate Algebra Part I *Sorensen, Kathleen EECE L185 M W 330P - 445P 1 10 10 15.00 66.67 15.00
MATH 101 L 031 Intermediate Algebra Part I *Popova, Marina EECE L185 T R 1230A - 145P 1 1 1 1.67 100.00 1.67
MATH 101 L 040 Intermediate Algebra Part I *Christensen, Laurel 1 ARR . 1 16 16 5.33 11.67 5.33
MATH 101 L 044 Intermediate Algebra Part I *Christensen, Laurel 1 ARR . 1 21 21 30.00 35.00 30.00
MATH 102 L 002 Intermediate Algebra Part II *Watts, Galina EECE L185 M W 930A - 1045A 1 48 48 55.33 100.00 55.33
MATH 102 L 003 Intermediate Algebra Part II *Watts, Galina EECE L185 M W 1100A - 1215A 1 55 55 73.00 100.00 73.00
MATH 102 L 004 Intermediate Algebra Part II *Komagata, Daishu EECE L185 M W 200P - 315P 1 42 42 55.33 100.00 55.33
MATH 102 L 006 Intermediate Algebra Part II *Komagata, Daishu EECE L185 T R 800A - 915A 1 32 32 33.00 100.00 33.00
MATH 102 L 007 Intermediate Algebra Part II *Popova, Marina EECE L185 T R 930A - 1045A 1 28 28 60.33 100.00 60.33
MATH 102 L 008 Intermediate Algebra Part II *Adamson, Donald EECE L185 T R 1100A - 1215A 1 38 38 68.00 100.00 68.00
MATH 102 L 009 Intermediate Algebra Part II *Sorensen, Kathleen EECE L185 M W 330P - 445P 1 16 16 22.33 66.67 22.33
MATH 102 L 030 Intermediate Algebra Part II *Sorensen, Kathleen EECE L185 M W 1230A - 145P 1 5 5 12.67 50.00 12.67
MATH 102 L 031 Intermediate Algebra Part II *Popova, Marina EECE L185 T R 1230A - 145P 1 16 16 8.67 50.00 8.67
MATH 102 L 032 Intermediate Algebra Part II *Adamson, Donald EECE L185 T R 200P - 315P 1 17 17 11.00 50.00 11.00
MATH 102 L 042 Intermediate Algebra Part II *Christensen, Laurel 1 ARR . 1 27 27 28.33 35.00 28.33
MATH 102 L 043 Intermediate Algebra Part II *Christensen, Laurel 1 ARR . 1 29 29 28.33 35.00 28.33
MATH 103 L 002 Intermediate Algebra Part III *Watts, Galina EECE L185 M W 930A - 1045A 1 8 8 6.00 0.00 6.00
MATH 103 L 003 Intermediate Algebra Part III *Watts, Galina EECE L185 M W 1100A - 1215A 1 8 8 8.33 0.00 8.33
MATH 103 L 004 Intermediate Algebra Part III *Komagata, Daishu EECE L185 M W 200P - 315P 1 3 3 1.00 0.00 1.00
MATH 103 L 007 Intermediate Algebra Part III *Popova, Marina EECE L185 T R 930A - 1045A 1 11 11 12.67 0.00 12.67
MATH 103 L 008 Intermediate Algebra Part III *Adamson, Donald EECE L185 T R 1100A - 1215A 1 28 28 16.33 0.00 16.33
MATH 103 L 009 Intermediate Algebra Part III *Sorensen, Kathleen EECE L185 M W 330P - 445P 1 4 4 5.00 0.00 5.00
MATH 103 L 030 Intermediate Algebra Part III *Sorensen, Kathleen EECE L185 M W 1230A - 145P 1 23 23 36.33 0.00 36.33
MATH 103 L 031 Intermediate Algebra Part III *Popova, Marina EECE L185 T R 1230A - 145P 1 24 24 30.33 0.00 30.33
MATH 103 L 032 Intermediate Algebra Part III *Adamson, Donald EECE L185 T R 200P - 315P 1 37 37 34.33 0.00 34.33
MATH 103 L 042 Intermediate Algebra Part III *Christensen, Laurel 1 ARR . 1 35 35 35.67 35.00 35.67
MATH 103 L 043 Intermediate Algebra Part III *Christensen, Laurel 1 ARR . 1 35 35 36.00 35.00 36.00
MATH 111 L 001 Math El Sch Tchr I *Sorensen-Unruh, Kar SMLC 120 M W F 1000A - 1050A 3 17 51 25.00 26.67 75.00
MATH 111 L 002 Math El Sch Tchr I *Lombard, Ana SMLC 120 T R 1100A - 1215A 3 26 78 26.33 26.67 79.00
MATH 111 L 003 Math El Sch Tchr I *Dudley, James SMLC 120 T R 1230A - 145P 3 20 60 13.33 16.67 40.00
MATH 121 L 002 College Algebra *Schwartz, Douglas DSH 229 M W F 900A - 950A 3 53 159 50.67 50.00 152.00
MATH 121 L 003 College Algebra *Schwartz, David DSH 326 T R 930A - 1045A 3 49 147 49.67 50.33 149.00
MATH 121 L 004 College Algebra *Schwartz, Douglas DSH 228 M W F 1000A - 1050A 3 48 144 50.33 50.00 151.00
MATH 121 L 006 College Algebra *Schwartz, David DSH 234 M W F 1100A - 1150A 3 47 141 47.00 50.00 141.00
MATH 121 L 009 College Algebra *Jadalla, Nidal DSH 227 M W F 1200A - 1250A 3 50 150 50.00 50.00 150.00
MATH 121 L 010 College Algebra *Sorensen-Unruh, Kar DSH 325 T R 1230A - 145P 3 48 144 46.67 50.00 140.00
MATH 121 L 011 College Algebra *Schwartz, Douglas DSH 225 T R 200P - 315P 3 49 147 47.67 50.00 143.00
MATH 121 L 030 College Algebra *Komagata, Daishu EECE L185 ARR . 3 20 60 6.67 60.00 20.00
MATH 121 L 040 College Algebra *Glass, Phillip 1 ARR . 3 31 93 32.67 35.00 98.00
MATH 121 L 041 College Algebra *Glass, Phillip 1 ARR . 3 32 96 29.00 35.00 87.00
MATH 121 L 042 College Algebra *Glass, Phillip 1 ARR . 3 32 96 10.67 11.67 32.00
MATH 123 L 001 Trigonometry *Ifzarene, Khalid DSH 226 M W F 900A - 950A 3 36 108 40.00 50.00 120.00
MATH 123 L 004 Trigonometry *Sorensen, Kathleen DSH 324 T R 1230A - 145P 3 27 81 33.00 50.00 99.00
MATH 123 L 005 Trigonometry *Ifzarene, Khalid DSH 127 M W F 200P - 250P 3 29 87 23.33 50.00 70.00
MATH 123 L 006 Trigonometry *McBeth, Neil DSH 228 T R 330P - 445P 3 18 54 11.00 33.33 33.00
MATH 129 L 001 Survey of Math *Poling, Angel DSH 327 M W F 900A - 1050A 3 9 27 12.67 50.00 38.00
MATH 129 L 002 Survey of Math *Champine, Karen DSH 229 T R 1230A - 145P 3 48 144 47.33 50.00 142.00
MATH 129 L 003 Survey of Math *Poling, Angel DSH 225 M W F 1200A - 1250A 3 43 129 39.67 50.00 119.00
MATH 129 L 004 Survey of Math *Poling, Angel DSH 126 M W F 1100A - 1150A 3 31 93 26.67 43.33 80.00
MATH 150 L 001 Pre-Calculus Math *Boucheron, Susan DSH 127 M W F 900A - 950A 3 40 120 40.33 50.00 121.00
MATH 150 L 002 Pre-Calculus Math *Komagata, Daishu CENT 1030 T R 930A - 1045A 3 19 57 19.00 34.00 57.00
MATH 150 L 004 Pre-Calculus Math *McBeth, Neil DSH 329 T R 200P - 315P 3 47 141 27.33 33.33 82.00
MATH 150 L 006 Pre-Calculus Math *McBeth, Neil DSH 233 T R 700P - 815P 3 14 42 19.67 50.00 59.00
MATH 153 L 001 Precalculus & Trigonometry *Dinh, Huynh DSH 223 M W 800A - 850A DSH 227 T R 800A - 915A 5 16 80 16.67 35.00 83.33
MATH 153 L 002 Precalculus & Trigonometry *Andrew, Precious DSH 333 M W 1100A - 1150A DSH 333 T R 1100A - 1215A 5 18 90 19.00 20.00 95.00
MATH 153 L 003 Precalculus & Trigonometry *Andrew, Precious DSH 228 T R 1230A - 145P DSH 223 M W 100P - 150P 5 20 100 29.00 35.00 145.00
MATH 153 L 004 Precalculus & Trigonometry *Andrew, Precious DSH 223 M W 200P - 250P DSH 227 T R 200P - 315P 5 19 95 23.00 35.00 115.00
MATH 153 L 005 Precalculus & Trigonometry *Dinh, Huynh SMLC 356 M W 900A - 950A DSH 126 T R 930A - 1045A 5 24 120 25.00 35.00 125.00
MATH 153 L 007 Precalculus & Trigonometry *Andrew, Precious DSH 333 M W 1100A - 1150A DSH 333 T R 1100A - 1215A 5 1 5 4.00 15.00 20.00
MATH 162 L 001 Calculus I *Bolli, Jurg; Alibalazadeh, Anahit DSH 325 M W F 800A - 850A DSH 334 T 800A - 915A 4 15 60 21.00 24.67 84.00
MATH 162 L 002 Calculus I *Bolli, Jurg; Alibalazadeh, Anahit DSH 325 M W F 800A - 850A DSH 334 R 800A - 915A 4 18 72 18.67 24.67 74.67
MATH 162 L 003 Calculus I *Burns, Kevin; Bridges, Ryan DSH 329 M W F 900A - 950A DSH 329 T 930A - 1045A 4 12 48 19.00 19.33 76.00
MATH 162 L 004 Calculus I *Burns, Kevin; Bridges, Ryan DSH 329 M W F 900A - 950A DSH 329 R 930A - 1045A 4 20 80 23.33 24.67 93.33
MATH 162 L 005 Calculus I *Martinez, Derek; Hijazi, Nadia DSH 223 T 930A - 1045A DSH 223 M W F 1000A - 1050A 4 23 92 25.00 24.67 100.00
MATH 162 L 006 Calculus I *Martinez, Derek; Hijazi, Nadia DSH 223 R 930A - 1045A DSH 223 M W F 1000A - 1050A 4 21 84 24.67 24.67 98.67
MATH 162 L 007 Calculus I *Champine, Karen; Ahmed, Alhassan DSH 136 T 800A - 915A DSH 136 M W F 1100A - 1150A 4 16 64 20.00 21.33 80.00
MATH 162 L 008 Calculus I *Champine, Karen; Ahmed, Alhassan DSH 136 R 800A - 915A DSH 136 M W F 1100A - 1150A 4 18 72 23.00 24.67 92.00
MATH 162 L 009 Calculus I *Oakley, Patricia; Sykora, Jonny DSH 226 M W F 200P - 250P DSH 226 T 200P - 315P 4 18 72 15.00 15.67 60.00
MATH 162 L 010 Calculus I *Oakley, Patricia; Sykora, Jonny DSH 226 M W F 200P - 250P DSH 226 R 200P - 315P 4 21 84 16.33 15.67 65.33
MATH 162 L 011 Calculus I *Sugiyama, Masumi DSH 223 MT R 530P - 645P 4 25 100 25.33 28.67 101.33
MATH 162 L 014 Calculus I *Burns, Kevin; Bridges, Ryan DSH 329 M W F 900A - 950A DSH 329 T 930A - 1045A 4 8 32 7.67 8.67 30.67
MATH 163 L 001 Calculus II *Bolli, Jurg; Winkelmaier, Kyle DSH 326 M W F 900A - 950A DSH 334 T 930A - 1045A 4 12 48 15.33 21.67 61.33
MATH 163 L 002 Calculus II *Bolli, Jurg; Winkelmaier, Kyle DSH 326 M W F 900A - 950A DSH 334 R 930A - 1045A 4 13 52 12.67 23.33 50.67
MATH 163 L 003 Calculus II *Martinez, Derek; Ali, Ahsan DSH 334 M W F 1100A - 1150A DSH 231 T 1100A - 1215A 4 24 96 20.67 21.67 82.67
MATH 163 L 004 Calculus II *Martinez, Derek; Ali, Ahsan DSH 334 M W F 1100A - 1150A DSH 231 R 1100A - 1215A 4 24 96 15.33 23.33 61.33
MATH 163 L 005 Calculus II *Burns, Kevin; Lichtig, Daniel DSH 136 M W F 1200A - 1250A DSH 136 T 1230A - 145P 4 12 48 17.00 15.67 68.00
MATH 163 L 006 Calculus II *Burns, Kevin; Lichtig, Daniel DSH 136 M W F 1200A - 1250A DSH 136 R 1230A - 145P 4 23 92 25.00 23.33 100.00
MATH 163 L 007 Calculus II *Champine, Karen; Akter, Mst Afroja DSH 136 M W F 100P - 150P DSH 136 T 200P - 315P 4 13 52 17.67 21.67 70.67
MATH 163 L 008 Calculus II *Champine, Karen; Akter, Mst Afroja DSH 136 M W F 100P - 150P DSH 136 R 200P - 315P 4 16 64 13.33 23.33 53.33
MATH 163 L 009 Calculus II *Berkopec, Timothy; Stump, Andrew DSH 326 M W F 200P - 250P DSH 326 T 330P - 445P 4 17 68 19.67 21.67 78.67
MATH 163 L 010 Calculus II *Berkopec, Timothy; Stump, Andrew DSH 326 M W F 200P - 250P DSH 326 R 330P - 445P 4 20 80 23.33 23.33 93.33
MATH 163 L 015 Calculus II *Burns, Kevin; Lichtig, Daniel DSH 136 M W F 1200A - 1250A DSH 136 T 1230A - 145P 4 3 12 1.00 3.33 4.00
MATH 180 L 001 Elements of Calculus I *Boucheron, Susan DSH 127 M W F 800A - 850A 3 31 93 37.00 50.00 111.00
MATH 180 L 002 Elements of Calculus I *Boucheron, Susan DSH 223 T R 800A - 915A 3 42 126 45.00 50.00 135.00
MATH 180 L 003 Elements of Calculus I *Watts, Galina DSH 226 T R 1230A - 145P 3 45 135 45.67 50.00 137.00
MATH 180 L 004 Elements of Calculus I *Vasileva, Irina DSH 223 M W F 900A - 950A 3 32 96 39.00 50.00 117.00
MATH 180 L 005 Elements of Calculus I *Boucheron, Susan DSH 226 T R 930A - 1045A 3 49 147 48.33 50.00 145.00
MATH 180 L 006 Elements of Calculus I *Fawcett, Paul DSH 229 M W F 1000A - 1050A 3 49 147 48.67 50.00 146.00
MATH 180 L 007 Elements of Calculus I *Watts, Galina DSH 129 T R 330P - 445P 3 27 81 29.67 50.00 89.00
MATH 180 L 008 Elements of Calculus I *Vasileva, Irina DSH 233 T R 1230A - 145P 3 25 75 39.33 50.00 118.00
MATH 180 L 010 Elements of Calculus I *Fawcett, Paul DSH 327 M W F 1200A - 1250A 3 48 144 46.33 50.00 139.00
MATH 180 L 011 Elements of Calculus I *Vasileva, Irina SMLC 356 T R 200P - 315P 3 21 63 28.67 50.00 86.00
MATH 180 L 013 Elements of Calculus I *Jadalla, Nidal DSH 127 T R 530P - 645P 3 61 183 59.33 50.00 178.00
MATH 181 L 001 Elements of Calculus II *Sorensen-Unruh, Kar DSH 327 T R 930A - 1045A 3 24 72 27.67 50.00 83.00
MATH 181 L 002 Elements of Calculus II *Vasileva, Irina DSH 225 M W F 1000A - 1050A 3 13 39 29.67 50.00 89.00
MATH 181 L 003 Elements of Calculus II *Schwartz, David DSH 136 M W F 200P - 250P 3 48 144 51.00 50.00 153.00
MATH 181 L 004 Elements of Calculus II *Schwartz, David DSH 228 T R 1100A - 1215A 3 51 153 43.00 50.00 129.00
MATH 181 L 005 Elements of Calculus II *Jadalla, Nidal DSH 327 T R 1230A - 145P 3 50 150 44.67 45.00 134.00
MATH 181 L 006 Elements of Calculus II *Jadalla, Nidal DSH 225 M W 530P - 645P 3 16 48 26.00 40.00 78.00
MATH 181 L 007 Elements of Calculus II *Wearing, Helen; Shields, Garrett DSH 224 T R 1100A - 1215A 3 18 54 6.00 18.00 18.00
MATH 215 L 001 Math Elem-Mid School Teachers *Poling, Angel SMLC 120 T R 930A - 1045A 3 28 84 28.00 28.00 84.00
MATH 215 L 002 Math Elem-Mid School Teachers *Sorensen-Unruh, Kar SMLC 120 M W F 100P - 150P 3 25 75 24.00 28.00 72.00
MATH 264 L 001 Calculus III *Berkopec, Timothy; Denne, Patrick DSH 127 T 800A - 915A DSH 127 M W F 1000A - 1050A 4 19 76 22.33 24.00 89.33
MATH 264 L 002 Calculus III *Berkopec, Timothy; Denne, Patrick DSH 127 R 800A - 915A DSH 127 M W F 1000A - 1050A 4 20 80 23.67 24.00 94.67
MATH 264 L 003 Calculus III *Champine, Karen; Dukes, Robert DSH 129 T 800A - 915A DSH 129 M W F 900A - 950A 4 20 80 22.67 24.00 90.67
MATH 264 L 004 Calculus III *Champine, Karen; Dukes, Robert DSH 129 R 800A - 915A DSH 129 M W F 900A - 950A 4 21 84 22.33 24.00 89.33
MATH 264 L 005 Calculus III *Martinez, Derek; Park, Chamsol DSH 328 M W F 1200A - 1250A DSH 328 T 1230A - 145P 4 23 92 24.33 24.00 97.33
MATH 264 L 006 Calculus III *Martinez, Derek; Park, Chamsol DSH 328 M W F 1200A - 1250A DSH 328 R 1230A - 145P 4 23 92 23.00 24.00 92.00
MATH 264 L 007 Calculus III *Semenova, Anastassi DSH 136 MT R 530P - 645P 4 18 72 24.33 25.67 97.33
MATH 264 L 008 Calculus III *Bolli, Jurg; Fowler, Christian DSH 233 T 800A - 915A DSH 233 M W F 1100A - 1150A 4 13 52 4.33 6.67 17.33
MATH 264 L 009 Calculus III *Bolli, Jurg; Fowler, Christian DSH 233 R 800A - 915A DSH 233 M W F 1100A - 1150A 4 8 32 2.67 6.67 10.67
MATH 306 U 001 College Geometry *Romero, Louis DSH 326 M 400P - 630P 3 21 63 28.00 30.00 84.00
MATH 311 U 001 Vector Analysis *Mason, Tamra DSH 326 T R 800A - 915A 3 30 90 26.67 30.00 80.00
MATH 311 U 002 Vector Analysis *Lau, Stephen DSH 328 M W F 1000A - 1050A 3 23 69 23.00 30.00 69.00
MATH 312 U 001 Part Differential Equas-Engr *Sulsky, Deborah SMLC 356 M W F 200P - 250P 3 31 93 32.33 33.33 97.00
MATH 313 U 001 Complex Variables *Korotkevich, Alexan DSH 229 T R 930A - 1045A 3 32 96 34.67 33.33 104.00
MATH 314 U 001 Linear Algebra with Apps *Korotkevich, Alexan SMLC 356 T R 800A - 915A 3 27 81 33.33 31.67 100.00
MATH 314 U 002 Linear Algebra with Apps *Oakley, Patricia; Brandenburg, Marshal DSH 226 M W F 1200A - 1250A 3 26 78 30.33 31.67 91.00
MATH 314 U 003 Linear Algebra with Apps *Oakley, Patricia; Brandenburg, Marshal DSH 328 M W F 100P - 150P 3 22 66 31.33 31.67 94.00
MATH 314 U 004 Linear Algebra with Apps *Berkopec, Timothy CTLB 210 M W F 1100A - 1150A 3 31 93 30.33 31.67 91.00
MATH 316 U 001 Applied Ordinary Diff Equas *Elfrgani, Ahmed DSH 326 M W F 1000A - 1050A 3 35 105 33.67 35.00 101.00
MATH 316 U 002 Applied Ordinary Diff Equas *Sulsky, Deborah DSH 129 M W F 1200A - 1250A 3 35 105 37.00 35.00 111.00
MATH 316 U 003 Applied Ordinary Diff Equas *Motamed, Mohammad DSH 129 T R 1230A - 145P 3 36 108 36.67 34.67 110.00
MATH 316 U 004 Applied Ordinary Diff Equas *McConnell, Lane DSH 327 T R 330P - 445P 3 47 141 36.33 35.00 109.00
MATH 316 U 007 Applied Ordinary Diff Equas *Lau, Stephen DSH 234 M W F 100P - 150P 3 31 93 10.33 11.67 31.00
MATH 317 U 001 Elementary Combinatorics *Burns, Kevin DSH 228 M W F 1100A - 1150A 3 27 81 25.67 30.00 77.00
MATH 319 U 001 Theory of Numbers *Buium, Alexandru DSH 227 M W F 1000A - 1050A 3 24 72 16.67 18.33 50.00
MATH 321 U 001 Linear Algebra *Vassilev, Dimiter DSH 228 T R 200P - 315P 3 24 72 27.67 30.00 83.00
MATH 327 U 001 Discrete Structures *Loring, Terry SMLC 356 M W F 1100A - 1150A 3 30 90 35.67 33.67 107.00
MATH 338 U 001 Math for Secondary Teachers *Moyo, Peterson SMLC 120 W 400P - 630P 3 8 24 9.67 26.67 29.00
MATH 356 U 001 Symbolic Logic *Hannan, Barbara CENT 1028 T R 1100A - 100P 4 5 20 5.67 5.00 22.67
  PHIL home 201910                
MATH 375 U 001 Intro Numerical Computing *Chaudhry, Jehanzeb SMLC 356 T R 930A - 1045A 3 16 48 14.33 14.67 43.00
  MATH home 201910                
MATH 375 U 002 Intro Numerical Computing *Schroder, Jacob SMLC 356 T R 1100A - 1215A 3 22 66 17.00 16.00 51.00
  MATH home 201910                
MATH 401 U 001 Advanced Calculus I *Pereyra, Maria; Pathak, Santosh DSH 334 T R 1230A - 145P DSH 334 W 300P - 350P 4 35 140 26.00 33.33 104.00
MATH 402 U 001 Advanced Calculus II *Pereyra, Maria DSH 226 T R 800A - 915A 3 18 54 16.67 25.00 50.00
MATH 412 U 001 Nonlinear Dynamics *Lorenz, Jens SMLC 120 M W F 1100A - 1150A 3 23 69 25.33 28.33 76.00
MATH 421 U 001 Modern Algebra II *Vassilev, Janet DSH 227 M W F 900A - 950A 3 9 27 6.67 24.00 20.00
MATH 499 U 003 Individual Study *Loring, Terry ARR . V 1 3 0.33 25.00 1.00
MATH 499 U 007 Individual Study *Chaudhry, Jehanzeb ARR . V 2 2 1.33 25.00 2.67
MATH 499 U 008 Individual Study *Vassilev, Dimiter ARR . V 1 1 0.33 25.00 0.33
MATH 499 U 017 Individual Study *Wearing, Helen ARR . V 1 1 0.33 25.00 0.33
MATH 499 U 020 Individual Study *Lau, Stephen ARR . V 3 9 1.00 25.00 3.00
MATH 499 U 023 Individual Study *Korotkevich, Alexan ARR . V 1 3 0.33 2.00 1.00
MATH 501 M 001 Advanced Calculus I *Pereyra, Maria; Pathak, Santosh DSH 334 T R 1230A - 145P DSH 334 W 300P - 350P 4 4 16 2.33 6.00 9.33
MATH 504 M 001 Intro to Numerical Linear Alg *Motamed, Mohammad CENT 1028 T R 930A - 1045A 3 17 51 13.67 17.00 41.00
  XL: ABQ-CS575                
  MATH home 201910                
MATH 511 M 001 Intro To Analysis II *Huang, Hongnian SMLC 120 M W F 900A - 950A 3 13 39 8.00 15.00 24.00
MATH 513 M 001 Intro to Partial Diff Equa *Lushnikov, Pavel SMLC 356 T R 1230A - 145P 3 15 45 13.00 15.00 39.00
MATH 521 M 002 Abstract Algebra II *Buium, Alexandru SMLC 356 M W F 100P - 150P 3 7 21 2.33 4.00 7.00
MATH 533 M 001 Algebraic Topology II *Loring, Terry SMLC 124 M W F 100P - 150P 3 6 18 2.00 4.00 6.00
MATH 536 M 001 Intro to Differential Manifold *Vassilev, Dimiter CTLB 130 T R 1230A - 145P 3 13 39 9.00 10.00 27.00
MATH 540 M 001 Stochastic Processes with Apps *Degnan, James SMLC 352 M W F 1100A - 1150A 3 7 21 3.67 9.67 11.00
  XL: ABQ-STAT565                
MATH 551 M 010 Problems *Buium, Alexandru ARR . V 1 3 0.67 2.00 2.00
MATH 551 M 012 Problems *Chaudhry, Jehanzeb ARR . V 1 3 1.00 9.67 3.00
MATH 551 M 014 Problems *Shadid, John ARR . V 1 3 0.33 0.67 1.00
MATH 562 M 001 Complex Variables II *Blair, Matthew SMLC 352 M W F 1000A - 1050A 3 8 24 4.33 13.33 13.00
MATH 569 M 001 Sel T: Part Diff Equas II *Blair, Matthew SMLC 124 M W F 1100A - 1150A 3 5 15 1.67 5.33 5.00
MATH 569 M 003 Sel T: Functional Analysis II *Zinchenko, Maxim SMLC 124 T R 200P - 315P 3 6 18 2.00 4.00 6.00
MATH 576 M 001 Numerical Linear Algebra *Schroder, Jacob SMLC 352 T R 930A - 1045A 3 5 15 5.67 13.33 17.00
MATH 599 M 001 Masters Thesis *Vassilev, Janet ARR . V 1 5 0.33 25.00 1.67
MATH 599 M 002 Masters Thesis *Buium, Alexandru ARR . V 2 9 1.67 25.00 9.00
MATH 599 M 004 Masters Thesis *Vassilev, Dimiter ARR . V 1 1 1.00 25.00 4.00
MATH 599 M 005 Masters Thesis *Schroder, Jacob ARR . V 1 3 0.67 25.00 3.00
MATH 599 M 008 Masters Thesis *Motamed, Mohammad ARR . V 1 6 0.33 25.00 2.00
MATH 599 M 014 Masters Thesis *Lau, Stephen ARR . V 1 1 0.67 25.00 2.33
MATH 599 M 016 Masters Thesis *Lorenz, Jens ARR . V 2 4 1.67 25.00 3.67
MATH 639 P 001 Sem: Geometry & Topology *Huang, Hongnian SMLC 356 W 300P - 400P 1 2 2 2.67 21.67 2.67
MATH 650 P 009 Reading and Research *Vassilev, Dimiter ARR . V 2 5 0.67 25.00 1.67
MATH 669 P 001 Sem: Analysis *Zinchenko, Maxim SMLC 352 F 200P - 250P 1 1 1 0.33 5.00 0.33
MATH 699 P 003 Dissertation *Loring, Terry ARR . V 1 3 1.00 25.00 3.00
MATH 699 P 009 Dissertation *Buium, Alexandru ARR . V 1 6 1.00 25.00 7.00
MATH 699 P 010 Dissertation *Sulsky, Deborah ARR . V 1 6 0.33 25.00 2.00
MATH 699 P 014 Dissertation *Blair, Matthew ARR . V 1 3 0.33 25.00 1.00
MATH 699 P 017 Dissertation *Korotkevich, Alexan ARR . V 1 9 1.00 2.00 7.00
MATH 699 P 019 Dissertation *Lorenz, Jens ARR . V 1 9 0.33 0.67 3.00
          3,864 10,760 4,024.67 5,927.67 10,925.00