The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Spring 2019 as of Census date: February 2, 2019
Campus: Main Campus -- College: FA-College of Fine Arts

  Three Year Spring Semester Average
Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
Enrollment Section
Capacity
Credits
ARTS 106 L 001 Drawing I *LeGette, Amie ART 353 M W 530P - 815P 3 19 57 19.67 20.00 59.00
ARTS 106 L 002 Drawing I *Yazzie, Aaron ART 353 T R 1100A - 145P 3 20 60 20.00 20.00 60.00
ARTS 106 L 003 Drawing I *Radfarr, Farzan Tri ART 352 T R 200P - 445P 3 20 60 19.67 20.00 59.00
ARTS 106 L 004 Drawing I *Taylor, Rachel ART 353 M W 930A - 1215A 3 20 60 18.33 20.00 55.00
ARTS 106 L 005 Drawing I *Burke, Sean ART 353 M W 200P - 445P 3 20 60 18.67 20.00 56.00
ARTS 106 L 006 Drawing I *Leighton, Hannah ART 352 T R 530P - 815P 3 18 54 19.00 20.00 57.00
ARTS 106 L 007 Drawing I *Estrada Hernandez, ART 352 M W 200P - 445P 3 20 60 20.33 20.00 61.00
ARTS 123 L 001 Shop Foundations *Wilson, Randall ART 123 F 900A - 1145A 2 4 8 6.67 15.00 13.33
ARTS 123 L 002 Shop Foundations *Collett, Daniel ART 123 F 100P - 345P 2 9 18 10.00 15.00 20.00
ARTS 123 L 003 Shop Foundations *Batrezchavez, Hazel ART 123 W 900A - 1145A 2 4 8 1.33 5.00 2.67
ARTS 125 L 001 Art Practices I *Babcock, Ellen ART 252 T R 900A - 1145A 3 22 66 23.00 22.67 69.00
ARTS 125 L 002 Art Practices I *Hermanson, Calliand ART 252 M W 200P - 445P 3 18 54 22.67 22.67 68.00
ARTS 126 L 001 Art Practices II *Babcock, Ellen ART 252 T R 200P - 445P 3 12 36 19.33 25.00 58.00
ARTS 126 L 002 Art Practices II *Ryan, Teena ART 252 M W 900A - 1145A 3 25 75 22.00 25.00 66.00
ARTS 126 L 003 Art Practices II *Wannam Roca, Martin ART 127 M W 530P - 815P 3 15 45 12.33 18.00 37.00
ARTS 126 L 004 Art Practices II *Gould, Erin ART 127 T R 530P - 815P 3 16 48 15.33 18.00 46.00
ARTS 126 L 005 Art Practices II *Geary, Kristen ART 127 S 900A - 245P 3 5 15 7.67 18.00 23.00
ARTS 130 L 001 Introduction to Electronic Art *Radfarr, Eden ART 348 T R 930A - 1215A 3 19 57 18.00 18.00 54.00
ARTS 130 L 002 Introduction to Electronic Art *Nez, Felicia ART 348 M W 1200A - 245P 3 15 45 16.67 18.00 50.00
ARTS 130 L 003 Introduction to Electronic Art *Melton, Patricia ART 348 T R 530P - 815P 3 15 45 16.33 18.00 49.00
ARTS 141 L 001 Intro to Art and Ecology *Arduini, Viola ART 304 M W 100P - 345P 3 13 39 15.00 18.00 45.00
ARTS 141 L 002 Intro to Art and Ecology *Bhow, Ragini ART 304 M W 900A - 1145A 3 11 33 13.67 18.00 41.00
ARTS 157 L 001 Small Metal Const I *Mills, Kristine ART 118G T R 930A - 1215A 3 14 42 14.00 18.00 42.00
ARTS 157 L 002 Small Metal Const I *Nighbert, Justin ART 118G T R 1230A - 315P 3 15 45 15.67 18.00 47.00
ARTS 157 L 003 Small Metal Const I *Mills, Kristine ART 118G M W 530P - 815P 3 10 30 12.33 18.00 37.00
ARTS 168 L 002 Introduction to Ceramics *Jacobsen, Nicholas ART 152 M W 200P - 445P 3 14 42 15.33 15.00 46.00
ARTS 168 L 003 Introduction to Ceramics *Bollinger, Chantel ART 152 T R 200P - 445P 3 15 45 15.00 15.00 45.00
ARTS 168 L 004 Introduction to Ceramics *Fitz, Jonathan ART 152 T R 530P - 815P 3 15 45 11.67 15.00 35.00
ARTS 168 L 005 Introduction to Ceramics *Metzger, Cortney ART 152 M W 530P - 815P 3 14 42 4.67 5.00 14.00
ARTS 187 L 001 Introduction to Photography *Fan, Ranran ART 109 T R 900A - 1145A 3 18 54 16.67 18.00 50.00
ARTS 187 L 002 Introduction to Photography *Woodard, Andre ART 109 M W 1200A - 245P 3 16 48 17.33 18.00 52.00
ARTS 187 L 003 Introduction to Photography *Scheufler, Sallie ART 109 M W 600P - 845P 3 8 24 14.00 18.00 42.00
ARTS 187 L 004 Introduction to Photography *Miller, Ashley ART 109 T R 300P - 545P 3 14 42 16.00 18.00 48.00
ARTS 187 L 005 Introduction to Photography *Ryan, Teena ART 109 M W 300P - 545P 3 13 39 14.67 18.00 44.00
ARTS 187 L 006 Introduction to Photography *Bruce, Thomas ART 109 T R 600P - 845P 3 12 36 14.33 18.00 43.00
ARTS 187 L 007 Introduction to Photography *Simko, Nicholas ART 109 F 900A - 245P 3 9 27 8.67 12.00 26.00
ARTS 188 L 001 Visualizing Ideas *Wannam Roca, Martin ART 109 T R 1200A - 245P 3 15 45 15.67 18.00 47.00
ARTS 188 L 002 Visualizing Ideas *Donovan, Rachel ART 109 M W 900A - 1145A 3 14 42 15.67 18.00 47.00
ARTS 205 L 001 Drawing II *Thoma, Haileyrose ART 353 T R 200P - 445P 3 18 54 15.33 15.33 46.00
ARTS 205 L 002 Drawing II *Paynter, Khutso ART 352 M W 1100A - 145P 3 16 48 9.00 9.33 27.00
ARTS 207 L 001 Painting I *Bates, Robbin ART 245 T R 530P - 815P ART 344 T R 530P - 815P 3 16 48 16.67 18.00 50.00
ARTS 207 L 002 Painting I *Galvez, Erin ART 245 M W 800A - 1045A ART 344 M W 800A - 1045A 3 15 45 16.00 18.00 48.00
ARTS 208 L 001 Painting II *Pena, Amado ART 245 M W 200P - 445P ART 344 M W 200P - 445P 3 14 42 9.00 15.33 27.00
ARTS 208 L 002 Painting II *Willett, Brian ART 245 T R 1100A - 145P ART 344 T R 1100A - 145P 3 6 18 8.00 15.33 24.00
ARTS 213 L 001 Sculpture I *Martin, James ART 127 M W 1230A - 315P 3 3 9 2.67 12.00 8.00
ARTS 232 L 001 Sound Art I *Montgomery, Robert ART 348 M W 900A - 1145A 3 15 45 14.33 15.00 43.00
ARTS 268 L 001 Ceramics: Mat & Aesthetics *Gordon, Jane ART 152 F 900A - 245P 3 7 21 7.33 12.33 22.00
ARTS 274 L 001 Introduction to Printmaking *Shimano, Yoshiko ART 142D M W 930A - 1215A 3 12 36 11.67 15.00 35.00
ARTS 274 L 002 Introduction to Printmaking *Sugg, James ART 142D T R 530P - 815P 3 13 39 10.33 15.00 31.00
ARTS 287 L 001 Black & White Photography *Alvarez, Chelsea ART 110 T R 900A - 1145A 3 12 36 11.67 12.00 35.00
ARTS 287 L 002 Black & White Photography *Kennedy, Monica ART 110 M W 530P - 815P 3 6 18 8.00 12.00 24.00
ARTS 289 L 001 Digital Imaging Techniques *Travis, Zachary ART 104 M W 900A - 1145A 3 9 27 12.00 14.00 36.00
ARTS 305 U 001 Drawing III *Anderson, Scott ART 350 M W 930A - 1215A 3 10 30 12.00 14.67 36.00
ARTS 305 U 002 Drawing III *Chan, Derek ART 350 T R 1100A - 145P 3 17 51 14.67 14.67 44.00
ARTS 308 U 001 Painting III *Zhang, Baochi ART 245 T R 800A - 1045A ART 344 T R 800A - 1045A 3 8 24 10.33 14.67 31.00
ARTS 308 U 002 Painting III *Stine, Raychael ART 245 M W 1100A - 145P ART 344 M W 1100A - 145P 3 9 27 9.00 14.67 27.00
ARTS 313 U 001 Intermediate Sculpture *Wilson, Randall ART 127 T R 900A - 1145A 3 6 18 5.33 14.67 16.00
ARTS 338 U 001 Lithography Printmaking *Creightney, Karsten ART 144D T R 100P - 345P 3 7 21 3.33 5.33 10.00
ARTS 345 U 001 Serigraphy *Shahsiah, Babak ART 148 F 900A - 245P 3 6 18 6.67 8.00 20.00
ARTS 357 U 001 Small Scale Casting *Dejong, Constance ARR . ART 118G W 1100A - 345P 3 5 15 7.33 18.00 22.00
ARTS 370 U 001 Arita Porcelain Vessels *Cyman, Kathryne ARR . ART 150 W 330P - 815P 3 17 51 17.33 16.00 52.00
ARTS 387 U 001 Intermediate Photography *Manning, Patrick ART 117A T R 100P - 345P 3 10 30 10.33 12.67 31.00
ARTS 387 U 002 Intermediate Photography *Murphy, Michelle ART 141 M W 100P - 345P 3 17 51 13.67 12.67 41.00
ARTS 389 U 001 T: Cer:Monu Scul&Whl Thro Pott *Bobrowski, Gina ART 152 M W 1000A - 1245A 3 6 18 3.00 4.33 9.00
ARTS 389 U 002 T: EveryDay Art *Dever, Susan CERIA 365 F 1130A - 600P 3 5 15 3.67 3.33 11.00
  XL: ABQ-MA330: ABQ-MA430                
  MA home 201910                
ARTS 389 U 003 T: Relief Printmaking *Creightney, Karsten ART 142D T R 930A - 1215A 3 7 21 6.67 8.00 20.00
ARTS 389 U 004 T: Intro to 3D Printing *Webb, Kyle ART 327 M W 900A - 1145A 3 14 42 14.00 14.00 42.00
ARTS 389 U 005 T: Photo:Living with Camera ON *Murphy, Michelle ART 141 T R 100P - 345P 3 7 21 5.33 6.67 16.00
ARTS 389 U 006 T: Graphic Design *Brandt, Edmund ART 327 T R 530P - 815P 3 6 18 3.33 4.00 10.00
ARTS 389 U 009 T: Art Games (Video&Otherwise) *Montgomery, Robert ART 327 M W 1200A - 245P 3 5 15 4.33 5.67 13.00
ARTS 389 U 010 T: Cer:Com Eng Prac&Selfd Proj *Bobrowski, Gina ARR . ART 152 T 1000A - 1245A 3 5 15 4.00 3.67 12.00
ARTS 405 U 001 Advanced Drawing *Stine, Raychael ART 249 M W 200P - 445P 3 7 21 6.00 6.00 18.00
ARTS 405 U 002 Advanced Drawing *Zhang, Baochi ART 249 T R 1100A - 145P 3 5 15 6.67 6.00 20.00
ARTS 407 U 001 Advanced Painting *Stine, Raychael ART 249 M W 200P - 445P 3 5 15 5.67 6.00 17.00
ARTS 407 U 002 Advanced Painting *Zhang, Baochi ART 249 T R 1100A - 145P 3 7 21 8.67 6.00 26.00
ARTS 413 U 001 Advanced Sculpture *Wilson, Randall ART 127 T R 900A - 1145A 3 5 15 5.33 10.00 16.00
ARTS 429 U 001 T: Serigraphy *Shahsiah, Babak ART 148 F 900A - 245P 3 11 33 6.00 4.00 18.00
ARTS 429 U 002 T: Integr Ecol &Soc Transform *Banerjee, Subhankar ART 304 F 900A - 1145A 3 6 18 5.00 6.33 15.00
  XL: ABQ-NATV450: ABQ-GEOG499: ABQ-SUST402: ABQ-CRP470: ABQ-C                
  ARTS home 201910                
ARTS 429 U 003 T: Relief Printmaking *Creightney, Karsten ART 142D T R 930A - 1215A 3 4 12 3.33 4.00 10.00
ARTS 429 U 004 T: Rehearsing Self:Exp in Narr *Ho, Szu-Han ARR . ART 304 W 530P - 815P 3 6 18 7.67 8.33 23.00
  XL: ABQ-FA395                
  ARTS home 201910                
ARTS 429 U 006 T: Graphic Design *Brandt, Edmund ART 327 T R 530P - 815P 3 7 21 4.00 4.00 12.00
ARTS 429 U 008 T: Senior Studio Capstone *Tsiongas, Mary CTRART 1018 R 100P - 345P 3 11 33 6.67 8.67 20.00
  XL: ABQ-FA496                
  ARTS home 201910                
ARTS 429 U 009 T: Art Games (Video&Otherwise) *Montgomery, Robert ART 327 M W 1200A - 245P 3 6 18 3.33 5.00 10.00
ARTS 429 U 010 T: Cer:Com Eng Prac&Selfd Proj *Bobrowski, Gina ARR . ART 152 T 1000A - 1245A 3 2 6 2.00 4.00 6.00
ARTS 429 U 011 T: Collaborative Lithography *Gunn, Brandon ARR . TAMD INS T 200P - 500P 3 1 3 1.33 8.00 4.00
ARTS 429 U 012 T: Bio Art and Design *Polli, Andrea ARR . ART 304B T 1100A - 145P 3 3 9 1.00 2.67 3.00
  XL: ABQ-SUST402: ABQ-UHON402: ABQ-IFDM491: ABQ-CRP470: ABQ-C                
  ARTS home 201910                
ARTS 429 U 014 T: Bio Art and Design Lab *Polli, Andrea ART 304B W 200P - 445P 3 4 12 1.33 1.67 4.00
  XL: ABQ-CRP470: ABQ-SUST402: ABQ-UHON402: ABQ-IFDM491: ABQ-C                
  ARTS home 201910                
ARTS 438 U 001 Advanced Lithography *Creightney, Karsten ART 144D T R 100P - 345P 3 3 9 2.33 2.67 7.00
ARTS 442 U 001 Art & Ecol Sculpt Infrastruct *Harris, Catherine ARR . ART 304 T R 900A - 1100A 3 8 24 4.00 5.33 12.00
ARTS 457 U 001 Adv Casting & Construction *Dejong, Constance ARR . ART 118G T 330P - 815P 3 8 24 7.33 12.00 22.00
ARTS 469 U 001 Pueblo Pottery *Cruz, Clarence MASLEY 110 F 900A - 245P 3 4 12 5.33 5.00 16.00
ARTS 470 U 001 Adv Arita Porcelain Vessels *Cyman, Kathryne ARR . ART 150 R 100P - 345P 3 8 24 11.00 12.00 33.00
ARTS 474 U 001 Advanced Printmaking *Shimano, Yoshiko ART 142D M W 100P - 345P 3 3 9 1.00 3.33 3.00
ARTS 487 U 001 Advanced Portfolio *Manning, Patrick ART 141 T R 900A - 1145A 3 14 42 11.00 10.00 33.00
ARTS 495 U 008 Independent Study *Babcock, Ellen ARR . 3 1 3 1.00 18.00 3.00
ARTS 495 U 016 Independent Study *Bobrowski, Gina ARR . 3 2 6 0.67 18.00 2.00
ARTS 495 U 019 Independent Study *Cruz, Clarence ARR . 3 1 3 2.00 18.00 6.00
ARTS 495 U 021 Independent Study *Cyman, Kathryne ARR . 3 5 15 4.00 18.00 12.00
ARTS 495 U 023 Independent Study *Dejong, Constance ARR . 3 2 6 2.00 18.00 6.00
ARTS 495 U 050 Independent Study *Lovell, Laurel ARR . 3 1 3 0.67 18.00 2.00
ARTS 495 U 059 Independent Study *Manning, Patrick ARR . 3 3 9 1.33 18.00 4.00
ARTS 495 U 080 Independent Study *Shimano, Yoshiko ARR . 3 2 6 2.00 18.00 6.00
ARTS 495 U 093 Independent Study *Wilson, Randall ARR . 3 5 15 2.33 18.00 7.00
ARTS 495 U 095 Independent Study *Zhang, Baochi ARR . 3 1 3 2.33 18.00 7.00
ARTS 499 U 001 Honors Thesis *Anderson, Scott ARR . 3 2 6 0.67 2.00 2.00
ARTS 499 U 008 Honors Thesis *Babcock, Ellen ARR . 3 1 3 0.67 2.00 2.00
ARTS 499 U 033 Honors Thesis *Gould, Meggan ARR . 3 2 6 1.00 2.00 3.00
ARTS 499 U 050 Honors Thesis *Lovell, Laurel ARR . 3 1 3 0.33 1.00 1.00
ARTS 499 U 059 Honors Thesis *Manning, Patrick ARR . 3 1 3 0.33 2.67 1.00
ARTS 499 U 081 Honors Thesis *Stone, James ARR . 3 2 6 1.67 2.00 5.00
ARTS 499 U 082 Honors Thesis *Stine, Raychael ARR . 3 1 3 1.00 2.00 3.00
ARTS 505 M 001 Graduate Drawing & Painting *Anderson, Scott MATTOX 315 M W 100P - 345P 3 10 30 8.33 6.67 25.00
ARTS 529 M 002 T: Integr Ecol &Soc Transform *Banerjee, Subhankar ART 304 F 900A - 1145A 3 4 12 3.33 5.00 10.00
  XL: ABQ-NATV450: ABQ-GEOG499: ABQ-SUST402: ABQ-CRP470: ABQ-C                
  ARTS home 201910                
ARTS 529 M 003 T: Relief Printmaking *Creightney, Karsten ART 142D T R 930A - 1215A 3 2 6 1.00 2.00 3.00
ARTS 529 M 004 T: Rehearsing Self:Exp in Narr *Ho, Szu-Han ARR . ART 304 W 530P - 815P 3 8 24 3.00 3.67 9.00
  XL: ABQ-FA395                
  ARTS home 201910                
ARTS 529 M 005 T: Grad Lithography *Creightney, Karsten ART 144D T R 100P - 345P 3 1 3 0.33 0.67 1.00
ARTS 529 M 010 T: Cer:Com Eng Prac&Selfd Proj *Bobrowski, Gina ARR . ART 152 T 1000A - 1245A 3 1 3 0.67 1.67 2.00
ARTS 529 M 011 T: Collaborative Lithography *Gunn, Brandon ARR . TAMD INS T 200P - 500P 3 13 39 12.00 8.00 36.00
ARTS 529 M 012 T: Bio Art and Design *Polli, Andrea ARR . ART 304B T 1100A - 145P 3 2 6 0.67 2.67 2.00
  XL: ABQ-SUST402: ABQ-UHON402: ABQ-IFDM491: ABQ-MA429: ABQ-CR                
  ARTS home 201910                
ARTS 529 M 013 T: Photo:Living with Camera ON *Murphy, Michelle ART 141 T R 100P - 345P 3 1 3 0.33 1.33 1.00
ARTS 529 M 014 T: Bio Art and Design Lab *Polli, Andrea ART 304B W 200P - 445P 3 2 6 0.67 1.67 2.00
  XL: ABQ-CRP470: ABQ-SUST402: ABQ-UHON402: ABQ-IFDM491: ABQ-M                
  ARTS home 201910                
ARTS 557 M 001 Grad Casting & Construction *Dejong, Constance ARR . ART 118G T 330P - 815P 3 1 3 1.67 3.00 5.00
ARTS 569 M 001 Pueblo Pottery *Cruz, Clarence MASLEY 110 F 900A - 245P 3 4 12 3.33 3.00 10.00
ARTS 570 M 001 Adv Arita Porcelain Vessels *Cyman, Kathryne ARR . ART 150 R 100P - 345P 3 8 24 3.67 4.00 11.00
ARTS 574 M 001 Graduate Printmaking *Shimano, Yoshiko ART 142D M W 100P - 345P 3 1 3 0.33 1.33 1.00
ARTS 587 M 001 Graduate Visual Art Seminar *Murphy, Michelle ARR . ARTX 102 M 500P - 745P MATTOX 315 M 500P - 745P 3 5 15 8.00 10.00 24.00
ARTS 595 M 001 Graduate Tutorial *Anderson, Scott ARR . V 1 2 0.33 18.00 0.67
ARTS 595 M 008 Graduate Tutorial *Babcock, Ellen ARR . V 5 15 3.00 18.00 8.33
ARTS 595 M 010 Graduate Tutorial *Banerjee, Subhankar ARR . V 3 7 1.33 18.00 3.33
ARTS 595 M 016 Graduate Tutorial *Bobrowski, Gina ARR . V 4 8 1.33 18.00 2.67
ARTS 595 M 018 Graduate Tutorial *Brandt, Edmund ARR . V 1 3 0.67 18.00 2.00
ARTS 595 M 019 Graduate Tutorial *Cruz, Clarence ARR . V 1 3 0.67 18.00 1.33
ARTS 595 M 020 Graduate Tutorial *Cook, Michael ARR . V 1 3 0.33 18.00 1.00
ARTS 595 M 021 Graduate Tutorial *Cyman, Kathryne ARR . V 3 3 4.00 18.00 4.67
ARTS 595 M 023 Graduate Tutorial *Dejong, Constance ARR . V 4 6 1.67 18.00 3.00
ARTS 595 M 038 Graduate Tutorial *Hart-Mann, Jeanette ARR . V 1 3 0.67 18.00 2.00
ARTS 595 M 040 Graduate Tutorial *Ho, Szu-Han ARR . V 4 12 2.33 18.00 6.33
ARTS 595 M 059 Graduate Tutorial *Manning, Patrick ARR . V 3 7 2.33 18.00 6.00
ARTS 595 M 064 Graduate Tutorial *Montgomery, Robert ARR . V 5 15 3.00 18.00 8.67
ARTS 595 M 080 Graduate Tutorial *Shimano, Yoshiko ARR . V 1 4 1.00 18.00 3.00
ARTS 595 M 082 Graduate Tutorial *Stine, Raychael ARR . V 1 3 1.00 18.00 3.00
ARTS 595 M 084 Graduate Tutorial *Tsiongas, Mary ARR . V 3 9 1.67 18.00 5.00
ARTS 699 P 001 Dissertation *Anderson, Scott ARR . V 1 12 0.33 17.67 4.00
ARTS 699 P 008 Dissertation *Babcock, Ellen ARR . V 1 12 0.33 17.67 4.00
ARTS 699 P 028 Dissertation *Exposito, Bart ARR . V 1 12 1.33 17.67 16.00
ARTS 699 P 038 Dissertation *Hart-Mann, Jeanette ARR . V 1 12 0.67 17.67 8.00
ARTS 699 P 040 Dissertation *Ho, Szu-Han ARR . V 1 12 1.00 17.67 10.00
ARTS 699 P 059 Dissertation *Manning, Patrick ARR . V 2 24 1.00 17.67 12.00
ARTS 699 P 081 Dissertation *Stone, James ARR . V 1 3 0.67 17.67 5.00
ARTS 699 P 082 Dissertation *Stine, Raychael ARR . V 2 24 1.33 17.67 16.00
ARTS 699 P 084 Dissertation *Tsiongas, Mary ARR . V 1 6 0.67 17.67 6.00
          1,171 3,560 1,103.67 1,905.00 3,337.00