The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Spring 2019 as of Census date: February 2, 2019
Campus: Main Campus -- College: LW-School of Law

  Three Year Spring Semester Average
Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
Enrollment Section
Capacity
Credits
LAW 501 M 001 Intro to Constitutional Law *Bach, George ARR . 3 56 168 52.00 70.00 156.00
LAW 501 M 002 Intro to Constitutional Law *Gipson Rankin, Soni ARR . 3 54 162 47.33 61.67 142.00
LAW 505 M 001 International Law *Moore, Jennifer ARR . 3 24 72 16.33 40.00 49.00
LAW 508 M 001 Property I *Goodman, Justin ARR . 4 53 212 44.00 48.33 176.00
LAW 508 M 002 Property I *Elia, Elizabeth ARR . 4 54 216 42.67 48.33 170.67
LAW 512 M 001 Civil Procedure I *Occhialino, Mario ARR . 3 38 114 46.00 48.33 138.00
LAW 512 M 002 Civil Procedure I *Goodman, Justin ARR . 3 34 102 41.67 48.33 125.00
LAW 512 M 003 Civil Procedure I *Carey, Camille ARR . 3 36 108 24.33 26.67 73.00
LAW 513 M 001 Elements Legl Argumentation II *Homer, Steven ARR . 3 14 42 16.00 18.00 48.00
LAW 513 M 002 Elements Legl Argumentation II *Stout, David ARR . 3 16 48 16.67 18.00 50.00
LAW 513 M 003 Elements Legl Argumentation II *England, Jeffrey ARR . 3 15 45 16.00 18.00 48.00
LAW 513 M 004 Elements Legl Argumentation II *Jaramillo, Lucrecia ARR . 3 15 45 16.67 18.00 50.00
LAW 513 M 005 Elements Legl Argumentation II *England, Jeffrey ARR . 3 17 51 15.33 18.00 46.00
LAW 513 M 006 Elements Legl Argumentation II *Stout, David ARR . 3 15 45 16.00 18.00 48.00
LAW 513 M 007 Elements Legl Argumentation II *Jaramillo, Lucrecia ARR . 3 15 45 14.33 18.00 43.00
LAW 517 M 001 Trial Practice *Scholl, Steven ARR . 3 10 30 10.67 12.00 32.00
LAW 517 M 002 Trial Practice *Holmes, Kevin ARR . 3 6 18 7.33 12.00 22.00
LAW 523 M 001 Secured Transactions *Martin, Nathalie; Hart, Frederick ARR . 3 27 81 18.67 33.33 56.00
LAW 529 M 001 Crim Pro I-4th 5th 6th Amend *Ahranjani, Maryam ARR . 3 50 150 52.33 61.67 157.00
LAW 533 M 001 Family Law I *Gipson Rankin, Soni ARR . 3 33 99 25.33 41.67 76.00
LAW 544 M 001 Oil & Gas *Carey, Camille ARR . 3 25 75 8.33 16.67 25.00
LAW 550 M 001 Mediation *Weems, Dathan ARR . ARR . 2 21 42 15.67 0.00 31.33
  01/25/2019 - 02/03/2019                
LAW 551 M 001 Family Mediation Training *Bassein, Laura; Levin, David BRATTN 3416 ARR . BRATTN 3416 ARR . 2 19 38 15.67 5.33 31.33
  03/22/2019 - 03/31/2019                
LAW 556 M 001 Natl Hispanic Moot Court *Carey, Camille ARR . 1 1 1 1.67 0.00 1.67
LAW 558 M 001 F Douglas Moot Court Comp *Blumenfeld, Barbara ARR . 1 3 3 2.00 0.00 2.00
LAW 565 M 001 Natural Resources *Benson, Reed ARR . 3 21 63 15.33 41.67 46.00
LAW 567 M 001 National Mock Trial *Scholl, Steven ARR . 2 6 12 4.33 0.00 8.67
LAW 569 M 001 Natural Resources Jrnl IV *Villa, Clifford ARR . 2 10 20 10.00 10.67 20.00
LAW 584 M 001 Indian Law *Lavelle, John ARR . 3 26 78 13.67 20.00 41.00
LAW 586 M 001 Tribal Law Journal IV-Editors *Creel, Barbara ARR . 2 7 14 5.33 6.67 10.67
LAW 593 M 001 T: Adv DWI-DV Prosecution *Armijo, Cynthia ARR . V 3 6 1.00 0.67 2.00
LAW 593 M 002 T: Contracts II *Figueroa, Paul ARR . 3 8 24 2.67 10.67 8.00
LAW 593 M 003 T: Adv Immigration Law & Pract *Vrapi, Olsi ARR . 3 11 33 6.00 13.00 13.33
LAW 593 M 004 T: Adv Legal Writing *Homer, Steven ARR . 3 12 36 14.00 13.33 42.00
LAW 593 M 005 T: Bankruptcy *Hughes, Scott ARR . 3 8 24 4.33 9.33 14.67
LAW 593 M 006 T: Business Associations I *Spitz, Laura ARR . 3 25 75 11.00 20.00 33.00
LAW 593 M 007 T: Child Development *Land, April ARR . 3 9 27 3.00 3.33 9.00
LAW 593 M 008 T: Civ Pro Draft Civ Lit Doc *Carey, Camille ARR . 1 6 6 17.67 26.67 57.00
LAW 593 M 009 T: Civil Pleadings *Carey, Camille ARR . 1 5 5 8.67 8.00 22.00
LAW 593 M 010 T: Climate Change & Energy *Pacyniak, Gabriel ARR . 3 12 36 13.67 22.00 28.00
LAW 593 M 011 T: Consumer Protection *Martin, Nathalie ARR . 3 15 45 11.67 13.00 29.67
LAW 593 M 012 T: Copyright Law *Thomas, Sherri ARR . 3 7 21 6.00 12.00 18.00
LAW 593 M 014 T: Indian Civil Rights *Gonzales, Veronica ARR . 3 14 42 4.67 6.67 14.00
LAW 593 M 015 T: DWI-DV Prosecution Pract *Armijo, Cynthia ARR . 4 6 24 4.00 5.33 16.00
LAW 593 M 016 T: Education Policy *Ahranjani, Maryam ARR . 3 15 45 7.67 5.00 31.00
LAW 593 M 017 T: Estate & Retirement Plng *Pareja, Mary ARR . 3 12 36 9.33 8.00 28.00
LAW 593 M 019 T: Focused Bar Strategies *Kaimowitz, Beth ARR . 1 21 21 15.67 17.67 33.00
LAW 593 M 021 T: Innocence & Justice II *Schmidt-Nowara, Mar; Creel, Barbara ARR . 3 8 24 9.33 6.67 21.33
LAW 593 M 022 T: Legal Research *Longa, Ernesto ARR . 2 24 48 21.00 31.33 42.00
LAW 593 M 023 T: Refugee Law *Moore, Jennifer ARR . 3 13 39 4.33 4.00 13.00
LAW 593 M 024 T: Legal Research *Rigual, Michelle ARR . 2 24 48 12.00 12.00 24.00
LAW 593 M 025 T: Legislative & Admin Process *Chavez, Morris ARR . 2 20 40 10.00 13.33 16.67
LAW 593 M 026 T: Mental Disability Civ Cases *Delpha, Ann; Ellis, James ARR . 3 8 24 6.00 20.00 18.00
LAW 593 M 027 T: Nat Resources Journal II *Villa, Clifford ARR . 1 12 12 9.00 8.33 19.00
LAW 593 M 030 T: NM Admin Environ Prac *Hower, Jennifer ARR . 2 12 24 19.33 21.33 31.33
LAW 593 M 031 T: Non-Profits *Desiderio, Robert ARR . 3 19 57 16.00 20.00 34.33
LAW 593 M 032 T: Sci Evidence&Exprt Testimon *Kennedy, Roderick ARR . 3 11 33 11.67 18.67 30.33
LAW 593 M 033 T: Social Justice Advocacy *Gillia, Beth ARR . 3 7 21 10.00 18.00 24.33
LAW 593 M 034 T: Trust, Estate, Guardianship *Carey, Camille ARR . 3 12 36 10.33 15.67 23.67
LAW 593 M 035 T: Endangered Species *Carey, Camille ARR . 3 8 24 16.00 31.67 39.67
LAW 593 M 036 T: Take & Defend Depositions *Scholl, Steven BRATTN 3416 ARR . 2 21 42 11.33 5.33 18.33
  03/01/2019 - 04/07/2019                
LAW 593 M 038 T: U.S. Healthcare System *Pareja, Mary ARR . 3 12 36 7.33 12.67 22.00
LAW 593 M 039 T: Wrongful Convictions *Creel, Barbara ARR . 2 26 52 15.00 16.67 30.00
LAW 593 M 040 T: Child & Family Justice Clin *Steadman, Sarah ARR . 6 8 48 2.67 0.00 16.00
LAW 593 M 041 T: Econ Justice Clinic *Martinez, Serge ARR . 6 9 54 5.67 10.00 26.00
LAW 593 M 042 T: Natrl Res &Environ Law Clin *Wolfley, Jeanette ARR . 6 8 48 4.33 8.33 21.00
LAW 593 M 043 T: ABA National Moot Crt Comp *Ricco, Edward ARR . 1 5 5 13.00 13.33 35.67
LAW 593 M 046 T: William McGee Nat Right MCC *Ahranjani, Maryam ARR . 1 1 1 1.67 0.00 1.67
LAW 593 M 047 T: Williams Moot Court Comp *England, Jeffrey ARR . 1 2 2 6.00 11.67 11.33
LAW 593 M 048 T: Law and Literature *Bishop, Stephen DSH 233 T 400P - 630P 3 4 12 5.67 9.00 12.67
  XL: ABQ-COMP580: ABQ-MLNG580: ABQ-ENGL511                
  COMP home 201910                
LAW 594 M 001 Individual Research *Carey, Camille ARR . V 1 3 1.33 0.00 4.00
LAW 594 M 002 Individual Research *Bach, George ARR . V 2 6 1.00 0.00 3.00
LAW 594 M 003 Individual Research *Benson, Reed ARR . V 1 2 1.33 0.00 3.00
LAW 594 M 005 Individual Research *Stout, David ARR . V 1 2 1.33 0.00 3.67
LAW 594 M 006 Individual Research *Villa, Clifford ARR . V 1 2 1.33 0.00 3.00
LAW 594 M 007 Individual Research *Elia, Elizabeth ARR . V 1 1 0.33 0.00 0.33
LAW 594 M 008 Individual Research *Pacyniak, Gabriel ARR . V 1 1 0.33 0.00 0.33
LAW 594 M 009 Individual Research *Oglesby, Adrian ARR . V 1 3 1.00 0.00 3.00
LAW 594 M 010 Individual Research *Martin, Nathalie ARR . V 1 2 0.67 0.00 1.00
LAW 594 M 011 Individual Research *Pareja, Mary ARR . V 1 1 0.67 0.00 1.00
LAW 594 M 013 Individual Research *Organick, Aliza ARR . V 1 1 0.33 0.00 0.33
LAW 598 M 001 Tribal Law Journal II-Staff *Creel, Barbara ARR . 1 4 4 7.33 8.00 7.33
LAW 605 P 001 Advanced Constitutional Rights *Delpha, Ann ARR . 3 19 57 29.67 33.33 89.00
LAW 606 P 001 Civil Procedure II *Occhialino, Mario ARR . 4 79 316 67.33 91.67 269.33
LAW 607 P 001 Employment Law *Adams-Whitsell, Sam ARR . 3 16 48 11.33 16.67 34.00
LAW 608 P 001 Property II *Elia, Elizabeth ARR . 3 22 66 7.33 10.00 22.00
LAW 623 P 001 Sales of Goods *Spitz, Laura ARR . 3 43 129 14.33 16.67 43.00
LAW 627 P 001 Criminal Pro II-Bail to Jail *Kastenberg, Josh ARR . 3 32 96 31.67 45.00 95.00
LAW 631 P 001 Remedies *Figueroa, Paul ARR . 3 18 54 6.00 13.33 18.00
LAW 639 P 001 New Mexico Law Review II *Suzuki, Carol ARR . 2 15 30 15.00 10.00 30.00
LAW 646 P 001 Environmental Law Moot Court *Ruscavage-Barz, Sam ARR . 1 3 3 2.67 0.00 2.67
LAW 669 P 001 New Mexico Law Review IV *Suzuki, Carol ARR . 2 14 28 12.67 8.00 25.33
LAW 721 P 001 Law Program Extern *Stout, David ARR . V 16 41 15.67 0.00 38.00
LAW 726 P 001 Community Law Clinic *Organick, Aliza ARR . 6 4 24 6.67 0.00 40.00
LAW 726 P 002 Community Law Clinic *Suzuki, Carol ARR . 6 8 48 2.67 0.00 16.00
LAW 727 P 001 Southwest Indian Law Clinic *Bobroff, Kenneth ARR . 6 8 48 7.00 0.00 42.00
LAW 729 P 001 Advanced Clinic *Organick, Aliza ARR . V 5 10 4.67 0.00 9.67
LAW 730 P 001 Criminal Law in Practice *Romero, Leo ARR . 4 7 28 7.00 12.00 28.00
LAW 744 P 001 Judicial Extern *Stout, David ARR . V 2 4 3.33 0.00 7.67
LAW 750 P 001 Ethics *Kastenberg, Josh ARR . 3 60 180 53.00 66.67 159.00
          1,571 4,673 1,315.33 1,613.33 3,853.00