The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Spring 2022 as of Census date: February 4, 2022
Campus: Main Campus -- College: AS-College of Arts and Sciences

  Three Year Spring Semester Average
Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
Enrollment Section
Capacity
Credits
CHEM 1120C L 001 Intro Chemistry for Non-Majors *Kwon, Yunjeong CLARK 101 T 800A - 915A ANTHO 163 M W F 100P - 150P 4 53 212 51.67 55.00 206.67
CHEM 1120C L 002 Intro Chemistry for Non-Majors *Kwon, Yunjeong CLARK 101 R 800A - 915A ANTHO 163 M W F 100P - 150P 4 44 176 38.67 55.00 154.67
CHEM 1120C L 003 Intro Chemistry for Non-Majors *Kwon, Yunjeong ANTHO 163 M W F 100P - 150P CLARK 101 T 330P - 445P 4 53 212 46.67 55.00 186.67
CHEM 1215 L 001 General Chem I STEM Majors *Ilkhani, Hoda REGH 103 M W F 800A - 850A 3 108 324 77.67 84.00 233.00
CHEM 1215 L 002 General Chem I STEM Majors *Depperman, Ezra UNM LEAR ARR . 3 176 528 58.67 66.67 176.00
CHEM 1215 L 003 General Chem I STEM Majors *Schuchardt, Jonatha NTHP 122 T R 530P - 645P 3 60 180 59.33 100.00 178.00
CHEM 1215 L 005 General Chem I STEM Majors *Depperman, Ezra WOOD 101 M W F 1100A - 1150A 3 171 513 99.00 120.00 297.00
CHEM 1215L L 010 Gen Chem I STEM Majors Lab *Ho, Kuang-Chiu SMLC 260 M 1200A - 250P 1 23 23 23.33 24.00 23.33
CHEM 1215L L 011 Gen Chem I STEM Majors Lab *Ho, Kuang-Chiu SMLC 262 M 1200A - 250P 1 24 24 24.00 24.00 24.00
CHEM 1215L L 012 Gen Chem I STEM Majors Lab *Ho, Kuang-Chiu SMLC 260 M 300P - 550P 1 22 22 23.00 24.00 23.00
CHEM 1215L L 013 Gen Chem I STEM Majors Lab *Ho, Kuang-Chiu SMLC 262 M 300P - 550P 1 24 24 23.67 24.00 23.67
CHEM 1215L L 015 Gen Chem I STEM Majors Lab *Ho, Kuang-Chiu SMLC 262 M 630P - 920P 1 20 20 12.33 16.00 12.33
CHEM 1215L L 016 Gen Chem I STEM Majors Lab *Ho, Kuang-Chiu UNM LEAR ARR . 1 23 23 13.67 16.00 13.67
CHEM 1215L L 018 Gen Chem I STEM Majors Lab *Ho, Kuang-Chiu SMLC 262 T 900A - 1150A 1 23 23 22.67 24.00 22.67
CHEM 1215L L 019 Gen Chem I STEM Majors Lab *Ho, Kuang-Chiu SMLC 260 T 1230A - 320P 1 24 24 23.67 24.00 23.67
CHEM 1215L L 020 Gen Chem I STEM Majors Lab *Ho, Kuang-Chiu SMLC 262 T 1230A - 320P 1 24 24 22.00 24.00 22.00
CHEM 1215L L 021 Gen Chem I STEM Majors Lab *Ho, Kuang-Chiu SMLC 260 T 330P - 620P 1 22 22 20.67 28.33 20.67
CHEM 1215L L 022 Gen Chem I STEM Majors Lab *Ho, Kuang-Chiu UNM LEAR ARR . 1 23 23 14.67 16.00 14.67
CHEM 1215L L 023 Gen Chem I STEM Majors Lab *Ho, Kuang-Chiu SMLC 260 W 1200A - 250P 1 22 22 22.67 24.00 22.67
CHEM 1215L L 024 Gen Chem I STEM Majors Lab *Ho, Kuang-Chiu UNM LEAR ARR . 1 20 20 13.67 16.00 13.67
CHEM 1215L L 025 Gen Chem I STEM Majors Lab *Ho, Kuang-Chiu SMLC 260 W 300P - 550P 1 10 10 14.67 12.67 14.67
CHEM 1215L L 026 Gen Chem I STEM Majors Lab *Ho, Kuang-Chiu SMLC 262 W 300P - 550P 1 10 10 14.33 8.00 14.33
CHEM 1215L L 027 Gen Chem I STEM Majors Lab *Ho, Kuang-Chiu SMLC 280 W 300P - 550P 1 23 23 7.67 8.00 7.67
CHEM 1215L L 029 Gen Chem I STEM Majors Lab *Ho, Kuang-Chiu SMLC 262 T 330P - 620P 1 11 11 3.67 3.67 3.67
CHEM 1215L L 031 Gen Chem I STEM Majors Lab *Ho, Kuang-Chiu UNM LEAR ARR . 1 23 23 14.00 16.00 14.00
CHEM 1215L L 032 Gen Chem I STEM Majors Lab *Ho, Kuang-Chiu SMLC 260 R 1230A - 320P 1 23 23 20.67 24.00 20.67
CHEM 1215L L 033 Gen Chem I STEM Majors Lab *Ho, Kuang-Chiu SMLC 262 R 1230A - 320P 1 24 24 15.67 16.00 15.67
CHEM 1215L L 035 Gen Chem I STEM Majors Lab *Ho, Kuang-Chiu SMLC 262 W 1200A - 250P 1 23 23 8.67 9.00 8.67
CHEM 1225 L 001 General Chem II STEM Majors *Cabaniss, Stephen WOOD 101 M W F 1000A - 1050A 3 100 300 80.00 99.33 240.00
CHEM 1225 L 002 General Chem II STEM Majors *Habel-Rodriguez, Di UNM LEAR ARR . 3 118 354 96.33 98.33 289.00
CHEM 1225 L 003 General Chem II STEM Majors *Ilkhani, Hoda MITCH 101 T R 530P - 645P 3 22 66 67.00 136.00 201.00
CHEM 1225 L 004 General Chem II STEM Majors *Ilkhani, Hoda DSH 120 T R 930A - 1045A 3 33 99 11.00 50.00 33.00
CHEM 1225 L 005 General Chem II STEM Majors *Knottenbelt, Sushil CTLB 300 M W F 100P - 150P 3 60 180 56.33 54.00 169.00
CHEM 1225L L 010 Gen Chem II STEM Majors Lab *Ho, Kuang-Chiu SMLC 280 M 1200A - 250P 1 21 21 22.67 24.00 22.67
CHEM 1225L L 011 Gen Chem II STEM Majors Lab *Ho, Kuang-Chiu SMLC 282 M 1200A - 250P 1 21 21 22.33 24.00 22.33
CHEM 1225L L 012 Gen Chem II STEM Majors Lab *Ho, Kuang-Chiu SMLC 280 M 300P - 550P 1 23 23 15.33 16.00 15.33
CHEM 1225L L 013 Gen Chem II STEM Majors Lab *Ho, Kuang-Chiu SMLC 282 M 300P - 550P 1 22 22 20.67 24.00 20.67
CHEM 1225L L 014 Gen Chem II STEM Majors Lab *Ho, Kuang-Chiu SMLC 282 M 630P - 920P 1 14 14 13.67 22.00 13.67
CHEM 1225L L 015 Gen Chem II STEM Majors Lab *Ho, Kuang-Chiu SMLC 280 T 330P - 620P 1 20 20 22.33 22.67 22.33
CHEM 1225L L 016 Gen Chem II STEM Majors Lab *Ho, Kuang-Chiu SMLC 282 R 1230A - 320P 1 22 22 20.00 24.00 20.00
CHEM 1225L L 017 Gen Chem II STEM Majors Lab *Ho, Kuang-Chiu SMLC 280 T 1230A - 320P 1 22 22 23.33 24.00 23.33
CHEM 1225L L 018 Gen Chem II STEM Majors Lab *Ho, Kuang-Chiu SMLC 282 T 1230A - 320P 1 11 11 13.00 24.00 13.00
CHEM 1225L L 019 Gen Chem II STEM Majors Lab *Ho, Kuang-Chiu UNM LEAR ARR . 1 20 20 14.33 16.00 14.33
CHEM 1225L L 020 Gen Chem II STEM Majors Lab *Ho, Kuang-Chiu SMLC 282 T 330P - 620P 1 4 4 6.67 10.67 6.67
CHEM 1225L L 021 Gen Chem II STEM Majors Lab *Ho, Kuang-Chiu SMLC 280 W 1200A - 250P 1 16 16 20.00 24.00 20.00
CHEM 1225L L 022 Gen Chem II STEM Majors Lab *Ho, Kuang-Chiu SMLC 282 W 1200A - 250P 1 13 13 16.33 24.00 16.33
CHEM 1225L L 023 Gen Chem II STEM Majors Lab *Ho, Kuang-Chiu SMLC 280 M 630P - 920P 1 5 5 1.67 2.00 1.67
CHEM 1225L L 024 Gen Chem II STEM Majors Lab *Ho, Kuang-Chiu SMLC 282 W 300P - 550P 1 20 20 22.33 24.00 22.33
CHEM 1225L L 025 Gen Chem II STEM Majors Lab *Ho, Kuang-Chiu UNM LEAR ARR . 1 18 18 14.00 16.00 14.00
CHEM 1225L L 026 Gen Chem II STEM Majors Lab *Ho, Kuang-Chiu SMLC 280 R 1230A - 320P 1 15 15 8.33 16.00 8.33
CHEM 1225L L 029 Gen Chem II STEM Majors Lab *Ho, Kuang-Chiu; Bush, Gary SMLC 280 T 900A - 1150A 1 8 8 7.33 16.00 7.33
CHEM 2120 L 001 Integ Organic Chem & Biochem *Cross, Jeffrey DSH 325 W 900A - 950A DSH 325 T R 930A - 1045A 4 50 200 51.67 63.00 206.67
CHEM 2310C L 011 Quantitative Analysis *Chen, Dongchang; Bush, Gary; Ho, Kuang-Chiu EDUC 103 T R 930A - 1045A CLARK 117 M 1200A - 400P 4 11 44 12.67 14.67 50.67
CHEM 2310C L 012 Quantitative Analysis *Chen, Dongchang; Bush, Gary; Ho, Kuang-Chiu EDUC 103 T R 930A - 1045A CLARK 117 M 500P - 900P 4 12 48 13.00 14.67 52.00
CHEM 2310C L 013 Quantitative Analysis *Chen, Dongchang; Bush, Gary; Ho, Kuang-Chiu EDUC 103 T R 930A - 1045A CLARK 117 T 200P - 600P 4 14 56 13.67 14.67 54.67
CHEM 2310C L 014 Quantitative Analysis *Chen, Dongchang; Bush, Gary; Ho, Kuang-Chiu CLARK 117 W 730A - 1130A EDUC 103 T R 930A - 1045A 4 14 56 12.67 14.67 50.67
CHEM 2310C L 015 Quantitative Analysis *Chen, Dongchang; Bush, Gary; Ho, Kuang-Chiu EDUC 103 T R 930A - 1045A CLARK 117 W 1200A - 400P 4 10 40 12.67 14.67 50.67
CHEM 2310C L 016 Quantitative Analysis *Chen, Dongchang; Bush, Gary; Ho, Kuang-Chiu EDUC 103 T R 930A - 1045A CLARK 117 R 1230A - 430P 4 15 60 14.00 14.67 56.00
CHEM 301 U 001 Organic Chemistry *Habel-Rodriguez, Di UNM LEAR ARR . 3 98 294 32.67 33.33 98.00
CHEM 301 U 002 Organic Chemistry *Depperman, Ezra CLARK 101 M W F 1000A - 1050A 3 88 264 108.00 120.00 324.00
CHEM 301 U 003 Organic Chemistry *Kwon, Yunjeong WOOD 101 T R 930A - 1045A 3 24 72 81.33 136.67 244.00
CHEM 302 U 001 Organic Chemistry *Katba Bader, Yousef CLARK 101 M W F 900A - 950A 3 43 129 92.67 120.00 278.00
CHEM 302 U 002 Organic Chemistry *Cross, Jeffrey SMLC 102 M W F 1000A - 1050A 3 49 147 62.00 66.67 186.00
CHEM 302 U 003 Organic Chemistry *Cross, Jeffrey CLARK 101 T R 500P - 615P 3 79 237 70.67 100.00 212.00
CHEM 302 U 004 Organic Chemistry *Whalen, Lisa UNM LEAR T R 930A - 1045A 3 47 141 15.67 16.00 47.00
CHEM 303L U 001 Organic Chem Lab *Boyd, Sharon SMLC 190 M 1200A - 250P 1 16 16 15.33 18.00 15.33
CHEM 303L U 002 Organic Chem Lab *Boyd, Sharon SMLC 290 M 1200A - 250P 1 16 16 11.33 12.00 11.33
CHEM 303L U 003 Organic Chem Lab *Boyd, Sharon SMLC 190 M 300P - 550P 1 14 14 16.33 18.00 16.33
CHEM 303L U 005 Organic Chem Lab *Boyd, Sharon SMLC 190 M 630P - 920P 1 11 11 15.00 18.00 15.00
CHEM 303L U 006 Organic Chem Lab *Boyd, Sharon SMLC 190 T 1230A - 320P 1 17 17 17.33 18.00 17.33
CHEM 303L U 007 Organic Chem Lab *Boyd, Sharon SMLC 190 T 330P - 620P 1 16 16 16.67 18.00 16.67
CHEM 303L U 008 Organic Chem Lab *Boyd, Sharon SMLC 190 W 1200A - 250P 1 12 12 14.67 18.00 14.67
CHEM 303L U 009 Organic Chem Lab *Boyd, Sharon SMLC 290 W 1200A - 250P 1 16 16 16.33 18.00 16.33
CHEM 303L U 013 Organic Chem Lab *Boyd, Sharon SMLC 290 R 1230A - 320P 1 10 10 15.00 18.00 15.00
CHEM 303L U 014 Organic Chem Lab *Boyd, Sharon SMLC 290 R 330P - 620P 1 12 12 13.33 18.00 13.33
CHEM 304L U 001 Organic Chem Lab *Boyd, Sharon SMLC 190 M 1200A - 250P 1 18 18 17.67 18.00 17.67
CHEM 304L U 003 Organic Chem Lab *Boyd, Sharon SMLC 190 M 300P - 550P 1 16 16 17.00 18.00 17.00
CHEM 304L U 004 Organic Chem Lab *Boyd, Sharon SMLC 290 M 300P - 550P 1 17 17 17.67 18.00 17.67
CHEM 304L U 005 Organic Chem Lab *Boyd, Sharon SMLC 190 M 630P - 920P 1 13 13 16.33 18.00 16.33
CHEM 304L U 006 Organic Chem Lab *Boyd, Sharon SMLC 190 T 1230A - 320P 1 16 16 17.00 18.00 17.00
CHEM 304L U 007 Organic Chem Lab *Boyd, Sharon SMLC 290 T 1230A - 320P 1 18 18 17.67 18.00 17.67
CHEM 304L U 008 Organic Chem Lab *Boyd, Sharon SMLC 190 T 330P - 620P 1 11 11 15.33 18.00 15.33
CHEM 304L U 010 Organic Chem Lab *Boyd, Sharon SMLC 190 W 1200A - 250P 1 17 17 17.33 18.00 17.33
CHEM 304L U 012 Organic Chem Lab *Boyd, Sharon SMLC 190 W 300P - 550P 1 13 13 15.67 18.00 15.67
CHEM 304L U 013 Organic Chem Lab *Boyd, Sharon SMLC 290 W 300P - 550P 1 12 12 9.33 12.00 9.33
CHEM 304L U 015 Organic Chem Lab *Boyd, Sharon SMLC 290 R 1230A - 320P 1 18 18 17.67 18.00 17.67
CHEM 304L U 016 Organic Chem Lab *Boyd, Sharon SMLC 290 R 330P - 620P 1 11 11 15.33 18.00 15.33
CHEM 312 U 001 Physical Chemistry *Habteyes, Terefe DSH 120 M 800A - 850A DSH 120 M W F 900A - 950A 3 47 141 60.00 80.00 180.00
CHEM 315 U 001 Intro Physical Chemistry *Atlas, Susan CLARK 101 M W F 100P - 150P CLARK 101 M 200P - 250P 4 26 104 33.00 101.00 132.00
CHEM 326 U 002 ST: Intro to NMR *Smith, Karen MITCH 117 F 100P - 300P 1 2 2 5.00 8.67 5.00
CHEM 421 U 001 Biological Chemistry *Walker, Mark CLARK 101 T R 1100A - 1215A 3 13 39 16.33 75.00 49.00
CHEM 453L U 001 Analytical Instrumentation *Ho, Kuang-Chiu; Bush, Gary MITCH 202 M W 1000A - 1050A CLARK 113 M W 1200A - 250P 4 10 40 9.33 10.00 37.33
CHEM 453L U 002 Analytical Instrumentation *Ho, Kuang-Chiu; Bush, Gary CLARK 113 T R 900A - 1150A MITCH 202 M W 1000A - 1050A 4 8 32 6.33 10.00 25.33
CHEM 471 U 004 Adv T: Chem&PhysicsofNanoscale *Shreve, Andrew; Dunlap, David WOOD 147 T R 430P - 545P 3 11 33 4.67 7.33 14.00
  XL: ABQ-CBE499: ABQ-NSMS510: EA-NSMS510: ABQ-CBE515: ABQ-PHY                
  NSMS Home 202210.                
CHEM 496 U 002 Undergrad Problems *Cabaniss, Stephen ARR . V 1 3 0.33 0.00 1.00
CHEM 496 U 004 Undergrad Problems *Edwards, Jeremy ARR . V 1 1 0.67 0.00 1.33
CHEM 496 U 005 Undergrad Problems *Gold, Brian ARR . V 1 1 0.33 0.00 0.33
CHEM 496 U 006 Undergrad Problems *Chen, Dongchang ARR . V 1 2 0.33 0.00 0.67
CHEM 496 U 010 Undergrad Problems *Knottenbelt, Sushil ARR . V 1 2 0.33 0.00 0.67
CHEM 496 U 017 Undergrad Problems *Rack, Jeffrey ARR . V 2 4 2.00 0.00 2.67
CHEM 496 U 018 Undergrad Problems *Walker, Mark ARR . V 4 7 3.33 0.00 6.67
CHEM 521 M 001 Biological Chemistry *Walker, Mark CLARK 101 T R 1100A - 1215A 3 21 63 11.33 15.00 34.00
CHEM 537 M 001 T: Physical Meth in Inorg Chem *Kirk, Martin MITCH 221 W 330P - 600P 3 4 12 3.67 20.00 11.00
CHEM 567 M 002 T: Chem & Physics of Nanoscale *Shreve, Andrew; Dunlap, David WOOD 147 T R 430P - 545P 3 9 27 3.67 10.67 11.00
  XL: ABQ-CBE499: ABQ-NSMS510: EA-NSMS510: ABQ-CBE515: ABQ-PHY                
  NSMS Home 202210.                
CHEM 567 M 003 T: Physical Chemistry *Rack, Jeffrey SMLC 352 T R 1100A - 1215A 3 9 27 5.33 10.00 16.00
CHEM 587 M 001 Adv T: Genome Tech&Bioinformat *Edwards, Jeremy CTLB 210 T R 1230A - 145P 3 21 63 10.00 20.00 30.00
CHEM 623 P 001 Research Colloquium *Edwards, Jeremy CLARK 101 F 1200A - 1250A 1 10 10 9.00 66.67 9.00
CHEM 625 P 010 Sem: Biol & Med Chem-Chem *Garver, William MITCH 221 F 1100A - 1150A 1 12 12 7.67 16.67 7.67
CHEM 625 P 011 Sem: Catalysis-Synthesis *Gold, Brian DSH 232 M 1200A - 1250A 1 9 9 10.33 23.33 10.33
CHEM 625 P 012 Sem: Phy Chem-Energy-Materials *Edwards, Jeremy DSH 232 W 1200A - 1250A 1 7 7 3.00 16.67 3.00
CHEM 627 P 001 Chem Instrument Sem *Smith, Karen MITCH 117 F 100P - 300P 1 7 7 6.00 11.33 6.00
CHEM 650 P 001 Research Readings *Edwards, Jeremy ARR . V 3 10 3.00 15.00 21.33
CHEM 650 P 002 Research Readings *Feng, Changjian ARR . V 1 5 0.67 15.00 3.67
CHEM 650 P 003 Research Readings *Gold, Brian ARR . V 5 22 3.00 15.00 13.67
CHEM 650 P 004 Research Readings *Chen, Dongchang ARR . V 2 10 1.33 15.00 7.00
CHEM 650 P 006 Research Readings *Habteyes, Terefe ARR . V 2 8 1.33 15.00 9.00
CHEM 650 P 007 Research Readings *He, Yi ARR . V 2 9 2.67 15.00 17.00
CHEM 650 P 008 Research Readings *Garver, William ARR . V 2 7 1.67 15.00 11.67
CHEM 650 P 010 Research Readings *Kirk, Martin ARR . V 2 17 1.00 10.33 9.67
CHEM 650 P 014 Research Readings *Rack, Jeffrey ARR . V 4 17 1.67 15.00 8.33
CHEM 650 P 015 Research Readings *Walker, Mark ARR . V 4 8 2.00 15.00 9.33
CHEM 699 P 002 Dissertation *Edwards, Jeremy ARR . V 2 22 1.67 15.00 15.33
CHEM 699 P 003 Dissertation *Gold, Brian ARR . V 2 24 1.00 15.00 12.00
CHEM 699 P 004 Dissertation *Garver, William ARR . V 2 12 1.00 15.00 6.00
CHEM 699 P 005 Dissertation *Guo, Hua ARR . V 1 6 1.00 15.00 8.00
CHEM 699 P 006 Dissertation *Habteyes, Terefe ARR . V 2 12 2.00 15.00 12.00
CHEM 699 P 008 Dissertation *He, Yi ARR . V 3 36 1.00 15.00 12.00
CHEM 699 P 013 Dissertation *Kirk, Martin ARR . V 5 48 7.00 15.00 64.00
CHEM 699 P 015 Dissertation *Rack, Jeffrey ARR . V 3 30 4.33 15.00 45.00
CHEM 699 P 016 Dissertation *Walker, Mark ARR . V 4 39 3.33 15.00 31.00
          2,896 6,978 2,577.33 3,618.67 6,173.33