The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Spring 2022 as of Census date: February 4, 2022
Campus: Main Campus -- College: AS-College of Arts and Sciences

  Three Year Spring Semester Average
Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
Enrollment Section
Capacity
Credits
PHIL 1115 L 001 Intro Philosophy *McKinley, Robert DSH 233 M W F 1200A - 1250A 3 26 78 18.67 28.33 56.00
PHIL 1115 L 002 Intro Philosophy *Barton, Jason DSH 334 M W F 1100A - 1150A 3 26 78 41.33 50.00 124.00
PHIL 1115 L 003 Intro Philosophy *Greene, Cara UNM LEAR ARR . 3 49 147 48.67 50.00 146.00
PHIL 1115 L 004 Intro Philosophy *Candelaria, Michael UNM LEAR ARR . 3 31 93 22.00 23.33 66.00
PHIL 1115 L 005 Intro Philosophy *Turnbull, Zaccharia MITCH 220 T R 930A - 1045A 3 27 81 32.67 50.00 98.00
PHIL 1115 L 006 Intro Philosophy *Pearce, Justin DSH 328 T R 1100A - 1215A 3 29 87 32.67 45.00 98.00
PHIL 1115 L 011 Intro Philosophy *Oberst, Joachim L MTWR 200P - 315P 3 2 6 0.67 11.67 2.00
PHIL 1120 L 001 Logic, Reasning, Crit Thinking *Ben Itzhak, Tal DSH 227 M W F 900A - 950A 3 37 111 40.67 45.00 122.00
PHIL 1120 L 002 Logic, Reasning, Crit Thinking *Kim, Sanghyeon DSH 127 M W F 1200A - 1250A 3 44 132 29.67 30.00 89.00
PHIL 1120 L 004 Logic, Reasning, Crit Thinking *Hedling, Klara MITCH 122 T R 200P - 315P 3 42 126 18.33 30.00 55.00
PHIL 1120 L 005 Logic, Reasning, Crit Thinking *Patwary, Kedar EDUC 105 T R 1230A - 145P 3 45 135 43.67 45.00 131.00
PHIL 1120 L 006 Logic, Reasning, Crit Thinking *Mercier, Capucine MITCH 220 T R 1100A - 1215A 3 38 114 41.67 45.00 125.00
PHIL 1120 L 007 Logic, Reasning, Crit Thinking *Swick, Jack DSH 227 T R 930A - 1045A 3 29 87 32.00 45.00 96.00
PHIL 1120 L 009 Logic, Reasning, Crit Thinking *Gatsch, Brian UNM LEAR ARR . 3 35 105 35.00 35.00 105.00
PHIL 1120 L 010 Logic, Reasning, Crit Thinking *Gerber, Lisa UNM LEAR ARR . 3 35 105 26.00 26.67 78.00
PHIL 2140 L 001 Professional Ethics *Gatsch, Brian UNM LEAR ARR . 3 22 66 23.67 41.67 71.00
PHIL 2210 L 002 Early Modern Philosophy *Candelaria, Michael DSH 234 T R 1230A - 145P 3 20 60 12.00 40.00 36.00
PHIL 2210 L 003 Early Modern Philosophy *Haulotte, Tyler UNM LEAR ARR . 3 31 93 10.33 11.67 31.00
PHIL 2220 L 001 Greek Philosophy *Livingston, Paul MITCH 211 M W F 1000A - 1050A 3 21 63 15.33 23.33 46.00
PHIL 2220 L 002 Greek Philosophy *Thomas, Carolyn UNM LEAR ARR . 3 34 102 25.67 26.67 77.00
PHIL 334 U 001 Indian Philosophy *Harter, Pierre-Juli SARAR 101 T R 1230A - 145P 3 11 33 3.67 11.67 11.00
PHIL 341 U 001 T: Existential Thought *Oberst, Joachim L DSH 324 T R 330P - 445P 3 24 72 9.00 13.33 27.00
PHIL 341 U 002 T: Feminist Economics *Mazumdar, Rinita UNM LEAR ARR . 3 6 18 2.00 1.67 6.00
  XL: EA-WMST323                
  WMST home 202210                
PHIL 341 U 003 T: Africana Philosophy&Methods *Martin, J E Jamal MITCH 107 W 400P - 630P 3 4 12 1.33 1.67 4.00
  XL: ABQ-AFST398                
  AFST home 202210                
PHIL 354 U 001 Metaphysics *Kalar, Brent EDUC 105 M W F 1100A - 1150A 3 21 63 13.67 23.33 41.00
PHIL 356 U 003 Symbolic Logic *Becker, Kelly UNM LEAR ARR . 4 24 96 8.00 10.00 32.00
PHIL 358 U 001 Ethical Theory *Kalar, Brent MITCH 122 M W F 1000A - 1050A 3 28 84 20.67 23.33 62.00
PHIL 372 U 001 Modern Social & Polit Phil *Thomas, Carolyn EDUC 104 T R 330P - 445P 3 22 66 24.33 35.00 73.00
PHIL 442 U 001 Sem: Henry David Thoreau *Gerber, Lisa ORTG 153 T R 1100A - 1215A 3 15 45 5.00 11.67 15.00
  XL: ABQ-SUST402: ABQ-ENGL378                
PHIL 457 U 001 Sem: Philosophy of Education *Livingston, Paul DSH 128 M 400P - 630P 3 4 12 1.33 5.00 4.00
  PHIL Home 202210                
PHIL 458 U 001 Sem: Ethics of Hunger *Murphy, Ann BANDE 105 R 400P - 630P 3 8 24 4.00 10.00 12.00
PHIL 480 U 001 Philosophy and Literature *Thomson, Iain DSH 325 T R 330P - 445P 3 20 60 11.00 20.00 33.00
PHIL 486 U 001 Sem: Levinas *Thomson, Iain DSH 123 W 400P - 630P 3 13 39 6.33 10.00 19.00
PHIL 498 U 012 Reading and Research *Thomson, Iain ARR . V 1 1 0.33 25.00 0.33
PHIL 498 U 013 Reading and Research *Kalar, Brent ARR . V 1 3 0.33 25.00 1.00
PHIL 499 U 012 Senior Thesis *Thomson, Iain ARR . 3 1 3 0.67 25.00 2.00
PHIL 551 M 011 M.A. Problems *Murphy, Ann ARR . V 1 1 0.33 25.00 0.33
PHIL 551 M 012 M.A. Problems *Thomson, Iain ARR . V 1 3 0.33 25.00 1.00
PHIL 554 M 002 Sem: Comp Metaphysics *Harter, Pierre-Juli DSH 326 T 400P - 630P 3 11 33 6.33 6.67 19.00
PHIL 557 M 001 Sem: Philosophy of Education *Livingston, Paul DSH 128 M 400P - 630P 3 7 21 2.33 3.33 7.00
PHIL 558 M 001 Sem: Ethics of Hunger *Murphy, Ann BANDE 105 R 400P - 630P 3 10 30 6.33 6.67 19.00
PHIL 586 M 001 Sem: Levinas *Thomson, Iain DSH 123 W 400P - 630P 3 10 30 5.00 6.67 15.00
PHIL 599 M 011 Master's Thesis *Harter, Pierre-Juli ARR . V 1 1 0.67 25.00 2.33
PHIL 651 P 001 Ph.D. Problems *Harter, Pierre-Juli ARR . V 2 6 1.33 25.00 3.33
PHIL 651 P 011 Ph.D. Problems *Murphy, Ann ARR . V 1 3 1.33 25.00 3.33
PHIL 651 P 013 Ph.D. Problems *Kalar, Brent ARR . V 1 3 0.33 25.00 1.00
PHIL 651 P 018 Ph.D. Problems *Livingston, Paul ARR . V 1 3 0.33 25.00 1.00
PHIL 699 P 011 Dissertation *Murphy, Ann ARR . V 1 6 1.67 25.00 10.00
PHIL 699 P 012 Dissertation *Thomson, Iain ARR . V 2 12 1.00 25.00 6.00
PHIL 699 P 016 Dissertation *Johnston, Adrian ARR . V 2 12 2.00 25.00 14.00
          877 2,664 691.67 1,228.33 2,096.67