The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Summer 2022 as of Census date: August 2, 2022
Campus: Main Campus -- College: AP-School of Arch. and Planning

  Three Year Summer Semester Average
Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
Enrollment Section
Capacity
Credits
CRP 530 M 001 Internship *Ehrenfeucht, Irena ARR . 3 1 3 0.67 20.00 2.00
CRP 551 M 004 Problems *Gonzales, Rodney ARR . V 1 3 0.67 25.00 2.00
CRP 589 M 003 Professional Project II *Tsinnajinnie, Lani ARR . V 3 7 1.00 25.00 2.33
CRP 589 M 004 Professional Project II *Gonzales, Rodney ARR . V 1 1 0.33 25.00 0.33
CRP 589 M 009 Professional Project II *Scruggs, Caroline ARR . V 2 8 1.67 25.00 7.67
CRP 598 M 002 iTown Studio *Jojola, Theodore PEARL P135B ARR . 3 4 12 1.33 2.00 4.00
  06/29/2022 - 07/29/2022                
          12 34 5.67 122.00 18.33