| The University of New Mexico |
| Active Courses from Course_Catalog for Fall 2009 |
| AD: Associate Degree |
| CRT: Collision Repair Technology |
| Course Id |
Short Title | Long Title | Course CIP Code |
CIP Code Description | Avail Start Term |
Avail End Term |
Min Cred |
Max Cred |
Status | Cross Listing | Campus Offered |
Subject Description |
College Description |
Department Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRT101 | Basic Auto Body | Basic Auto Body | 470603 | Collision & Repair Technology | 200680 | 201310 | 4 | Active | GA | CRT: Collision Repair Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | ||
| CRT103 | Paint Refinish Eq | Paint & Refinishing Equipment | 470603 | Collision & Repair Technology | 200680 | 201310 | 4 | Active | GA | CRT: Collision Repair Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | ||
| CRT105 | Auto Welding | Auto Welding | 470603 | Collision & Repair Technology | 200680 | 201080 | 4 | Active | CRT: Collision Repair Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CRT106 | Corrosion Protection | Restoring Corrosion Protection | 470603 | Collision & Repair Technology | 200680 | 201080 | 4 | Active | CRT: Collision Repair Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CRT107 | Auto Glass Restraint | Auto Glass/restraint Systems | 470603 | Collision & Repair Technology | 200680 | 201080 | 4 | Active | CRT: Collision Repair Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CRT108 | Mech & Elec Components | Mechanical & Electrical Components | 470603 | Collision & Repair Technology | 200680 | 201080 | 4 | Active | CRT: Collision Repair Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CRT110 | Repairing Plastics | Repairing Plastic | 470603 | Collision & Repair Technology | 200680 | 201080 | 4 | Active | CRT: Collision Repair Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CRT115 | Advanced Painting | Advanced Painting | 470603 | Collision & Repair Technology | 200680 | 201310 | 4 | Active | CRT: Collision Repair Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CRT120 | Id & Analysis Damage | Identification And Analysis Of Damage | 470603 | Collision & Repair Technology | 200680 | 201110 | 4 | Active | GA | CRT: Collision Repair Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | ||
| CRT121 | Replace Strucral Com | Replacement Of Structural Components | 470603 | Collision & Repair Technology | 200680 | 201210 | 4 | Active | CRT: Collision Repair Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CRT122 | Straight Mea Sys-Non-Str | Straightening & Measuring Systems I- Non-structural Analysis And Damage Repair | 470603 | Collision & Repair Technology | 200680 | 201210 | 4 | Active | CRT: Collision Repair Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CRT124 | Straight Mea Sys-Struct | Straightening & Measuring Systems Ii-struc-tural Analysis And Damage Repair | 470603 | Collision & Repair Technology | 200680 | 201180 | 4 | Active | CRT: Collision Repair Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CRT210 | Custom Painting | Custom Painting | 470603 | Collision & Repair Technology | 200680 | 201310 | 4 | Active | CRT: Collision Repair Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CRT211 | Restoration | Restoration | 470603 | Collision & Repair Technology | 200680 | 201110 | 4 | Active | GA | CRT: Collision Repair Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses |
| Click on any course to see catalog description and three year averages |