| The University of New Mexico |
| Active Courses from Course_Catalog for Fall 2009 |
| AD: Associate Degree |
| CT: Computer Technology |
| Course Id |
Short Title | Long Title | Course CIP Code |
CIP Code Description | Avail Start Term |
Avail End Term |
Min Cred |
Max Cred |
Status | Cross Listing | Campus Offered |
Subject Description |
College Description |
Department Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT101 | Intro Computing on Microcmptr | Introduction To Computing On Microcomputers | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201310 | 1 | Active | TA | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | ||
| CT102 | Intro Microcomputers on PC | Introduction To Microcomputers On The Pc | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201310 | 3 | 4 | Active | LA, LAB, TA | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |
| CT103 | Intro to Spreadsheet | Introduction To Spreadsheets | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201210 | 1 | Active | LA | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | ||
| CT104 | Intro to Relational Database | Introduction To Relational Databases | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201310 | 1 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CT106L | Microsoft Word | Microsoft Word | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201310 | 3 | Active | TA | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | ||
| CT107L | Microsoft Excel | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201310 | 1 | 3 | Active | TA | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | ||
| CT108L | Intro to Microsoft Powerpoint | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201310 | 1 | 3 | Active | TA | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | ||
| CT109L | Desktop Publishing on MAC | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201310 | 3 | Active | TA | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CT110L | Digital Imag 1 | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201310 | 1 | 3 | Active | TA | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | ||
| CT111 | Intro to CADD | Introduction To Computer Aided Design And Drafting | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201180 | 3 | Active | LA, TA | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | ||
| CT112L | Microsoft Access | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201080 | 3 | Active | TA | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CT113L | Multimed 1 | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201310 | 3 | Active | TA | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CT114L | Intro WWW Publishing | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201310 | 3 | Active | TA | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CT115L | Vector Graphics | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201310 | 3 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | ||||
| CT116L | Fundamentals of Graphic Design | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201180 | 1 | 3 | Active | TA | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | ||
| CT119 | Intermediate CADD | Intermediate Computer-aided Design And Drafting | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201310 | 3 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CT121L | Intro To Appleworks | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201080 | 1 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | ||||
| CT122 | Intro to Microcomputers on Mac | Introduction to Microcomputers on the Macintosh | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201310 | 3 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CT125 | Intro to Macintosh | Introduction To The Macintosh | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201310 | 1 | 3 | Active | LA, TA | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |
| CT126 | Microsoft Word on MAC | Microsoft Word on the Macintosh | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201180 | 1 | Active | LA | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | ||
| CT127 | Microsoft Exel on Macintosh | Microsoft Excel On The Macintosh | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201180 | 1 | Active | LA | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | ||
| CT128 | Intro to Internet on Macintosh | Introduction to Internet on Macintosh | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201080 | 1 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CT129 | Desktop Publishing on Mac | Desktop Publishing on Macintosh | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201080 | 1 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CT131L | Intro to Windows | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201310 | 1 | Active | LAB | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CT140L | Intro to Powerpoint | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201210 | 1 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | ||||
| CT143 | Microsoft Word on PC | Microsoft Word On The Pc | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201210 | 1 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CT144 | Intro to HTML | Introduction To Html | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201080 | 1 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CT148 | Microsoft Outlook | Microsoft Outlook | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201080 | 2 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CT165 | Intro Web Authoring | Introduction To Web Authoring | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201310 | 3 | Active | D5: IT165 | LA | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |
| CT170 | Intro To Internet | Introduction To Internet | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201180 | 1 | 3 | Active | TA | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |
| CT171L | Intermed Internet | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201080 | 3 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | ||||
| CT172L | Office Windows | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201080 | 3 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | ||||
| CT173L | Mktg on the Internet | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201080 | 3 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | ||||
| CT175L | Plan & Des Websit | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201180 | 3 | Active | TA | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CT190L | Desktp Publishing 2 | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201080 | 3 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | ||||
| CT191L | Adv WWW Publishing | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201080 | 3 | Active | TA | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CT192 | Topics | Topics | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | ||
| CT193 | Topics | Topics | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | ||
| CT195L | Dir St Graph Design | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201180 | 3 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | ||||
| CT199L | Adv Dsktop Publ | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201080 | 3 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | ||||
| CT201 | Applictns Relational Databases | Applications Of Relational Databases | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201180 | 4 | Active | LA | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | ||
| CT202 | Apps of Spreadsheets | Applications Of Spreadsheets | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201310 | 3 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CT203 | Intro Desktop Publish | Introduction To Desktop Publishing | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201310 | 3 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CT207L | Quickbooks | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201310 | 3 | Active | TA | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CT210L | Digital Imagery II | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201310 | 3 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | ||||
| CT211L | Adv Web Dev & Mngmnt | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201310 | 3 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | ||||
| CT213L | Multimed 2 | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201210 | 3 | Active | TA | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CT214L | Multmedia Tls & Tech | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201080 | 3 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | ||||
| CT215L | Multimedia Prod | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201080 | 3 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | ||||
| CT216L | Direct Study Multmed | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201080 | 3 | Active | TA | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CT220 | Intermediate Microsoft Windows | Intermediate Microsoft Windows | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201180 | 2 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CT221L | Hardware Inst Tech | Hardware Installation Techniques | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201080 | 3 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CT292L | Topics | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CT292LA | Topics | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CT292LB | Topics | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CT292LC | Topics | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CT292LD | Topics | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CT292LE | Topics | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CT292LF | Topics | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CT292LG | Topics | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CT292LH | Topics | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CT292LI | Topics | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CT292LJ | Topics | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CT292LK | Topics | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CT292LM | Topics | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CT292LN | Topics | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CT292LO | Topics | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CT292LP | Topics | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CT292LQ | Topics | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CT292LS | Topics | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CT292LT | Topics | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CT292LU | Topics | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CT292LV | Topics | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CT292LW | Topics | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CT292LX | Topics | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CT292LY | Topics | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CT292LZ | Topics | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| CT293 | Topics | Topics | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201310 | 1 | 3 | Active | LA, TA | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |
| CT296 | Microcomputer Technology Coop | Microcomputer Technology Cooperative Work Phase 1, 2, Or 3 | 151201 | Computer Engineering Tech | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | LA | CT: Computer Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses |
| Click on any course to see catalog description and three year averages |