| The University of New Mexico |
| Active Courses from Course_Catalog for Fall 2009 |
| PA: Provost Academic/Admin |
| NVSC: Naval Science |
| Course Id |
Short Title | Long Title | Course CIP Code |
CIP Code Description | Avail Start Term |
Avail End Term |
Min Cred |
Max Cred |
Status | Cross Listing | Campus Offered |
Subject Description |
College Description |
Department Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVSC100L | Naval Professional Laboratory | Naval Professional Laboratory | 280401 | Navy/Marine Corps JROTC/ROTC | 200880 | 201310 | 1 | Active | ABQ | NVSC: Naval Science | PA: Provost Academic/Admin | 961A: Naval Science | ||
| NVSC101 | Concept & Prin Nav Sci | Principles and Concepts of Naval Science | 280401 | Navy/Marine Corps JROTC/ROTC | 200680 | 201180 | 3 | Active | ABQ | NVSC: Naval Science | PA: Provost Academic/Admin | 961A: Naval Science | ||
| NVSC102 | Navy and Marine Corps Fitness | Navy and Marine Corps Fitness | 280401 | Navy/Marine Corps JROTC/ROTC | 200880 | 201310 | 1 | Active | ABQ | NVSC: Naval Science | PA: Provost Academic/Admin | 961A: Naval Science | ||
| NVSC105 | Naval Ship Systems I | Naval Ships Systems I | 280401 | Navy/Marine Corps JROTC/ROTC | 200680 | 201310 | 3 | Active | NVSC: Naval Science | PA: Provost Academic/Admin | 961A: Naval Science | |||
| NVSC201 | Naval Ship Systms II | Naval Ships Systems II | 280401 | Navy/Marine Corps JROTC/ROTC | 200680 | 201180 | 3 | Active | ABQ | NVSC: Naval Science | PA: Provost Academic/Admin | 961A: Naval Science | ||
| NVSC300 | Sea Power | Sea Power | 280401 | Navy/Marine Corps JROTC/ROTC | 200680 | 201210 | 3 | Active | ABQ | NVSC: Naval Science | PA: Provost Academic/Admin | 961A: Naval Science | ||
| NVSC303 | Navigation | 280401 | Navy/Marine Corps JROTC/ROTC | 200680 | 201310 | 3 | Active | NVSC: Naval Science | PA: Provost Academic/Admin | 961A: Naval Science | ||||
| NVSC304 | Naval Operations | 280401 | Navy/Marine Corps JROTC/ROTC | 200680 | 201180 | 3 | Active | ABQ | NVSC: Naval Science | PA: Provost Academic/Admin | 961A: Naval Science | |||
| NVSC331 | Evolution of Warfare | Evolution of Warfare | 280401 | Navy/Marine Corps JROTC/ROTC | 200680 | 201180 | 3 | Active | ABQ | NVSC: Naval Science | PA: Provost Academic/Admin | 961A: Naval Science | ||
| NVSC401 | Leadership & Mgt | Leadership and Management | 280401 | Navy/Marine Corps JROTC/ROTC | 200680 | 201310 | 3 | Active | NVSC: Naval Science | PA: Provost Academic/Admin | 961A: Naval Science | |||
| NVSC407 | Prin of Nav Ldrship | Principles of Naval Leadership | 280401 | Navy/Marine Corps JROTC/ROTC | 200680 | 201310 | 3 | Active | NVSC: Naval Science | PA: Provost Academic/Admin | 961A: Naval Science | |||
| NVSC431 | Amphibious Warfare | Amphibious Warfare | 280401 | Navy/Marine Corps JROTC/ROTC | 200680 | 201310 | 3 | Active | NVSC: Naval Science | PA: Provost Academic/Admin | 961A: Naval Science |
| Click on any course to see catalog description and three year averages |